" />
票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778227 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778228 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778230 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778229 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778233 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778235 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778238 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778232 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778239 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778236 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778234 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778231 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778237 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778226 | 浙江博渊堂营销策划有限公司 | 36000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718335 | 深圳市沐元贸易有限公司 | 7.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718334 | 深圳市沐元贸易有限公司 | 5.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718333 | 深圳市沐元贸易有限公司 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778225 | 王海英 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778224 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718332 | 浙江孕町母婴用品有限公司 | 350634.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718331 | 广州正升贸易有限公司 | 8.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718330 | 广州正升贸易有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718329 | 广州正升贸易有限公司 | 19.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778223 | 曹丽霞 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778222 | 曹丽霞 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778221 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778220 | 叶乃嘉 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778219 | 项志成 | 14100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778218 | 中善通(通辽)文化发展有限公司 | 20000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718328 | 亳州市金安堂药业有限公司 | 0.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718327 | 亳州市金安堂药业有限公司 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718326 | 亳州市金安堂药业有限公司 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718325 | 广州洛民塑料有限公司 | 0.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718324 | 广州洛民塑料有限公司 | 6.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778217 | 杭州田旺农副产品有限公司 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778214 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778215 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778216 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778213 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778207 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778211 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778210 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778206 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778204 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778201 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778202 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778205 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778203 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778199 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778200 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778198 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778209 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778212 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778208 | 黄杰鸿 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778197 | 上海霖承环保科技有限公司 | 3055.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778196 | 深圳阅世教育咨询有限公司 | 80.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778192 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778185 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778194 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778195 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778180 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778181 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778183 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778191 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778179 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778187 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778184 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778190 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778189 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778193 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778178 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778182 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778186 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778188 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778177 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778176 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778173 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778172 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778166 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778170 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778168 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778164 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778165 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778169 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778167 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778171 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778174 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778160 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778161 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778175 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778162 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778163 | 陈国芳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778158 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778159 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778157 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778156 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778155 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778153 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778154 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778152 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778151 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778150 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778142 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778145 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778146 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778143 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778147 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778144 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778149 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778148 | 刘奇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778141 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 5700.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718323 | 广州香帮主沉香科技有限公司 | 9.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778140 | 侯懿洁 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718322 | 深圳市宝丽生活用品有限公司 | 0.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778139 | 张贤鑫 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778138 | 张贤鑫 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718321 | 佛山市南海区歆彪百货商行 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778137 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778136 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778135 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778134 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778133 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778118 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778126 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778124 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778123 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778116 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778117 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778125 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778127 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778129 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778128 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778130 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778132 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778120 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778119 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778122 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778131 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778121 | 张泉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778115 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778114 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778113 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778102 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778103 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778101 | 个人 | -5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778110 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778104 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778109 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778108 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778106 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778112 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778111 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778107 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778105 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778100 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778099 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778093 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778096 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778094 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778095 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778097 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778092 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778098 | 冷博 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778087 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778086 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778091 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778085 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778089 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778090 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778088 | 顾洪丹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718320 | 海口龙华衣品百货店 | 0.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718319 | 漳州市芗城区多厚食品店(个体工商户) | 8.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718318 | 漳州市芗城区多厚食品店(个体工商户) | 20.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718317 | 漳州市芗城区多厚食品店(个体工商户) | 10.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778084 | 王源 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778083 | 苏州市相城区阳澄湖沺泾大闸蟹养殖场 | 3800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778082 | 杭州联海网络科技有限公司 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778076 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778072 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778075 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778073 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778069 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778071 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778081 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778079 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778074 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778077 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778068 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778067 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778070 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778066 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778080 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778078 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778065 | 李成智 | 66.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778064 | 江苏美好超市有限公司 | 33808.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778063 | 江苏美好超市有限公司 | -33808.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718316 | 河南省艾迪嘉家具有限公司 | 0.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778062 | 白瑞杰 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778061 | 个人 | -2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778060 | 江敏 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778059 | 江敏 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778054 | 江敏 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778058 | 江敏 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778056 | 江敏 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778055 | 江敏 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778052 | 江敏 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778051 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778057 | 江敏 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778050 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778053 | 江敏 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778049 | 江苏美好超市有限公司 | 33808.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778048 | 杭州薏灵酒业销售有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718315 | 深圳市龙华区千姿佳人服装店 | 4.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718314 | 晋中市太谷区裕登特产商行 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778046 | 个人 | -1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778047 | 杭州橘李橘汽网络科技有限公司 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778045 | 刘志友 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778044 | 个人 | -1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718313 | 宜城市安维百货店(个体工商户) | 0.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778043 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778035 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778036 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778025 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778041 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778023 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778024 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778037 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778042 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778029 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778034 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778018 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778021 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778038 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778031 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778032 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778040 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778022 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778019 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778033 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778039 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778028 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778027 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778026 | 薛兵 | 1.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778030 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778020 | 薛兵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778017 | 个人 | -1.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778016 | 杨小燕 | 20000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778015 | 杨世成 | 900.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778014 | 冯琪瑛 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778013 | 杨小花 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778012 | 陈小珍 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778011 | 高利 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778009 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778006 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778005 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778010 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778008 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778007 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778003 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778004 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778002 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778000 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777995 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777994 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777992 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777997 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777996 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777988 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777998 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777986 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777999 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777993 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777990 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777985 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777991 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777987 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777984 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778001 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777989 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073777983 | 袁鑫华 | 100.00 |
8月支出: | |||
资助贵州铜仁学生资助款 | 20000 | ||
资助立本公益专项基金 | 6600 | ||
资助侗情专项基金 | 3000 | ||
资助关爱导盲犬专项基金 | 21588.22 | ||
资助核成未来社区运维专项基金 | 8943.4 | ||
资助唯爱守护专项基金 | 1748.1 | ||
资助医路有你专项基金 | 5000 | ||
资助助老助小专项基金 | 155000 | ||
资助佩蒂青少年心理健康基金 | 2285.2 | ||
资助创新公益基金 | 277031.78 | ||
资助宋溪湖专项基金 | 86154 | ||
资助数字应用进社区专项基金 | 36800 | ||
资助阳光善行“衣”路有你 | 39600 | ||
资助爱心进社区 | 169200 | ||
资助红船少年奖学金 | 20000 | ||
资助熊猫和朋友们专项基金 | 13900 | ||
资助路加帮扶专项基金 | 2000 | ||
支付宝“困境儿童帮扶计划” | 1906.79 | ||
字节公益“紧急抗洪共渡难关” | 196.62 | ||
腾讯公益“圆困境学子助学计划” | 13228.09 | ||
腾讯公益“点希望之光照生命之路” | 5000 | ||
微博小程序“温暖守护为爱减负助力大病患儿重生” | 617.34 | ||
轻松公益“求医路漫长有爱就有希望” | 10756 | ||
阿里公益“一起为梦想插上翅膀” | 22100 | ||
阿里公益“筑困境老人温暖的家” | 11400 | ||
小计 | 934055.54 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会