票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778473 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 单位 | 100000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778472 | 哈尔滨明志建筑工程有限公司 | 单位 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778471 | 哈尔滨明志建筑工程有限公司 | 单位 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718352 | 郑州市郑东新区雅之诺百货商行 | 单位 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778470 | 爱心人士 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778469 | 侯懿洁 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718351 | 杭州钱塘新区妍兮服装商行 | 单位 | 2.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778468 | 杭州承致生物技术有限公司 | 单位 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778463 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778464 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778462 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778467 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778461 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778465 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778466 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778460 | 杭州承致生物技术有限公司 | 个人 | -1200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718350 | 周口市川汇区蜂之花百货商行 | 单位 | 32.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778459 | 杭州承致生物技术有限公司 | 个人 | 1200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778458 | 爱心人士 | 个人 | 28.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718349 | 南漳县羊牛源商贸商行(个体工商户) | 单位 | 8.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718348 | 南漳县羊牛源商贸商行(个体工商户) | 单位 | 4.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778457 | 吴莎莉 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718347 | 武汉市东西湖区锦绣洗衣商行 | 单位 | 15.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778456 | 吴永军 | 个人 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778452 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778445 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778454 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778453 | 陈豪辉 | 个人 | 108.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778455 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778444 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778448 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778449 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778446 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778447 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778450 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778440 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778451 | 个人 | 个人 | -108.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778441 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778443 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778442 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778437 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778435 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778432 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778436 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778434 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778433 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778438 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778439 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778431 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778425 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778417 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778428 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778413 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778419 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778415 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778418 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778412 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778410 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778407 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778409 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778423 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778420 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778430 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778427 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778414 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778424 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778421 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778429 | 陈豪辉 | 个人 | 480.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778411 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778426 | 陈豪辉 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778416 | 陈豪辉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778422 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778408 | 个人 | 个人 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778390 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778392 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778403 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778397 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778402 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778396 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778399 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778394 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778393 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778389 | 个人 | 个人 | -37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778401 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778405 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778404 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778395 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778398 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778391 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778406 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778400 | 李家强 | 个人 | 37.50 |
浙江省非经营服务性收入票据(电子) | 0004070325 | 浙江省社会组织服务中心 | 单位 | 3800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778388 | 李蕾 | 个人 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778387 | 杭州盛涵餐饮管理有限公司 | 单位 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778386 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778385 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778383 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778382 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778376 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778374 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778375 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778377 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778379 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778373 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778384 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778372 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778380 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778381 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778378 | 赵浩宇 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778371 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778368 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778369 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778370 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778363 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778362 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778361 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778360 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778359 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778366 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778364 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778367 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778357 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778358 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778356 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778365 | 杨跳 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718346 | 兰山区茵冬食品店 | 单位 | 7.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718345 | 义乌市策梵贸易有限公司 | 单位 | 2.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778355 | 杭州壹玖贸易有限公司 | 单位 | 18000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718344 | 乐清市星蓝摩托车装备店(个体工商户) | 单位 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718343 | 上海月月舒妇女用品有限公司 | 单位 | 1303.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718342 | 上海月月舒妇女用品有限公司 | 单位 | 1518.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718341 | 上海月月舒妇女用品有限公司 | 单位 | 741.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778354 | 温州市永成建筑装饰工程有限公司 | 单位 | 250000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778353 | 个人 | 个人 | 9.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778352 | 个人 | 个人 | -9.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778350 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778351 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778348 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778349 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778347 | 潘聪伟 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778346 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778332 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778333 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778338 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778335 | 潘聪伟 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778344 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778343 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778337 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778340 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778345 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778336 | 潘聪伟 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778341 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778342 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778339 | 潘聪伟 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778334 | 潘聪伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778331 | 杭州大和热磁电子有限公司 | 个人 | 18000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778330 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778329 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778328 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778324 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778325 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778323 | 黄赟皓 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778327 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778326 | 黄赟皓 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778322 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778319 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778321 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778320 | 肖世芹 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778305 | 个人 | 个人 | -6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778306 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778304 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778316 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778317 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778303 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778313 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778314 | 肖世芹 | 个人 | 1.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778311 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778310 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778309 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778315 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778308 | 肖世芹 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778312 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778318 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778302 | 个人 | 个人 | -6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778307 | 肖世芹 | 个人 | 6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778301 | 个人 | 个人 | -6.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778299 | 深圳市一鸣照明电器有限公司 | 单位 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778300 | 深圳市一鸣照明电器有限公司 | 单位 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718340 | 长治市状元商贸有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778297 | 个人 | 个人 | -5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778298 | 刘先新 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718339 | 邱县拍档贸易有限公司 | 单位 | 1.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778295 | 个人 | 个人 | -62.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778296 | 刘徽 | 个人 | 62.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778293 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778294 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778285 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778278 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778282 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778287 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778277 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778288 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778279 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778291 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778286 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778280 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778281 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778276 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778292 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778283 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778290 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778289 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778284 | 孙珏枫 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718338 | 秒悦网络销售(烟台)有限公司 | 单位 | 5.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778275 | 爱心人士 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778274 | 杭州市大关苑实验第二幼儿园 | 单位 | 808.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778267 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778271 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778269 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778268 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778270 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778266 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778264 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778273 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778265 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778272 | 张欣慰 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778262 | 张立娟 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778263 | 张立娟 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778261 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778260 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778259 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778257 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778258 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778251 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778248 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778255 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778243 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778245 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778252 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778249 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778244 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778250 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778254 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778246 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778256 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778247 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778253 | 陈子英 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718337 | 济宁明珠医药连锁有限公司 | 单位 | 17.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778242 | 张满英 | 单位 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778241 | 浙江省杭州市上城区笕桥街道天新社区居民委员会 | 单位 | 4800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778240 | 杭州康哲装饰工程有限公司 | 单位 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718336 | 海口秀英鑫茂蓬百货商行 | 单位 | 11.01 |
9月支出: | ||||
资助立本公益专项基金 | 17450 | |||
资助小邻专项基金 | 8000 | |||
资助核成未来社区运维专项基金 | 19147.8 | |||
资助公益中学专项基金 | 8000 | |||
资助唯爱守护专项基金 | 918.4 | |||
资助爱有天宜专项基金 | 19397.63 | |||
资助佩蒂青少年心理健康基金 | 49414.83 | |||
资助社区惠民服务中心建设发展基金 | 20000 | |||
资助李宅专项基金 | 10000 | |||
资助策划制作费(爱心图书室) | 113400 | |||
资助善GO小铺 | 1122 | |||
资助一小阵地基金 | 1943 | |||
资助有福同享专项基金 | 11000 | |||
资助熊猫和朋友们专项基金 | 188000 | |||
资助侗情专项基金 | 100000 | |||
字节公益“聚爱温暖留守娃” | 250.32 | |||
字节公益“留守儿童助学礼包” | 1294.63 | |||
字节公益“圆乡村孩子图书梦” | 946.48 | |||
字节公益“乡村儿童梦想书屋” | 5797.32 | |||
字节公益“小小台灯点亮希望” | 44.66 | |||
字节公益“爱暖困境老人” | 201.78 | |||
水滴公益“医路有你” | 4000 | |||
水滴公益“点希望之光照生命之路” | 13000 | |||
小计 | 593328.85 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会