二O二三年四月收支明细
票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134102 | 王彦 | 个人 | 18.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134101 | 王彦 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134100 | 王彦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134099 | 赵子威 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134098 | 赵子威 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134097 | 赵子威 | 个人 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134096 | 赵子威 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134095 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134094 | 胡凯华 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134093 | 谢思冰 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134092 | 俞荣法 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134091 | 爱心人士 | 个人 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134090 | 尤志恒 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134089 | 兰善龙 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134088 | 杭州市上城区浙里有街舞青年服务中心 | 单位 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134087 | 广州市尚颐装饰有限公司 | 单位 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134086 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 单位 | 31006.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134085 | 浙江省和平慈善基金会 | 单位 | 1000000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134084 | 杭州华益电气有限公司 | 单位 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134083 | 吴丹妮 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134082 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134081 | 个人 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134080 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134079 | 班家坪 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134078 | 黄静 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134077 | 熊剑龙 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134076 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134075 | 孟鹤堂 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134074 | 厦门市淇悠影视文化工作室 | 单位 | 631.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134073 | 林伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134072 | 程卓 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134071 | 杭州三阳混凝土有限公司 | 单位 | 60000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134070 | 吴传义 | 个人 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134069 | 陈飞宇全国后援会 | 个人 | 2277.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134068 | 林茂 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134067 | 林茂 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134066 | 闻洪卫 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134065 | 林伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134064 | 桑贤生 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134063 | 广州四季兰医疗器械有限公司 | 单位 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134062 | 张莉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134061 | 张莉 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134060 | 俞江军 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134059 | 章卓旭 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134058 | 孟娜 | 个人 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134057 | 航 | 个人 | 2100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134056 | 丁英英 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134055 | 陈露 | 个人 | 2600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134054 | 上海塔闻贸易有限公司 | 单位 | 134400.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134053 | 杨淇淇 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134052 | 杭州鑫桥会展有限公司 | 单位 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134051 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 单位 | 15000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134050 | 杭州艺星医疗美容医院有限公司 | 单位 | 20000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134049 | 苏州善腾教育科技有限公司 | 单位 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134048 | 爱心人士 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134047 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134046 | 余少青 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134045 | 吴健涛 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134044 | 杨秋悦 | 个人 | 8.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134043 | 刘勤 | 个人 | 1.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134042 | 姚洪宇 | 个人 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134041 | 宋俊蓉 | 个人 | 36.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134040 | 闫肖静 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134039 | 刘建加 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134038 | 杨浩雁 | 个人 | 18.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134037 | 张傲屹 | 个人 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134036 | 于涵 | 个人 | 33.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134035 | 亚蒙 | 个人 | 33.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134034 | 苏蕾 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134033 | 何小敏 | 个人 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134032 | 周伟 | 个人 | 88.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134031 | 郑建宙 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134030 | 张静怡 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134029 | 张东 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134028 | 翟蓉 | 个人 | 6.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134027 | 臧丹阳 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134026 | 亚蒙 | 个人 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134025 | 邢恩健 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134024 | 王梓 | 个人 | 8.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134023 | 钱静 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134022 | 李翔宇 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134021 | 黄娇 | 个人 | 35.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134020 | 胡艺轩 | 个人 | 35.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134019 | 龚瑞云 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134018 | 房涵 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134017 | 刘震 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134016 | 程之 | 个人 | 8.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134015 | 曹骏捷 | 个人 | 66.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134014 | 翁献忠 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134013 | 个人 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134012 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134011 | 孔海仪 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134010 | 张凌霄 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134009 | 王一博 肖战 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134008 | 李道义 | 个人 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134007 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134006 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134005 | 童娇娇 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134004 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134003 | 李娜 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134002 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134001 | 翁发惠 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134000 | 陈媛媛 | 个人 | 16000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133999 | 成都果冻锐欧文化传播有限公司 | 单位 | 16000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133998 | 黄策 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133997 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133996 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133995 | 贺笑剑 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133994 | 贺笑剑 | 个人 | 0.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133993 | 贺笑剑 | 个人 | 0.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133992 | 贺笑剑 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133991 | 先进 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133990 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133989 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133988 | 凡洲雄 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133987 | 王忠胜 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133986 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133985 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133984 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133983 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133982 | 阿力木江吾斯曼 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133981 | 彭文智 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133980 | 罗长芬 | 个人 | 9.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133979 | 张宁 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133978 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133977 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133976 | 刘皎龙 | 个人 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133975 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133974 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133973 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133972 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133971 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133970 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133969 | 曾 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133968 | 王贵宾 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133967 | 刘俊鹏 | 个人 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133966 | 宋成 | 个人 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133965 | 赵子威 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133964 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133963 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133962 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133961 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133960 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133959 | 杜凤卿 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133958 | 爱心人士 | 个人 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133957 | 个人 | 个人 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133956 | 殷小红 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133955 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133954 | 胡金涛 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133953 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133952 | 一同禾润 | 单位 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133951 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133950 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133949 | 王婧娟 | 个人 | 2000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133948 | 江西元聚网络科技有限公司 | 单位 | 158.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133947 | 深圳市一鸣照明电器有限公司 | 单位 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133946 | 苑树艺 | 个人 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133945 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133944 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133943 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133942 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133941 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133940 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133939 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133938 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133937 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133936 | 个人 | 个人 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133935 | 辽宁首创建筑工程有限公司 | 单位 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133934 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133933 | 王奕斌 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133932 | 刘淑焱 | 个人 | 999.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133931 | 杭州广瑞食品有限公司 | 单位 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133930 | 浙江绿而康农副产品有限公司 | 单位 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133929 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133928 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133927 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133926 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133925 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133924 | 刘瑾雯 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133923 | 李伟 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133922 | 李伟 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133921 | 李伟 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133920 | 李伟 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133919 | 李伟 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133918 | 林伟 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133917 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133916 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133915 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133914 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133913 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133912 | 马越青 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133911 | 张丹 | 个人 | 131.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133910 | 徐造文 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133909 | 王梓君 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133908 | 任丽 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133907 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133906 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133905 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133904 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133903 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133902 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133901 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133900 | 齐麟 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133899 | 齐麟 | 个人 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133898 | 齐麟 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133897 | 齐麟 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133896 | 齐麟 | 个人 | 0.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133895 | 齐麟 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133894 | 齐麟 | 个人 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133893 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133892 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133891 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133890 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133889 | 张梦佳 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133888 | 刘昆 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133887 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133886 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133885 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133884 | 曹迪波 | 个人 | 40.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133883 | 浙江富国投资管理有限公司 | 单位 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133882 | 个人 | 个人 | 0.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133881 | 杨洁 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133880 | 王彦 | 个人 | 8.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133879 | 王彦 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133878 | 俞裕权 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133877 | 俞裕权 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133876 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133875 | 廖先生 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133874 | 廖先生 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133873 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
4月支出: | ||||
资助创新公益基金 | 165370 | |||
资助张丽莹 | 1000 | |||
资助爱心图书室 | 139140 | |||
资助公益繁星计划 | 15000 | |||
资助弘益中学专项基金 | 30000 | |||
资助导盲犬基金 | 227829.91 | |||
资助点亮玉树项目 | 57876.01 | |||
资助含山月专项基金 | 117968 | |||
支付宝项目“汇聚小爱解困境之忧” | 204000 | |||
支付宝项目“阳光行动助力困疾” | 286000 | |||
支付宝项目“齐献爱心救助重患” | 284000 | |||
支付宝项目“爱心共筑重疾患者康复路” | 2000 | |||
支付宝项目“特殊儿童感统康复” | 90000 | |||
支付宝项目“障碍儿童专注力训练” | 60000 | |||
字节跳动“留守儿童云陪伴计划” | 4800 | |||
小计 | 1684983.92 | |||
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会