二O二三年三月收支明细
票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133872 | 马文 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133871 | 黄岚旭 | 个人 | 10.09 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133870 | 北京抖音信息服务有限公司 | 单位 | 2726.07 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133869 | 徐子涵 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133868 | 刘雪娇 | 个人 | 8.93 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133867 | 姚洪宇 | 个人 | 400.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133866 | 甄海波 | 个人 | 12.80 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133865 | 贾晓岩 | 个人 | 6.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133864 | 胡议丹 | 个人 | 8.80 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133863 | LIFANG | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133862 | 吴照茜 | 个人 | 24.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133861 | 孙子文 | 个人 | 20.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133860 | 孟璇 | 个人 | 20.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133859 | 付玉婕 | 个人 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133858 | 杨宇宁 | 个人 | 100.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133857 | 沈娅 | 个人 | 99.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133856 | 李佳芯 | 个人 | 30.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133855 | 曹娜 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133854 | 蒋璐茜 | 个人 | 8.20 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133853 | 龚瑞云 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133852 | 孟璇 | 个人 | 20.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133851 | 刘雪娇 | 个人 | 20.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133850 | 山东恒聚化工有限公司 | 单位 | 66.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133849 | 张晓芳子 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133848 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133847 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 单位 | 99.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133846 | 重庆今日头条信息技术有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133845 | 重庆今日头条信息技术有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133844 | 西安甄准信息科技有限公司 | 单位 | 6.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133843 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 单位 | 10.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133842 | 陕西今日头条信息科技有限公司 | 单位 | 40.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133841 | 山东今日头条网络科技有限公司 | 单位 | 30.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133840 | 秒针滴答(北京)网络技术有限公司 | 单位 | 288.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133839 | 脸萌技术(深圳)有限公司 | 单位 | 10.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133838 | 杭州今日头条科技有限公司 | 单位 | 16.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133837 | 杭州今日头条科技有限公司 | 单位 | 1000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133836 | 杭州今日头条科技有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133835 | 抖音视界有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133834 | 抖音视界有限公司 | 单位 | 30.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133833 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 0.01 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133832 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 50.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133831 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133830 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133829 | 北京有竹居网络技术有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133828 | 北京小鸟看看科技有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133827 | 北京今日头条科技有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133826 | 杭州巨量引擎网络技术有限公司 | 单位 | 108.80 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133825 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133824 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 16.80 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133823 | 蜜柚网络科技(上海)有限公司 | 单位 | 1680.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133822 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 单位 | 99.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133821 | 天津精准互动科技有限公司 | 单位 | 99.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133820 | 厦门今日头条信息技术有限公司 | 单位 | 50.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133819 | 上海随训通电子科技有限公司 | 单位 | 200.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133818 | 河南今日头条信息技术有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133817 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133816 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133815 | 兴上易文化创意有限公司 | 单位 | 16000.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133814 | 王蕾 | 个人 | 1200.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133813 | 张学军 | 个人 | 1000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133812 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133811 | 黄川 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133810 | 黄川 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133809 | 黄川 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133808 | 贺威 | 个人 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133807 | 顾洪丹 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133806 | 邵继忠 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133805 | 邵继忠 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133804 | 邵继忠 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133803 | 邵继忠 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133802 | 邵继忠 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133801 | 高天舒 | 个人 | 6.66 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133800 | 王云妮 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133799 | 王云妮 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133798 | 赵子威 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133797 | 唐楠 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133796 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 单位 | 1500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133795 | 李伟培 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133794 | 陈静洁 | 个人 | 100.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133793 | 梁腾 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133792 | 王奕斌 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133791 | 王奕斌 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133790 | 王奕斌 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133789 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 单位 | 2000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133788 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 单位 | 27999.90 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133787 | 刘晓萌 | 个人 | 14500.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133786 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133785 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133784 | 况敏 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133783 | 况敏 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133782 | 陈永康 | 个人 | 1500.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133781 | 常晓菲 | 个人 | 200.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133780 | 钱文昌 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133779 | 钱文昌 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133778 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133777 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133776 | 个人 | 个人 | 0.50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133775 | 梁德霓 | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133774 | 无锡市昌罡精密机械有限公司 | 单位 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133773 | 高鹰 | 个人 | 1000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133772 | 个人 | 个人 | 0.02 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133771 | 刘欣茹 | 个人 | 1.99 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133770 | 爱心人士 | 个人 | 10.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133769 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133768 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133767 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133766 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133765 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133764 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133763 | 朱新江 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133762 | 朱新江 | 个人 | 200.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133761 | 朱新江 | 个人 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133760 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133759 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133758 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133757 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133756 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133755 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133754 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133753 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133752 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133751 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133750 | 无锡市昌罡精密机械有限公司 | 单位 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133749 | 梁俊杰 | 个人 | 300.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133748 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133747 | 朱红 | 个人 | 16.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133746 | 深圳市道纪文化传播有限公司 | 单位 | 2088.80 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133745 | 阎文雪 | 个人 | 66.66 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133744 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133743 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 单位 | 1500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133742 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 单位 | 1500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133741 | 刘斐斐 | 个人 | 66.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133740 | 赵一 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133739 | 可口可乐 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133738 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133737 | 郭澳 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133736 | 蔡蕊 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133735 | 陆天耀 | 个人 | 99.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133734 | 刘熙 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133733 | 建德市朝美日化有限公司 | 单位 | 18000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133732 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场升洋窗帘商行 | 单位 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133731 | 姚奕帆 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133730 | 李春亮 | 个人 | 100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133729 | 个人 | 个人 | -100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133728 | 李春亮 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133727 | 个人 | 个人 | -100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133726 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133725 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133724 | 廖文倩 | 个人 | 500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133723 | 个人 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133722 | 石磊 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133721 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133720 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133719 | 可口可乐 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133718 | 可口可乐 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133717 | 可口可乐 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133716 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133715 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133714 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133713 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133712 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133711 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133710 | 杭州皙芮网络科技有限公司 | 单位 | 96000.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133709 | 爱心人士 | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133708 | 王江 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133707 | 个人 | 个人 | -0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133706 | 王江 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133704 | 王江 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133703 | 王江 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133702 | 林伟 | 个人 | 100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133701 | 林伟 | 个人 | 100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133700 | 徐雁斌 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133699 | 徐雁斌 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133698 | 宋成 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133705 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133697 | 薛圣喆 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133695 | 吕皓 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133694 | 刘昆 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133693 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133692 | 李成林 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133691 | 匿名 | 个人 | 50000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133690 | 苑树艺 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133689 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133688 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133687 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133686 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133685 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133684 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133683 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133682 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133681 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133680 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133679 | 武红伟 | 个人 | 500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133678 | 刘宝鑫 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133677 | 龙小青 | 个人 | 1000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133675 | 李保文 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133696 | 虞美琪 | 个人 | 2000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133674 | 兰希 | 个人 | 150000.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133673 | 周小容 | 个人 | 520.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133672 | 袁鑫华 | 个人 | 150.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133671 | 谷园园 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133670 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133669 | 匿名 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133668 | 匿名 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133667 | 王琼 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133665 | 李晓敏 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133664 | 赵昂 | 个人 | 11966.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133663 | 首惠数据服务有限公司 | 单位 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133662 | 杭州市弘益中学 | 单位 | 10336.80 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133661 | 刘子薇 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133660 | 王有芳 | 个人 | 3953.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133659 | 明星恒 | 个人 | 100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133658 | 个人 | 个人 | -100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133657 | 郑大威 | 个人 | 830.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133656 | 胡昕宇 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133655 | 个人 | 个人 | -1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133654 | 胡昕宇 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133653 | 个人 | 个人 | -1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133652 | 王迪宇 | 个人 | 1574.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133651 | 纪小明 | 个人 | 5800.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133650 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133649 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133648 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133676 | 纪小明 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133647 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133646 | 个人 | 个人 | -10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133645 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133644 | 个人 | 个人 | -10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133643 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133642 | 个人 | 个人 | -30.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133641 | 袁智超 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133640 | 个人 | 个人 | -30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133639 | 袁智超 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133638 | 熊小泉 | 个人 | 4550.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133637 | 周惠娟 | 个人 | 6033.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133636 | 周惠娟 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133635 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133634 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133633 | 山北同铂上海信息科技有限公司 | 单位 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133632 | 山北同铂上海信息科技有限公司 | 单位 | 70.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133666 | 蒙毅 | 个人 | 621.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133631 | 蒙毅 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133630 | 何琴 | 个人 | 5270.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133628 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133627 | 明星恒 | 个人 | 1000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133626 | 个人 | 个人 | -1000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133625 | 陈祖华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133624 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133623 | 个人 | 个人 | -1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133622 | 陈君明 | 个人 | 18.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133621 | 施帅峰 | 个人 | 2100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133620 | 丁怀 | 个人 | 3100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133619 | 项志成 | 个人 | 400.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133618 | 张展霖 | 个人 | 2400.00 | 支付宝 |
