二O二三年五月收支明细
票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134356 | 知言文化(天津)有限公司 | 单位 | 16000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134355 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134354 | 王彦 | 个人 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134353 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134352 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134351 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134350 | 赵子威 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134349 | 赵子威 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134348 | 北部湾大学经济管理学院 | 单位 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134347 | 唐佳瑛 | 个人 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134346 | 倪昕怡 | 个人 | 500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134345 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134344 | 柳春城 | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134343 | 胡欢欢 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134342 | 于杰 | 个人 | 500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134341 | 吴萌萌 | 个人 | 500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134340 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134339 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134338 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 单位 | 29000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134337 | 北京安理(杭州)律师事务所 | 单位 | 100000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134336 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134335 | 王梦娜 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134334 | 小舒 | 个人 | 9.90 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134333 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134332 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134331 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134330 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134329 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134328 | 关丽娜 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134327 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134326 | 沙蓉蓉 | 个人 | 16.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134325 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134324 | 张敏 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134323 | 薄颖 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134322 | 王琼 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134321 | 长沙吉娜文化传媒有限公司 | 单位 | 16000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134320 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134319 | 刘瑾雯 | 个人 | 300.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134317 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 | 单位 | 8000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134316 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134315 | 马佳莉 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134314 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134313 | 乔睿 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134312 | 李栎 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134311 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134310 | 冯霞 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134309 | 卿轶炜 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134308 | 胡杨 | 个人 | 1000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134307 | 何非凡 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134306 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134305 | 张小敏 | 个人 | 720.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134304 | 邹曹凯 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134303 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134302 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134301 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134300 | 曾林云 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134299 | 个人 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134298 | 浙江省志汇公益发展中心 | 单位 | 10000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134297 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134296 | 李正 | 个人 | 100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134295 | 爱心人士 | 个人 | 0.10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134294 | 覃柏相 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134293 | 郭铭毅 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134292 | 郭铭毅 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134291 | 郭铭毅 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134290 | 兰善龙 | 个人 | 10.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134289 | 王梦晴 | 个人 | 1.99 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134288 | 王湧 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134287 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134286 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134285 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134284 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134283 | 钱锟 | 个人 | 251.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134282 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134281 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134280 | 龙桂洁 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134279 | 赖炳树 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134278 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134277 | 爱心人士 | 个人 | 0.10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134276 | 陈圳镕 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134275 | 张甘霖 | 个人 | 5000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134274 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134273 | 唐安宁 | 个人 | 600.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134272 | 周平平 | 个人 | 1363.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134271 | 原伟刚 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134270 | 徐向东 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134269 | 浙江省二轻建筑装饰材料市场升洋窗帘商行 | 单位 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134268 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134267 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134266 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134265 | 牟韵颖 | 个人 | 16000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134264 | 杭州三益体育文化有限公司 | 单位 | 10000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134263 | 王丁 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134262 | 广州立凡企业服务有限公司 | 单位 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134261 | 曹文建 | 个人 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134260 | 个人 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134259 | 朱怡 | 个人 | 509.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134258 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134257 | 郭晓芳 | 个人 | -1200.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134256 | 青岛元坤运输有限公司 | 单位 | 30.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134255 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134254 | 卢菲 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134253 | 谷园园 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134252 | 个人 | 个人 | 0.52 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134251 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134250 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134249 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134248 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134247 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134246 | 刘浩然 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134245 | 胡凯图 | 个人 | 18.80 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134244 | 俞发琴 | 个人 | 300.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134243 | 宋成 | 个人 | 20.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134242 | 孙晓晖 | 个人 | 120.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134241 | 孙晓晖 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134240 | 刘俊鹏 | 个人 | 600.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134239 | 广州一和园艺有限公司 | 单位 | 800.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134238 | 张梦佳 | 个人 | 200.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134237 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134236 | 杨国柱 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134235 | 周志勇 | 个人 | 1200.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134234 | 程小花、黄仁品 | 个人 | 1300.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134233 | 高琦 | 个人 | 600.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134232 | 丁英英 | 个人 | 2000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134231 | 蔡宇涵 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134230 | 王琼 | 个人 | 5.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134229 | 曹锡勇 | 个人 | 1.99 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134228 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134227 | 李爱华 | 个人 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134226 | 李爱华 | 个人 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134225 | 李爱华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134224 | 李爱华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134223 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134222 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134220 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134221 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134219 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134218 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134217 | 李爱华 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134216 | 赵子威 | 个人 | 0.50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134215 | 赵子威 | 个人 | 0.10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134214 | 赵子威 | 个人 | 0.40 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134213 | 赵子威 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134212 | 赵子威 | 个人 | 0.50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134211 | 赵子威 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134210 | 爱心人士 | 个人 | 0.10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134209 | 柳春城 | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134208 | 赵薇 | 个人 | 100.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134207 | 爱心人士 | 个人 | 100.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134206 | 蒋永良 | 个人 | 10000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134205 | 利安达会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所 | 单位 | 10000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134204 | 正衡自信(杭州)房地产资产评估有限公司 | 单位 | 10000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134203 | 浙江湖州领创财务管理有限公司 | 单位 | 8000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134202 | 浙江智尔信息技术有限公司 | 单位 | 20000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134201 | 澄迈老城千千万万文化艺术工作室 | 单位 | 16000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134200 | 广东轻松保保险经纪有限公司 | 单位 | 50000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134199 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134198 | 朱俊平 | 个人 | 0.10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134197 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134196 | 吕南山 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134195 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134194 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134193 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134192 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134191 | 易县名阳牧业有限公司 | 单位 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134190 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134189 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134188 | 陆文宇 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134187 | 马春美 | 个人 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134186 | 马春美 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134185 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134184 | 宜诺包装(上海)股份有限公司 | 单位 | 30000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134183 | 江西元聚网络科技有限公司 | 单位 | 201.82 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134182 | 绍兴上易文化创意有限公司 | 单位 | 16000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134181 | 兴上易文化创意有限公司 | 单位 | -16000.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134180 | 颜晨旭 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134179 | 金彦宏 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134178 | 刘玉涛 | 个人 | 100.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134177 | 王梦娜 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134176 | 班家坪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134175 | 爱心人士 | 个人 | 2.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134174 | 张渭杨 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134173 | 吴敏婕 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134172 | 吴敏婕 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134171 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134170 | 杨欲 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134169 | 赵云昆 | 个人 | 5000.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134168 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134167 | 梁志友 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134166 | 高海洲 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134165 | 方卫 | 个人 | 10.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134164 | 常显锋 | 个人 | 1.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134163 | 赵蕾 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134162 | 陈晶 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134161 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134160 | 李卓奋 | 个人 | 75.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134159 | 韦启争 | 个人 | 0.50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134158 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134157 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134156 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134155 | 梁平 | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134154 | 赵子威 | 个人 | 0.96 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134153 | 赵子威 | 个人 | 0.50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134152 | 周志强 | 个人 | 6.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134151 | 周志强 | 个人 | 8.88 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134150 | 吕艳军 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134149 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134148 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134147 | 宋洪攀 | 个人 | 2.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134146 | 彭俊宇 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134145 | 临海市罗锦秀日用品经营部 | 单位 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134144 | 菅宣硕 | 个人 | 6.66 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134143 | 翟婷 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134142 | 深圳今日头条科技有限公司 | 单位 | 30.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134141 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134140 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134139 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134138 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134137 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 单位 | 15.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134136 | 天津字节跳动科技有限公司 | 单位 | 8.80 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134135 | 天津精准互动科技有限公司 | 单位 | 99.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134134 | 北京有竹居网络技术有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134133 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134132 | 深圳智领星辰科技有限公司 | 单位 | 100.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134131 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 1010.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134130 | 河南今日头条信息技术有限公司 | 单位 | 20.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134129 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 单位 | 10.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134128 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134127 | 毛春蕊 | 个人 | 50.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134126 | 高伟 | 个人 | 30.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134125 | 爱心人士 | 个人 | 10.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134124 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134122 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134121 | 浙江万全保安服务有限公司 | 单位 | 30000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134120 | 郭晓芳 | 个人 | 1200.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134119 | 刘志玲 | 个人 | 100.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134118 | 邓杰 | 个人 | 50.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134117 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134116 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134115 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134114 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134113 | 刘浩然 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134112 | 深圳市一鸣照明电器有限公司 | 单位 | 300.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134111 | 赵一璇 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134110 | 爱心人士 | 个人 | 5.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134109 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134108 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134107 | 冯德龙 | 个人 | 16.60 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134106 | 曹迪波 | 个人 | 40.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395134105 | 汪樟敏 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
