2021年8月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015911 | 杭州竞航科技股份有限公司 | 60000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015910 | 深圳市淞江康纳投资有限公司 | 7000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015909 | 杭州联科生物技术股份有限公司 | 12000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015908 | 浙江博渊堂营销策划有限公司 | 36000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015907 | 浙江康佰裕生物科技有限公司 | 12000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015848 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 12919.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015843 | 于建政 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015615 | 尹浩宇全球后援会 | 2003 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015614 | 尹浩宇全球后援会 | -2003 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015613 | 尹浩宇全球后援会 | 2003 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015612 | 杭州尚尔佳环境设备有限公司 | 10000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015448 | 泌阳亿健食品有限公司 | 10000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015447 | 河南恒都食品有限公司 | 10000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015446 | 河南三明食品有限公司 | 10000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015445 | 泌阳县丰盈制衣有限公司 | 10000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015444 | 泌阳县长旺农业科技发展有限公司 | 10000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015443 | 蛋壳宠物用品(上海)有限公司 | 50000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015442 | 个人 | 1236.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015441 | 个人 | 694.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015440 | 个人 | 1533.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015439 | 个人 | 1028.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015438 | 个人 | 5887.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015437 | 个人 | 1701.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015436 | 个人 | 3082.4 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015435 | 个人 | 762.5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015434 | 个人 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015433 | 个人 | 3556.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015432 | 个人 | 39.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015431 | 个人 | 3184.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015430 | 陈恩 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015429 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015428 | 冯丽娜 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015427 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015426 | 卡哥 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015425 | 个人 | -2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015424 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015423 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015422 | 个人 | 1317.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015421 | 个人 | 1005.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015420 | 个人 | 1396.6 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015419 | 个人 | 1167.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015418 | 个人 | 5215.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015417 | 个人 | 1451.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015416 | 个人 | 3455.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015415 | 个人 | 968.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015414 | 个人 | 3534.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015413 | 个人 | 40.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015412 | 个人 | 3916.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015411 | 王珉琼 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015410 | 苏学通 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015409 | 周炜 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015408 | 个人 | 1697.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015407 | 个人 | 849.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015406 | 个人 | 4751.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015405 | 个人 | 1260.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015404 | 个人 | 7766.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015403 | 个人 | 1976.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015402 | 个人 | 3104.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015401 | 个人 | 1858.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015400 | 个人 | 3536.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015399 | 个人 | 38.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015398 | 个人 | 5271.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015397 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015396 | 李红强 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015395 | 单丛 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015394 | 戎绪飞 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015393 | 杨柳 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015392 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015391 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015390 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015389 | 周进 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015388 | 杭州丰盛控股集团有限公司 | 60000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015387 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015386 | 个人 | 903.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015385 | 个人 | 666.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015384 | 个人 | 1746.3 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015383 | 个人 | 1009.6 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015382 | 个人 | 5144.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015381 | 个人 | 1689.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015380 | 个人 | 3025.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015379 | 个人 | 865.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015378 | 个人 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015377 | 个人 | 3929.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015376 | 个人 | 168.7 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015375 | 个人 | 6790.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015374 | 林财德 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015373 | 甘恬 | 0.7 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015372 | 李林 | 0.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015371 | 李林 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015370 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015369 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015368 | 门静静 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015367 | 海事局 | 200 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015366 | 郑豪 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015365 | 梁肖碧 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015364 | 李林 | 0.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015363 | 屠雅清 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015362 | 杭州蔚博汽车有限公司 | 20000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015361 | 个人 | 1095.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015360 | 个人 | 658.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015359 | 个人 | 1113.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015358 | 个人 | 3986.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015357 | 个人 | 5994.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015356 | 个人 | 1199.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015355 | 个人 | 3677.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015354 | 个人 | 498.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015353 | 个人 | 2371.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015352 | 个人 | 19.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015351 | 个人 | 5400.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015350 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015349 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015348 | 潘洪忠 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015347 | 个人 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015346 | 秦皇岛市高新技术企业协会 | 20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015345 | 蒯志光 | 300 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015344 | 张琦 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015343 | 毛雯斐 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015342 | 朱穗敏 | 800 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015341 | 蒋乐平 | 4000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015340 | 童琳珺 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015339 | 李晓晖 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015338 | 崔彪 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015337 | 李晖达 | 6000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015336 | 吴慧琳 | 6000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015335 | 张建华 | 6000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015334 | 李晖 | 6000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015333 | 方向明 | 6000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015332 | 鞠红 | 500 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015331 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015330 | 个人 | 603.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015329 | 个人 | 1637.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015328 | 个人 | 11622.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015327 | 个人 | 4893.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015326 | 个人 | 6476.4 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015325 | 个人 | 1563.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015324 | 个人 | 4769.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015323 | 个人 | 480.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015322 | 个人 | 5008.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015321 | 个人 | 337.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015320 | 个人 | 7276.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015319 | 个人 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015318 | 杭州祺祥电力科技有限公司 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015317 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015316 | 个人 | 50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015315 | 李梓成 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015314 | 姜胜利 | 315 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015313 | 赵怡 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015311 | 邢吉 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015310 | 周咸建 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015312 | 石淑铃 | 2000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015309 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015308 | 个人 | 870.8 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015307 | 个人 | 41267.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015306 | 个人 | 3802.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015305 | 个人 | 11650.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015304 | 个人 | 1106.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015303 | 个人 | 3220.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015302 | 个人 | 399.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015301 | 个人 | 3880.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015300 | 个人 | 26.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015299 | 个人 | 5163.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015298 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015297 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015296 | 胡建秀 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015295 | 杭州旺机信息科技有限公司 | 5000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015294 | 江苏苏美达机电有限公司 | 120000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015293 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015292 | 邓元军 | 520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015291 | 个人 | 446.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015290 | 个人 | 60578.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015289 | 个人 | 2023.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015288 | 个人 | 4103.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015287 | 个人 | 837.8 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015286 | 个人 | 2851.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015285 | 个人 | 203.5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015284 | 个人 | 3259.31 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015283 | 个人 | 62.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015282 | 个人 | 2620.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015281 | 河北开莱建筑工程有限公司 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015280 | 范立军 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015279 | 沈高飞 | 57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015278 | 何承清 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015277 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015276 | 张泓朝 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015275 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015274 | 沈家杰 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015273 | 唐建 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015272 | 王珉琼 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015271 | 张琦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015270 | 个人 | 289.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015269 | 个人 | 736.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015268 | 个人 | 1319.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015267 | 个人 | 4650.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015266 | 个人 | 645.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015265 | 个人 | 2574.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015264 | 个人 | 215.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015263 | 个人 | 6672.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015262 | 个人 | 24.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015261 | 个人 | 3059.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015260 | 靓仔坚哥 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015259 | 穆秀勤 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015258 | 汪长城 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015257 | 李海燕 | 0.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015256 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015255 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015254 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015253 | 个人 | 33.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015252 | 个人 | 498.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015251 | 个人 | 2297.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015250 | 个人 | 5209.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015249 | 个人 | 1314.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015248 | 个人 | 2339.7 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015247 | 个人 | 346.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015246 | 个人 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015245 | 个人 | 2277.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015244 | 个人 | 176.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015243 | 个人 | 3648.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015242 | 王英琦 | 500 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015241 | 顾艳 | 300 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015240 | 烛光 | 30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015239 | 曾钰滢 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015238 | 浙江凯实激光科技股份有限公司 | 12000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015237 | 彭红军 | 108.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015236 | 个人 | 1997.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015235 | 个人 | 6908.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015234 | 个人 | 2214.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015233 | 个人 | 6386.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015232 | 个人 | 246.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015231 | 个人 | 5533.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015230 | 个人 | 234.31 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015229 | 个人 | 4965.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015228 | 个人 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015227 | 宋建德 | 50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015226 | 邱彬 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015225 | 个人 | -2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015224 | 个人 | 1999.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015223 | 个人 | 7169.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015222 | 个人 | 1824.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015221 | 个人 | 5376.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015220 | 个人 | 61.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015219 | 个人 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015218 | 个人 | 3831.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015217 | 个人 | 240.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015216 | 个人 | 7808.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015215 | 雷太龙 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015214 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015213 | 雷太龙 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015212 | 王文中 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015211 | 烛光 | 20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015210 | 魏薇 | 20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015209 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015208 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015207 | 永嘉县中侨贸易有限公司 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015206 | 耿广智 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015205 | 冯幼明 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015204 | 崔洁英 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015203 | 白作花 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015202 | 个人 | 2498.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015201 | 个人 | 6569.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015200 | 个人 | 1795.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015199 | 个人 | 3704.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015198 | 个人 | 67.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015197 | 个人 | 5040 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015196 | 个人 | 9131.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015195 | 个人 | 57.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015194 | 个人 | 5087.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015193 | 马立 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015192 | 郑龙 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015191 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015190 | 栾绮兰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015189 | 张亮 | 30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015188 | 广东互通达科技发展有限公司 | 1166 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015187 | 广东互通达科技发展有限公司 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015186 | 罗刚 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015185 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015184 | 丁英英 | 1500 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015183 | 非 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015182 | 王奎 | 3200 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015181 | 杭州还金企业管理咨询有限公司 | 21000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015180 | 肖扬 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015179 | 个人 | 1800.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015178 | 个人 | 6864.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015177 | 个人 | 1410.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015176 | 个人 | 3529.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015175 | 个人 | 225.2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015174 | 个人 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015173 | 个人 | 3475.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015172 | 个人 | 190.6 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015171 | 个人 | 4295.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015170 | 谢祚 | 1.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015169 | 周钰林 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015168 | 黄瑞诚 | 411.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015167 | 杭州杰牌传动科技有限公司 | 18000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015166 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015164 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015163 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015165 | 杭州丰盛控股集团有限公司 | 60000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015162 | 福慧放生群 | 6431.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015161 | 个人 | 2267.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015160 | 个人 | 8416.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015159 | 个人 | 2191.69 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015158 | 个人 | 3912.69 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015157 | 个人 | 13.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015156 | 个人 | 2520 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015155 | 个人 | 4207.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015154 | 个人 | 66.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015153 | 个人 | 6112.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015152 | 长春中计量检检测有限公司 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015151 | 退休人员 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015149 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015150 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015148 | 赵丽蕊 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015147 | 张宇晴 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015146 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015145 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015144 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015143 | 个人 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015142 | 王述梁 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015141 | 个人 | 1997.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015140 | 个人 | 7266.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015139 | 个人 | 1573.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015138 | 个人 | 3498 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015137 | 个人 | 556.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015136 | 个人 | 4439.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015135 | 个人 | 29.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015134 | 个人 | 5582.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015133 | 陈飞升 | 20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015132 | 王大秦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015131 | 潘洪忠 | 0.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015130 | 刘熙 | 200 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015129 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015128 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015127 | 小板凳 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015126 | 于亮 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015125 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015124 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015123 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015122 | 个人 | 160.4 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015121 | 个人 | 6899.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015120 | 个人 | 1589.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015119 | 个人 | 3855.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015118 | 个人 | 919.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015117 | 个人 | 5040 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015116 | 个人 | 3334.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015115 | 个人 | 72.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015114 | 个人 | 6042.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015113 | 王珉琼 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015112 | 个人 | 20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015111 | 邬友群 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015110 | 潘洪忠 | 0.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015109 | 晁向阳 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015108 | 个人 | 7578.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015107 | 个人 | 1476.29 |
