2021年9月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016611 | 任志国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016610 | 刘薇 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016609 | 吴晓燕 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016608 | 王杨杨 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016607 | 上海学辉通信工程有限公司 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016606 | 北京汉和汉华资本管理有限公司 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016605 | 姜士成 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016604 | 江泰保险经纪股份有限公司 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016603 | 阿弥陀佛 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016602 | 青岛后浪淘沙信息科技有限公司 | 1751.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016601 | 李岩 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016600 | 北京百思威信息服务有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016599 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016598 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016597 | 唐瑾 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016596 | 杭州绿然环保集团股份有限公司 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016595 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016594 | 尹花 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016593 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016592 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016591 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 31000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016590 | 阿弥陀佛 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016589 | 杭州经纬资源利用连锁有限公司 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016588 | 上海云下智能工程技术有限公司 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016587 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016586 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016585 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016584 | 韩李兴 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016583 | 朱小慧 | 9.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016582 | 杭州博翼科技有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016581 | 海宁思与行房地产营销策划有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016580 | 浙江志和律师事务所 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016579 | 浙江中舟安全科技有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016578 | 杭州上城区启航社会工作服务中心 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016577 | 浙江智链视界科技有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016576 | 杭州携航科技有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016575 | 杭州心晓悠护健康科技有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016574 | 杭州力澳商品混凝土有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016573 | 杭州北斗文化创意有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016572 | 杭州万川供应链管理有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016571 | 路美(杭州)科技有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016570 | 杭州中安安全技术咨询有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016569 | 杭州猫影文化创意有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016568 | 李红强 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016567 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016566 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016565 | 雷太龙 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016564 | 张宝亮 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016563 | 程诗然 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016562 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016561 | 陈祖利 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016560 | 贾会来 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016559 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016558 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016557 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016556 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016555 | 长春中计量检检测有限公司 | 0.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016554 | 国网浙江省电力有限公司经济技术研究院 | 80000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016553 | 任志国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016552 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016551 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016550 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016549 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016548 | 李红强 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016547 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016546 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016545 | 梅浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016544 | 中春杰 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016543 | 鲁学花 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016542 | 篮杜门 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016541 | 龙天熊 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016540 | 梅四春 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016539 | 胡飞琴 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016538 | 姬玉美 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016537 | 传晓梅 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016536 | 李周杰 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016535 | 深圳影纳科技文化传播有限公司 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016534 | 钟良政 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016533 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016532 | 赵丽蕊 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016531 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016530 | 周文康 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016529 | 尹花 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016528 | 韩文旭 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016527 | 熊江国(7-10班) | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016526 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 1365.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016525 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016524 | 叶伟森 | 1.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016523 | 陆丰市东海众诚烟茶酒商行 | 2.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016522 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016521 | 尹花 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016520 | 任志国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016519 | 左艳飞 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016518 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016517 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016516 | 刘志东 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016515 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016514 | 918潘启蕊 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016513 | 万梦梦 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016512 | 恩生提(七10班) | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016511 | 麻朝明(七10班) | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016510 | 三玉美(七10班) | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016509 | 何世强(七10班) | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016508 | 邱世强 | 3750.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016507 | 欧玉乔(七10班) | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016506 | 福星平(七10班) | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016505 | 史毅 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016504 | 三春华 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016503 | 胡梅七10班 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016502 | 尹碧杰(七10班) | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016501 | 乔卫忠 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016500 | 孙义忠 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016499 | 乔妹花 | 5.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016498 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016497 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016496 | 蔡旭坤 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016495 | 张勇 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016494 | 张凡 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016493 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016492 | 雷太龙 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016491 | 王飞 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016490 | 王飞 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016489 | 钟冰洁 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016488 | 张晓东 | 3.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016487 | 格根塔娜 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016486 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016485 | 文玉玲 | 0.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016484 | 刘圣 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016483 | 金睿达 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016482 | 雷太龙 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016481 | 赵术华 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016480 | 朱欣荣 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016479 | 刘诗妍 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016478 | 西安市阎良区汇钰机械加工厂 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016477 | 方思君 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016476 | 济宁锦皓富商贸有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016475 | 马鑫 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016474 | 成旭 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016473 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016472 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016471 | 唐瑾 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016470 | 杭州恩宠堂环保科技服务有限公司 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016469 | 张维凡 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016468 | 长春中计量检检测有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016467 | 李红强 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016466 | 苏学通 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016465 | 苏学通 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016464 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016463 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016462 | 许佳盛 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016461 | 阿拉腾苏和 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016460 | 刘爱武 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016459 | 刘娅雯 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016458 | 阿弥陀佛 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016457 | 苏辉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016456 | 丁红霞 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016455 | 北京师范大学实验中学丰台学校 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016454 | 李新建 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016453 | 济宁锦皓富商贸有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016452 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016451 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016450 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016449 | 潘洪忠 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016448 | 潘洪忠 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016447 | 田彬锟 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016446 | 深圳市仟佰鼎盛科技有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016445 | 个人 | 32.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016444 | 肖友华 | 520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016443 | 董军耀 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016442 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016441 | 陈红 | 318.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016440 | 张翔 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016439 | 阿弥陀佛 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016438 | 龚家阳 | 318.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016437 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016436 | 庞琪 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016435 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016434 | 李创杰 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016433 | 庞琪 | 0.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016432 | 泸州市圆梦创意科技有限公司 | 12000060.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016431 | 云南大学 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016430 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016429 | 张梓桐 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016428 | 个人 | -20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016427 | 李红强 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016426 | 王菡 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016425 | 长春中计量检检测有限公司 | 0.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016424 | 胡宇格 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016422 | 黄璐 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016421 | 王丽苹 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016420 | 张光宇 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016419 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016418 | 中食安泓(广东)健康产业有限公司 | 50000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016417 | 龙思思 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016416 | 杭州云袋科技有限公司 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016415 | 金华市中心医院党委重症医学科支部 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016414 | 季旭清 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016413 | 何晓萍 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016412 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016411 | 施壮壮 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016410 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016409 | 雷亿雪 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016408 | 王巧运 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016407 | 王宝祥 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016406 | 马龙 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016405 | 孙乾航 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016404 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016402 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016403 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016401 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016400 | 雷太龙 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016399 | 微光 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016398 | 陈浩忠 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016397 | 谭健昌 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016396 | 吴晓燕 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016395 | 宋翔宇 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016394 | 广州久其化工有限责任公司 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016393 | 王珉琼 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016392 | 尹花 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016391 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016390 | 李林 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016389 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016388 | 璞玥(浙江)文化传播有限公司 | 100000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016387 | 李强 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016386 | 王刚 | 210.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016385 | 成旭 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016384 | 成旭 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016383 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016382 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016381 | 李爽 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016380 | 叶宸旖 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016379 | 刘圣 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016378 | 程吉祥 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016377 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016376 | 王建 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016375 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016374 | 白斌 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016373 | 雷太龙 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016372 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016371 | 周子彬 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016370 | 周子彬 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016369 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016368 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016367 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016366 | 周子彬 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016365 | 任志国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016364 | 张委 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016363 | 罗焯 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016362 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016361 | 北京冶自欧博科技发展有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016360 | 黄勇 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016359 | 个人 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016357 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016358 | 欧寿亦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016356 | 蒋才来 | 0.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016355 | 李昌生 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016354 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016353 | 王振扬 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016352 | 高振四 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016351 | 王清云 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016350 | 张美澄 | 60.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016349 | 李志杰 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016348 | 江五一 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016347 | 吉林省信鹏建筑安装有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016346 | 陈强 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016345 | 張美春 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016344 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016343 | 王志深 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016342 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016341 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016340 | 任守国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016339 | 阿卜杜喀哈尔·奥布力喀斯木 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016338 | 花纯飞 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016337 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016336 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016335 | 江雪 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016334 | 潘鸣剑 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016332 | 黄璐 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016333 | 李文庆 | 318.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016331 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016330 | 于亮 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016329 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016328 | 刘圣 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016327 | 刘圣 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016326 | 张凡 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016325 | 施清朝 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016324 | 任国生 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016323 | 李林 | 0.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016322 | 李林 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016321 | 个人 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016320 | 牛迎辉 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016319 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016318 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016317 | 任志国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016316 | 陈欢 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016315 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016314 | 李付飞 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016313 | 肖永涛 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016312 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016311 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016310 | 汪宝雄 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016309 | 陈强 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016308 | 陈强 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016307 | 陈强 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016306 | 云天炖品 | 60.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016305 | 王雪 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016304 | 郑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016303 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016302 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016301 | 个人 | 1045.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016300 | 个人 | 1125.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016299 | 个人 | 1763.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016298 | 个人 | 1700.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016297 | 个人 | 5815.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016296 | 个人 | 1680.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016295 | 个人 | 2039.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016294 | 个人 | 695.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016293 | 个人 | 5659.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016292 | 个人 | 44.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016291 | 个人 | 5434.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016290 | 玉山·阿力木 | 0.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016289 | 个人 | 1805.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016288 | 个人 | 1556.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016287 | 个人 | 2312.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016286 | 个人 | 967.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016285 | 个人 | 6545.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016284 | 个人 | 1459.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016283 | 个人 | 848.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016282 | 个人 | 3689.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120016281 | 个人 | 65.47 |
