2021年7月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015027 | 张英锐 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015026 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015025 | 郁彤彬 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015024 | 栗荣明 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015023 | 靓仔坚哥 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015022 | 靓仔坚哥 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015021 | 个人 | 6615.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015020 | 个人 | 1910.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015019 | 个人 | 4562.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015018 | 个人 | 342.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015017 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015016 | 个人 | 3825.69 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015015 | 个人 | 52.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015014 | 个人 | 4582.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015013 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015012 | 张雷 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015011 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015010 | 阳江市晟信会计服务有限公司 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015009 | 个人 | 4741.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015008 | 个人 | 1486.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015007 | 个人 | 15051.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015006 | 个人 | 1129.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015005 | 个人 | 3303.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015004 | 个人 | 5328.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015003 | 个人 | 7308.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015002 | 张景春 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015001 | 成旭 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120015000 | 西安市莲湖区孔子仁爱博济会 | 44180.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014999 | 隋奕莎 | 150.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014998 | 重庆乐厨食品有限公司 | 1200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014997 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014996 | 张思雨 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014995 | 个人 | 2972.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014994 | 个人 | 908.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014993 | 个人 | 5392.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014992 | 个人 | 497.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014991 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014990 | 个人 | 3780.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014989 | 个人 | 466.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014988 | 个人 | 4892.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014987 | 贾琰 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014986 | 吴丽梅 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014985 | 管利红 | 700.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014984 | 宜宾新力拓电子有限责任公司 | 2800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014983 | 个人 | -2800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014982 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 39366.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014981 | 李怀朝 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014980 | 刘录 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014979 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014978 | 个人 | 3004.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014977 | 个人 | 994.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014976 | 个人 | 4875.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014975 | 个人 | 856.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014974 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014973 | 个人 | 2462.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014972 | 个人 | 392.62 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014971 | 个人 | 5625.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014970 | 个人 | 11.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014969 | 个人 | -11.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014968 | 个人 | 23.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014967 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014966 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014965 | 泸州市圆梦创意科技有限公司 | 3000024.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014964 | 个人 | 2688.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014963 | 个人 | 10860.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014962 | 个人 | 44261.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014961 | 个人 | 141.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014960 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014959 | 个人 | 3659.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014958 | 个人 | 729.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014957 | 个人 | 21381.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014956 | 柴进 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014955 | 个人 | 3048.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014954 | 个人 | 1738.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014953 | 个人 | 47427.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014952 | 个人 | 341.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014951 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014950 | 个人 | 4393.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014949 | 个人 | 744.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014948 | 个人 | 10605.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014947 | 王旭珠 | 0.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014946 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014945 | 更登加措 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014944 | 深圳市金容克科技有限公司 | 10.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014943 | 李明路 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014942 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014941 | 个人 | 0.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014940 | 王珉琼 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014939 | 唐云锋 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014938 | 赵丽蕊 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014937 | 广东省智能家电研究院 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014936 | 个人 | 3745.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014935 | 个人 | 2142.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014934 | 个人 | 27374.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014933 | 个人 | 1131.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014932 | 个人 | 10080.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014931 | 个人 | 4026.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014930 | 个人 | 533.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014929 | 个人 | 12621.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014928 | 韩硕 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014927 | 贾晓敏 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014926 | 贾晓敏 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014925 | 肖友珍 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014924 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014923 | 胡桂英 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014922 | 李宗洋 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014921 | 个人 | 38.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014920 | 樊泽波 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014919 | 赵丽蕊 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014918 | 杨学文 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014917 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014916 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014915 | 王北身 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014914 | 个人 | 2416.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014913 | 个人 | 2366.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014912 | 个人 | 8886.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014911 | 个人 | 1667.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014910 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014909 | 个人 | 4837.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014908 | 个人 | 914.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014907 | 个人 | 12860.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014906 | 个人 | 52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014905 | 个人 | -52.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014904 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014903 | 周丽雅 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014902 | 方昶 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014901 | 乌海市领英化工有限责任公司 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014900 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014899 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014898 | 潘享盛 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014897 | 个人 | 589.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014896 | 个人 | 3072.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014895 | 个人 | 9037.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014894 | 个人 | 1507.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014893 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014892 | 个人 | 9301.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014891 | 个人 | 1979.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014890 | 个人 | 10940.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014889 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014888 | 于国庆 | 0.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014887 | 林琳 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014886 | 张丽媛 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014885 | 甘紫颖 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014884 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014883 | 甘紫颖 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014882 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014881 | 杨花 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014880 | 王书杰 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014879 | 个人 | 226.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014878 | 个人 | 2797.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014877 | 个人 | 9901.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014876 | 个人 | 263.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014875 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014874 | 个人 | 5216.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014873 | 个人 | 1686.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014872 | 个人 | 8624.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014871 | 榕煜建设工程有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014870 | 个人 | 6.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014869 | 胡建秀 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014868 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014867 | 赵伟杰 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014866 | 中山火炬开发区博励文化传播有限公司 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014865 | 黄志红 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014864 | 个人 | 54.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014863 | 个人 | 2162.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014862 | 个人 | 5846.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014861 | 个人 | 993.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014860 | 个人 | 4210.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014859 | 个人 | 1160.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014858 | 个人 | 6511.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014857 | 符永文 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014856 | 西安致观泓音贸易有限公司 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014855 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014854 | 刘熙 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014853 | 个人 | 233.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014852 | 个人 | 2175.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014851 | 个人 | 4393.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014850 | 个人 | 908.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014849 | 个人 | 3104.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014848 | 个人 | 510.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014847 | 个人 | 4783.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014846 | 个人 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014845 | 裴宝龙 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014844 | 梁伟雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014843 | 浙江鹏辰造纸研究所有限公司 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014842 | 退休人员 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014841 | 长春中计量检检测有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014840 | 赵建宝 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014839 | 莫文运 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014838 | 熊佳慧 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014837 | 董瑞星 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014835 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014836 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014834 | 张思雨 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014833 | 无锡新里程房地产咨询有限公司 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014832 | 济宁锦皓富商贸有限公司 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014831 | 个人 | 234.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014830 | 个人 | 2160.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014829 | 个人 | 5102.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014828 | 个人 | 1041.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014827 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014826 | 个人 | 3822.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014825 | 个人 | 654.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014824 | 个人 | 5880.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014823 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014822 | 个人 | 637.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014821 | 王军 | 1.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014820 | 叶佛林 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014819 | 谢晓亭 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014818 | 李少强 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014817 | 苏朋辉 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014816 | 李翔 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014815 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014814 | 李国后 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014813 | 个人 | 178.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014812 | 个人 | 2303.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014811 | 个人 | 4819.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014810 | 个人 | 385.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014809 | 个人 | 5365.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014808 | 个人 | 2237.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014807 | 个人 | 6207.62 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014806 | 刘浩然 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014805 | 蔡得国 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014804 | 王雪丽 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014803 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014802 | 刘星 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014801 | 司嘉豪 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014800 | 个人 | 101.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014799 | 个人 | 2939.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014798 | 个人 | 9038.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014797 | 个人 | 1089.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014796 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014795 | 个人 | 3309.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014794 | 个人 | 821.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014793 | 个人 | 5800.62 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014792 | 赵金良 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014791 | 王莹 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014790 | 莫文运 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014789 | 陈君 | 8000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014788 | 嘉兴市荣派视光科技有限公司 | 8000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014787 | 嘉兴市浙工数控焊机有限公司 | 16000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014786 | 浙江英赛德数码科技有限公司 | 8000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014785 | 许梦焱 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014784 | 许梦焱 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014783 | 舟山正大工程咨询有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014782 | 个人 | 235.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014781 | 个人 | 3960.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014780 | 个人 | 10479.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014779 | 个人 | 1064.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014778 | 个人 | 4265.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014777 | 个人 | 2713.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014776 | 个人 | 6698.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014775 | 秦皇岛市高新技术企业协会 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014774 | 秦皇岛市高新技术企业协会 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014773 | 左科勇 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014772 | 张子涵 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014771 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014770 | 路光 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014769 | 无锡新里程房地产咨询有限公司 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014768 | 个人 | -0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014767 | 个人 | 3673.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014766 | 个人 | 11325.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014765 | 个人 | 408.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014764 | 个人 | 8055.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014763 | 个人 | 2767.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014762 | 个人 | 6736.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014761 | 陈浩忠 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014760 | 杭州祺祥电力科技有限公司 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014759 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014758 | 苏雅拉图 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014757 | 北京君华府餐饮管理有限公司 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014756 | 苏权 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014755 | 李元 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014754 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014753 | 廖小琴 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014752 | 张晓荟 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014751 | 济南潮典文化传媒有限公司 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014750 | 个人 | 4604.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014749 | 个人 | 8225.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014748 | 个人 | 487.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014747 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014746 | 个人 | 4342.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014745 | 个人 | 787.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014744 | 个人 | 14655.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014743 | 杨柳 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014742 | 余牵 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014741 | 席宇峰 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014740 | 杭州适宽装饰设计有限公司 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014739 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014738 | 个人 | 3945.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014737 | 个人 | 7263.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014736 | 个人 | 810.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014735 | 个人 | 4673.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014734 | 个人 | 1302.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014733 | 个人 | 8089.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014732 | 赵骄 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014730 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014729 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014728 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014727 | 李济明 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014726 | 亿企众富(深圳)科技集团有限公司 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014725 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014724 | 好心人 | 23220.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014723 | 学其域(杭州)教育科技有限公司 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120014722 | 福慧放生群 | 5962.03 |
查看更多明细请下载2021年7月收支明细
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会