" />
| 票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 开票日期 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604156 | 北京守正创新投资管理有限公司 | 单位 | 20.00 | 20260630 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604155 | 何嘉琦 | 个人 | 9.90 | 20260615 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158447 | 陈墨畅 | 个人 | 100.00 | 20260630 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158446 | 贺飞莹 | 个人 | 2000.00 | 20260629 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158445 | 杭州极剧网络科技有限公司 | 单位 | 100000.00 | 20260629 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158444 | 杭州鑫鑫装饰工程有限公司 | 单位 | 5000.00 | 20260629 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158443 | 杭州素可泰文化有限公司 | 单位 | 15000.00 | 20260629 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158442 | 民进拱墅联合四支部 | 单位 | 2000.00 | 20260629 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158441 | 浙江华业控股集团有限公司 | 单位 | 60000.00 | 20260626 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158440 | 友义文化科技集团有限公司 | 单位 | 1000.00 | 20260624 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158439 | 杭州申卓农业开发有限公司 | 单位 | 2000.00 | 20260624 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158438 | 默克雪兰诺有限公司 | 单位 | 59692.15 | 20260624 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158437 | 徐文昕 | 个人 | 256.80 | 20260623 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158436 | 徐文昕 | 个人 | -256.00 | 20260623 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158435 | 徐文昕 | 个人 | 256.00 | 20260623 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158434 | 张玉薇 | 个人 | 900.00 | 20260618 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158433 | 杭州匠容道环境科技有限公司 | 单位 | 30000.00 | 20260616 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158432 | 浙江金柱建设工程有限公司 | 单位 | 4000.00 | 20260608 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158431 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 单位 | 5700.00 | 20260608 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158430 | 杭州智伴餐饮管理有限公司 | 单位 | 100000.00 | 20260603 |
| 6月支出: | |||||
| 资助路加帮扶专项基金 | 42000 | ||||
| 资助佩蒂青少年心理健康基金 | 2885 | ||||
| 资助益起读书项目 | 77000 | ||||
| 资助年糕妈妈专项基金 | 195 | ||||
| 资助善GO小铺项目 | 7557.88 | ||||
| 资助唯爱守护项目 | 1774.7 | ||||
| 资助雨花公益志愿者共学专项基金 | 3000 | ||||
| 小计 | 134412.58 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会