" />
| 票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 开票日期 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604154 | 李军 | 个人 | 20.00 | 20260527 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604153 | 徐瑞楠 | 个人 | 66.60 | 20260526 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604152 | 王刚 | 个人 | 6.00 | 20260509 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604151 | 段景皓 | 个人 | 8.80 | 20260502 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158429 | 田野 | 个人 | 30000.00 | 20260527 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158428 | 杭州市拱墅区一道公益发展中心 | 单位 | 4713.30 | 20260527 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158427 | 知佰幸细胞库(浙江)有限公司 | 单位 | 12000.00 | 20260520 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158426 | ******华 徐斌 | 个人 | 10000.00 | 20260518 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158425 | 雨花无忧 | 个人 | 300.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158424 | 汪志高 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158423 | 爱心人士 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158422 | 聂箭 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158421 | 爱心人士 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158420 | 爱心人士 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158419 | 爱心人士 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158418 | 明心 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158417 | 许美玲 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158416 | 刘良勇 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158415 | 爱心人士 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158414 | 艺 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158413 | 胡玉萍 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158412 | 黑龙江大庆义耕雨花敬老家园 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158411 | 焦凤然 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158410 | 爱心人士阖家 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158409 | 邱秋 | 个人 | 500.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158408 | 邱秋 | 个人 | 600.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158407 | 九江昌九纸业有限公司 | 个人 | 600.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158406 | 爱心人士 | 个人 | 999.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158405 | 爱群 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158404 | 李瑾 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158403 | 牛中义 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158402 | 韩慧贞 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158401 | 夏邦琴 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158400 | 爱心人士 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158399 | 爱心人士 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158398 | 刘波 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158397 | 郑禄 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158396 | 陈湘琳 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158395 | 小雨花 | 个人 | 1000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158394 | 利煜*郑慧青 | 个人 | 1800.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158393 | 爱心人士 | 个人 | 2000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158392 | 清琼 | 个人 | 2000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158391 | 福州市慈怀公益服务中心 | 个人 | 2000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158390 | 洗尘 | 个人 | 2000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158389 | 张丽丽 | 个人 | 3000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158388 | 杨厚华 | 个人 | 3000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158387 | 淡淡的幽香 | 个人 | 5000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158386 | 爱心人士 | 个人 | 5000.00 | 20260512 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158385 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 单位 | 5700.00 | 20260511 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158384 | 丁怀 | 个人 | 3200.00 | 20260511 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158383 | 丁怀 | 个人 | -3197.00 | 20260511 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158382 | 丁怀 | 个人 | 3197.00 | 20260511 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158381 | 叶桂鸣 | 个人 | 10000.00 | 20260511 |
| 5月支出: | |||||
| 资助爱心有机专项基金 | 18960 | ||||
| 资助佩蒂青少年心理健康基金 | 774 | ||||
| 资助益起读书项目 | 77000 | ||||
| 资助光明未来助残惠童项目 | 10050 | ||||
| 资助东青汇国际化志愿服务项目 | 3707.69 | ||||
| 小计 | 110491.69 | ||||
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会