" />
| 票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 开票日期 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604150 | 李奕霏 | 个人 | 6.00 | 20260429 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689604149 | 郭川 | 个人 | 99.00 | 20260423 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158380 | 叶俊倩 | 个人 | 740.00 | 20260428 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158379 | 蔡磊 | 个人 | 54000.00 | 20260428 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158378 | 熊彩霞 | 个人 | 940.00 | 20260428 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158377 | 南京大旺食品有限公司杭州分公司 | 单位 | 5.17 | 20260427 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158376 | 陈露 | 个人 | 3800.00 | 20260421 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158374 | 刘欣 | 个人 | 103.80 | 20260415 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158373 | 王蕾 | 个人 | 1200.00 | 20260415 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158372 | 浙江鑫启瑞广告传媒有限公司 | 单位 | 1000.00 | 20260413 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158371 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 单位 | 5700.00 | 20260410 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158370 | 浙江省爱心事业基金会 | 单位 | -79500.00 | 20260402 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158369 | 董梅 | 个人 | 400.00 | 20260402 |
| 4月支出: | |||||
| 资助爱心走进社区 | 1292 | ||||
| 资助东江嘴村睦邻基金 | 82325.8 | ||||
| 资助熊猫和朋友们公益基金 | 46783.23 | ||||
| 资助唯爱守护基金 | 19998.5 | ||||
| 资助佩蒂青少年心理健康基金 | 7560.1 | ||||
| 资助益起读书项目 | 107047 | ||||
| 资助光明未来助残惠童项目 | 9720 | ||||
| 资助关爱女童守护花蕾项目 | 4923.5 | ||||
| 小计 | 279650.13 | ||||
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会