" />
义工天地
你的位置:首页>>义工天地>>二O二六年三月
票据名称 票据号码 缴款人 缴款人类型 总金额 开票日期
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689604148 刘英俊 个人 33.00 20260327
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689604147 张晓鸽 个人 33.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298308 个人 800.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298307 个人 3000.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298306 丁英英 个人 500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298305 怀 个人 3700.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298304 高琦 个人 600.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298303 丁英英 个人 1500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298302 丁英英 个人 1500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298300 杭州右文网络科技有限公司 单位 120000.00 20260320
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298299 宋瑞淳 个人 0.10 20260318
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298298 赞宇科技集团股份有限公司 单位 -30000.00 20260318
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298297 包昌花 个人 1900.00 20260318
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298296 施帅峰 单位 3600.00 20260318
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298295 浙江协宁医药有限公司 单位 18000.00 20260318
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298294 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 单位 5700.00 20260310
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298293 赞宇科技集团股份有限公司 单位 30000.00 20260309
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298292 杭州汇亨能源科技有限公司 单位 60000.00 20260309
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298291 郭林婧 个人 2920.70 20260309
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298290 郭林婧 个人 -1848.70 20260309
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298289 叶俊倩 个人 2509.90 20260309
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298288 郭林婧 个人 1848.70 20260305
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298287 杭州市弘益中学 单位 8887.90 20260305
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298286 张梦佳 个人 500.00 20260304
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689298285 赞宇科技集团股份有限公司 单位 30000.00 20260302
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158368 南京大旺食品有限公司杭州分公司 单位 331227.64 20260330
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158367 杭州申银石油化工有限公司 单位 30000.00 20260330
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158366 杭州凯晟实业有限公司 单位 800000.00 20260326
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158365 胡雯茜 个人 733.70 20260326
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158364 黄美玲 个人 693.00 20260326
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158363 丁英英 个人 1000.00 20260326
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158362 丁英英 个人 -1500.00 20260326
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158361 丁英英 个人 1500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158360 个人 1.33 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158359 个人 3000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158358 个人 3000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158357 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158356 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158355 个人 99.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158354 个人 999.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158353 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158352 个人 200.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158351 个人 1500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158350 个人 5000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158349 个人 2500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158348 个人 -2500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158347 个人 2500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158346 个人 1000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158345 个人 1000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158344 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158343 个人 4890.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158342 个人 3000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158341 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158340 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158339 个人 3000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158338 个人 5000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158337 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158336 个人 2859.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158335 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158334 个人 447.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158333 个人 4950.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158332 个人 2895.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158331 个人 4820.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158330 个人 2400.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158329 个人 1.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158328 丁英英 个人 500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158327 丁英英 个人 1500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158326 丁英英 个人 500.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158325 个人 298.99 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158324 浙江耀信工程咨询有限公司 单位 180000.00 20260325
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158323 个人 298.99 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158322 个人 -3000.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158321 个人 3000.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158320 个人 3000.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158319 个人 800.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158318 个人 5000.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158317 个人 1300.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158316 个人 1300.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158315 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158314 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158313 个人 100.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158312 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158311 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158310 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158309 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158308 个人 100.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158307 个人 50.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158306 个人 1.88 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158305 傅宇阳 个人 400.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158304 冯丹婷 个人 600.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158303 个人 3000.00 20260324
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158302 丁英英 个人 1000.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158301 个人 4998.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158300 项志成 个人 13900.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158299 个人 1.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158298 个人 3000.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158297 个人 500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158296 个人 3000.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158295 个人 5000.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158294 个人 500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158293 NGUYEN KHOAN 个人 500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158292 个人 498.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158291 个人 4990.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158290 个人 990.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158289 个人 2998.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158288 个人 500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158287 个人 500.00 20260323
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158286 李雪曦 个人 10.00 20260321
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158285 周静 个人 6.00 20260319
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158284 黄景婷 个人 2.00 20260314
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158283 陈嘉锐 个人 99.00 20260314
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158282 高红阳 个人 6.00 20260310
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158281 周渝昊 个人 6.00 20260308
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158280 李嘉涵 个人 6.00 20260305
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158279 蔡坤益 个人 99.00 20260305
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158278 赵梦迪 个人 100.00 20260304
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 0689158277 章宇 个人 66.60 20260301
           
3月支出:          
资助爱心走进社区 84934        
资助慈惠公益基金 39500        
资助弘道帮扶公益基金 270000        
资助熊猫和朋友们公益基金 27501        
资助树洞专项基金 1087.59        
资助东青汇国际化社区服务项目 2744.57        
资助民政引导资金爱心进社区 79500        
资助佩蒂青少年心理健康基金 5327        
资助木樨慈善计划善GO小铺 3557.72        
资助光明未来助残惠童项目 9075.2        
资助唯爱守护专项基金 918.7        
小计 524145.78        
           

 

上一篇:二O二六年二月

下一篇:二O二六年四月

 地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座    邮编:310012   电话(Tel):0571-85395063    传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
 帐号:19025201040001161  开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元) 
 开户行:中国银行浙江省分行营业部  Charity foundation of Zhejiang     新浪微博:@浙江省爱心事业基金会

Copyright © 浙江省爱心事业基金会 网站管理 技术支持:环讯传媒

浙公网安备 33010302002714号