" />
| 票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 开票日期 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298272 | 浙江华渠信息科技有限公司 | 单位 | 12000.00 | 20260120 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298270 | 杭州市余杭区基督教三自爱国运动委员 | 单位 | 24000.00 | 20260115 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298269 | 浙江建杭置业集团有限公司 | 单位 | 380000.00 | 20260112 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298268 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 单位 | 5700.00 | 20260109 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298267 | 南通泽鹏纺织科技有限公司 | 单位 | 30000.00 | 20260107 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298266 | 戴薇薇 | 个人 | 500.00 | 20260106 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298265 | 陈露 | 个人 | 3200.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298264 | 陈露 | 个人 | -3600.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298263 | 陈栋 | 个人 | 1000.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298262 | 冯贻锋 | 个人 | 2000.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298261 | 浙江诚食善粮自然农业研究院 | 单位 | 5000.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298260 | 中初健康产业(吉林省)集团有限公司 | 单位 | 100.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689298259 | 厦门赫恩文化传媒有限公司 | 单位 | 13907.00 | 20260105 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158272 | 丽娜工作室 | 个人 | 1.00 | 20260128 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158271 | 丽娜工作室 | 个人 | 1.00 | 20260128 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158270 | 陈浩 | 个人 | 28.80 | 20260109 |
| 浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0689158269 | 罗媛楠 | 个人 | 0.01 | 20260101 |
| 1月支出: | |||||
| 资助爱心走进社区 | 154101 | ||||
| 资助彩虹计划 | 1700 | ||||
| 资助余筱萌 | 10353 | ||||
| 资助天新社区 | 54000 | ||||
| 资助核成专项基金 | 2940 | ||||
| 资助有福同享专项基金 | 75900 | ||||
| 资助支持社会组织人才发展 | 8000 | ||||
| 资助唯爱守护基金 | 1932 | ||||
| 资助红爱基金 | 16711 | ||||
| 资助我为爸妈办婚礼基金 | 7344.64 | ||||
| 资助佩蒂青少年心理健康基金 | 4444 | ||||
| 资助木樨慈善计划善GO小铺 | 1064.5 | ||||
| 资助熊猫和朋友们公益基金 | 45371 | ||||
| 资助光明未来助残惠童项目 | 12020 | ||||
| 资助“点希望之光照生命之路” | 42216.51 | ||||
| 资助“情暖乡村老人” | 68393.22 | ||||
| 小计 | 506490.87 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会