义工天地
你的位置:首页>>义工天地>>二O二二年六月

                               二O二二年六月收支明细

票据名称 票据号码 交款人 交款人类型 金额 收款方式 开票日期
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998627  姚垚  个人  10.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998626  个人  个人  -10.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998625  姚垚  个人  50.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998624  谈益琴  个人  50.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998623  李诚  个人  1000.00  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998622  个人  个人  -1000.00  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998621  青岛元坤运输有限公司  个人  10.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998620  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998619  个人  个人  -0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998618  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998617  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998616  个人  个人  -0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998615  可口可乐  个人  1.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998614  个人  个人  -1.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998613  四叶草  个人  0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998612  四叶草  个人  0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998611  四叶草  个人  0.01  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998610  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998609  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998608  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998607  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998606  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998605  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998604  个人  个人  888.42  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998603  个人  个人  16.06  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998602  个人  个人  1413.32  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998601  个人  个人  2306.06  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998600  个人  个人  380.95  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998599  个人  个人  7.50  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998598  个人  个人  833.25  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998597  个人  个人  86.37  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998596  个人  个人  33.07  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998595  个人  个人  49.55  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998594  个人  个人  1.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998593  个人  个人  18.36  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998592  个人  个人  51.29  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998591  个人  个人  1959.06  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998590  个人  个人  17.52  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998589  个人  个人  12.20  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998588  个人  个人  4.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998587  个人  个人  35.21  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998586  个人  个人  44.03  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998585  个人  个人  421.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998584  个人  个人  11860.18  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998583  个人  个人  278.69  支付宝公益 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998582  个人  个人  5566.64  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998581  王  个人  1.00  支付宝 20220630 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998580  个人  个人  10.00  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998579  青岛元坤运输有限公司  个人  10.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998578  个人  个人  -10.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998577  航  个人  1800.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998576  沈纪渭沈馨  个人  1000.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998575  沈纪渭  个人  700.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998574  非  个人  1000.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998573  善心莲心  个人  30000.00  转账 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998572  陈淑文  个人  500.00  微信 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998571  北京汉和汉华资本管理有限公司  个人  1000.00  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998570  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998569  个人  个人  -0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998568  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998567  个人  个人  -0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998566  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998565  个人  个人  -0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998564  可口可乐  个人  1.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998563  个人  个人  -1.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998562  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998561  个人  个人  -0.01  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998560  王  个人  1.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998559  六度空间  个人  1.00  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998558  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998557  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998556  个人  个人  2314.95  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998555  个人  个人  1058.04  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998554  个人  个人  3139.65  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998553  个人  个人  150.86  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998552  个人  个人  708.90  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998551  个人  个人  0.10  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998550  个人  个人  696.29  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998549  个人  个人  31.28  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998548  个人  个人  665.81  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998547  个人  个人  20.86  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998546  个人  个人  1.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998545  个人  个人  24.58  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998544  个人  个人  32.50  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998543  个人  个人  2105.52  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998542  个人  个人  85.18  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998541  个人  个人  2.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998540  个人  个人  3.00  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998539  个人  个人  34.53  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998538  个人  个人  5.06  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998537  个人  个人  159.06  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998536  个人  个人  8691.61  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998535  个人  个人  251.60  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998534  个人  个人  6707.45  支付宝 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998533  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998532  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998531  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998530  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220629 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998529  爱心人士  个人  100.00  微信 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998528  爱心人士  个人  10.00  微信 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998527  六度空间  个人  1.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998526  个人  个人  10.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998525  爱心人士  个人  50.00  微信 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998524  苏丽平  个人  10.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998523  无锡小净共享网络科技有限公司  单位  30999.84  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998522  焦阳  个人  50.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998521  爱心人士  个人  1.00  微信 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998520  爱心人士  个人  1.00  微信 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998519  爱心人士  个人  1.00  微信 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998518  个人  个人  200.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998517  个人  个人  -200.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998516  个人  个人  200.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998515  个人  个人  -200.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998514  个人  个人  200.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998513  个人  个人  -200.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998512  个人  个人  150.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998511  个人  个人  -150.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998510  个人  个人  200.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998509  个人  个人  -200.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998508  个人  个人  200.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998507  个人  个人  -200.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998506  个人  个人  300.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998505  个人  个人  -300.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998504  个人  个人  4838.39  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998503  个人  个人  11.14  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998502  个人  个人  4071.83  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998501  个人  个人  52.47  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998500  个人  个人  262.37  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998499  个人  个人  0.50  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998498  个人  个人  187.07  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998497  个人  个人  339.93  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998496  个人  个人  4.29  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998495  个人  个人  59.75  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998494  个人  个人  152.07  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998493  个人  个人  58.44  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998492  个人  个人  2678.30  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998491  个人  个人  101.45  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998490  个人  个人  3.10  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998489  个人  个人  3.13  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998488  个人  个人  27.89  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998487  个人  个人  34.14  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998486  个人  个人  106.77  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998485  个人  个人  7712.57  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998484  个人  个人  358.78  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998483  个人  个人  4903.68  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998482  北京市盈科(深圳)律师事务所  个人  50.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998481  个人  个人  -50.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998480  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998479  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998478  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998477  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998476  个人  个人  -0.01  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998475  可口可乐  个人  1.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998474  个人  个人  -1.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998473  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998472  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998471  胡旭鸣  个人  20.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998470  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998469  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998468  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998467  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998466  王  个人  1.00  支付宝 20220628 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998465  赵艳蕊  个人  100.00  微信 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998464  卢任平  个人  100.00  微信 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998463  个人  个人  7138.61  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998462  个人  个人  130.07  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998461  个人  个人  53053.21  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998460  个人  个人  64.36  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998459  个人  个人  486.51  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998458  个人  个人  0.50  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998457  个人  个人  83.45  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998456  个人  个人  1816.15  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998455  个人  个人  26.02  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998454  个人  个人  42.03  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998453  个人  个人  1.00  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998452  个人  个人  5.06  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998451  个人  个人  26.78  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998450  个人  个人  2118.98  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998449  个人  个人  47.79  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998448  个人  个人  2.10  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998447  个人  个人  3.10  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998446  个人  个人  15.22  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998445  个人  个人  3.01  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998444  个人  个人  283.75  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998443  个人  个人  5645.44  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998442  个人  个人  268.87  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998441  个人  个人  7567.13  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998440  杨欢  个人  3000.00  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998439  个人  个人  -3000.00  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998438  王  个人  1.00  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998437  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998436  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998435  个人  个人  -0.01  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998434  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998433  个人  个人  -0.01  支付宝 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998432  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998431  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998430  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998429  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998428  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998427  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998426  爱心人士  个人  1.00  微信 20220627 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998425  可口可乐  个人  1.00  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998424  个人  个人  -1.00  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998423  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998422  个人  个人  -0.01  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998421  杨雪青  个人  1.00  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998420  个人  个人  -1.00  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998419  王梅桂  个人  500.00  微信 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998418  个人  个人  10.00  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998417  爱心人士  个人  100.00  微信 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998416  王江  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998415  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998414  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998413  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998412  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998411  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998410  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998409  个人  个人  3331.57  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998408  个人  个人  4.13  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998407  个人  个人  46846.24  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998406  个人  个人  49.50  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998405  个人  个人  241.92  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998404  个人  个人  0.10  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998403  个人  个人  161.26  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998402  个人  个人  22.17  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998401  个人  个人  4.03  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998400  个人  个人  26.68  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998399  个人  个人  16.39  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998398  个人  个人  5.22  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998397  个人  个人  21.38  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998396  个人  个人  67.28  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998395  个人  个人  3.00  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998394  个人  个人  3.10  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998393  个人  个人  63.69  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998392  个人  个人  16.23  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998391  个人  个人  87.78  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998390  个人  个人  8372.13  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998389  个人  个人  5294.26  支付宝公益 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998388  个人  个人  5077.24  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998387  爱心人士  个人  2.00  微信 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998386  王  个人  1.00  支付宝 20220626 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998385  可口可乐  个人  1.00  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998384  个人  个人  -1.00  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998383  可口可乐  个人  0.01  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998382  个人  个人  -0.01  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998381  爱心人士  个人  100.00  微信 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998380  个人  个人  10.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998379  合肥华印堂广告设计有限公司  单位  200.00  微信 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998378  齐志领  个人  1.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998377  齐志领  个人  1.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998376  李晶  个人  1.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998375  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998374  李晶  个人  1.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998373  个人  个人  -1.00  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998372  爱心人士  个人  10.00  微信 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998371  王江  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998370  王江  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998369  王江  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998368  个人  个人  -0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998367  瑞安市朝阳汽车钢圈有限公司  单位  100.00  微信 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998366  爱心人士  个人  100.00  微信 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998365  王  个人  1.00  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998364  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998363  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998362  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998361  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998360  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998359  个人  个人  0.01  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998358  个人  个人  2692.90  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998357  个人  个人  110.02  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998356  个人  个人  47650.71  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998355  个人  个人  4.09  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998354  个人  个人  96.95  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998353  个人  个人  0.10  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998352  个人  个人  100.33  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998351  个人  个人  22.99  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998350  个人  个人  4.03  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998349  个人  个人  40.58  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998348  个人  个人  34.37  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998347  个人  个人  21.02  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998346  个人  个人  564.76  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998345  个人  个人  245.52  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998344  个人  个人  3.00  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998343  个人  个人  3.10  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998342  个人  个人  30.71  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998341  个人  个人  17.07  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998340  个人  个人  287.03  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998339  个人  个人  7368.82  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998338  个人  个人  260.09  支付宝公益 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998337  个人  个人  5704.52  支付宝 20220625 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998336  可口可乐  个人  1.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998335  可口可乐  个人  0.01  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998334  爱心人士  个人  33.00  微信 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998333  戴淑革  个人  100.00  微信 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998332  个人  个人  1.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998331  齐志领  个人  1.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998330  齐志领  个人  1.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998329  个人  个人  10.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998328  林淑群  个人  1000.00  微信 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998327  杨玉清  个人  100.00  微信 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998326  郭莹莹  个人  100.00  微信 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998325  王董平  个人  100.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998324  陈振林  个人  10.00  支付宝公益 20220624 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  2222998323  杨蓉  个人  20.00  微信 20220624 
