票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148960 | 任佳珺 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148959 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148958 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148957 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148956 | 个人 | 1.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148955 | 个人 | 4.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148954 | 个人 | 2.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148953 | 个人 | 91.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148952 | 个人 | 8.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148951 | 个人 | 3.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148950 | 个人 | 4.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148949 | 个人 | 501.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148948 | 个人 | 64.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148947 | 个人 | 27.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148946 | 个人 | 2204.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148945 | 个人 | 801.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148944 | 个人 | 1605.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148943 | 个人 | 202.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148941 | 峰 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148939 | 胡凯峰 | 1600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148938 | 项志成 | 4100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148937 | 郑莉 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148935 | 高相宜 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148932 | 丁英英 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148931 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148930 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148929 | 个人 | 11.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148928 | 个人 | 111.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148927 | 个人 | 32.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148926 | 个人 | 163.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148925 | 个人 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148924 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148923 | 个人 | 474.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148922 | 个人 | 24.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148921 | 个人 | 846.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148920 | 个人 | 195.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148919 | 个人 | 368.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148918 | 个人 | 653.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148942 | 邯郸市邯山区春生万兴超市 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148940 | 杭州市弘益中学 | 1314.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148936 | 高相宜 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148934 | 郭晓芳 | 1600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148933 | 江苏嘉图网络科技股份有限公司 | 253.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148917 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148915 | 吴君芳 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148914 | 包昌花 | 1200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148912 | 施帅峰 | 1100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148911 | 深圳市元子创造科技有限公司 | 1.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148908 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148907 | 个人 | 3.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148906 | 个人 | 38.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148905 | 个人 | 16.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148904 | 个人 | 1115.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148903 | 个人 | 213.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148902 | 个人 | 29.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148901 | 个人 | 246.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148900 | 个人 | 65.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148899 | 个人 | 689.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148898 | 个人 | 367.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148897 | 个人 | 59.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148916 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148913 | 包昌花 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148910 | 徐旭华 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148909 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148895 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148893 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148891 | 个人 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148890 | 个人 | 15.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148889 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148888 | 个人 | 2.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148887 | 个人 | 32.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148886 | 个人 | 13.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148885 | 个人 | 287.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148884 | 个人 | 751.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148883 | 个人 | 29.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148882 | 个人 | 555.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148881 | 个人 | 19.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148880 | 个人 | 649.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148879 | 个人 | 238.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148878 | 个人 | 284.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148896 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148894 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148892 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148877 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148876 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148861 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148860 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148859 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148856 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148855 | 个人 | 102.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148854 | 个人 | 1.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148853 | 个人 | 111.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148852 | 个人 | 48.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148851 | 个人 | 355.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148850 | 个人 | 303.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148849 | 个人 | 44.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148848 | 个人 | 69.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148847 | 个人 | 488.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148846 | 个人 | 474.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148845 | 个人 | 128.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148875 | 个人 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148874 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148873 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148872 | 个人 | 27.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148871 | 个人 | 336.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148870 | 个人 | 79.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148869 | 个人 | 6.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148868 | 个人 | 472.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148867 | 个人 | 213.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148866 | 个人 | 387.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148865 | 个人 | 321.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148864 | 个人 | 116.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148863 | 个人 | 452.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148862 | 个人 | 208.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148858 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148857 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148844 | 沈奕轩 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148842 | 爱心人士 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148843 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148841 | 广州市白云区天天有益青少服务中心 | -162963.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148840 | 深圳市元子魔力科技有限公司 | 0.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148839 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148824 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148823 | 杭州青颜博识生物技术有限公司 | 32.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148838 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148837 | 个人 | 21.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148836 | 个人 | 368.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148835 | 个人 | 29.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148834 | 个人 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148833 | 个人 | 717.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148832 | 个人 | 623.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148831 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148830 | 个人 | 65.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148829 | 个人 | 163.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148828 | 个人 | 188.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148827 | 个人 | 14.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148826 | 个人 | 151.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148825 | 个人 | 656.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148822 | 孙书铭 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148821 | 孙书铭 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148820 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148819 | 赵佳蕊 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148802 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148801 | 李豪 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148818 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148817 | 李金华 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148816 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148815 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148814 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148813 | 个人 | 1072.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148812 | 个人 | 15.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148811 | 个人 | 108.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148810 | 个人 | 168.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148809 | 个人 | 408.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148808 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148807 | 个人 | 54.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148806 | 个人 | 515.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148805 | 个人 | 456.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148804 | 个人 | 1033.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148803 | 个人 | 369.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148800 | 厦门市盈国电子商务有限公司 | 164.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148799 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148798 | 任佳珺 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148797 | 任佳珺 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148796 | 任佳珺 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148792 | 广州市白云区天天有益青少年服务中心 | 162963.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148790 | 悦爱数字科技(南京)有限公司 | 2233.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148789 | 悦爱数字科技(南京)有限公司 | 2273.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148788 | 南京韬汇电子商务有限公司 | 8430.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148795 | 格克赛(上海)管理顾问有限公司 | 10.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148794 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148793 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148791 | 朱涛 | 120.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148786 | 王立超 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148785 | 张欣玉 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148784 | 张欣玉 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148783 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148782 | 个人 | 33.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148781 | 个人 | 26.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148780 | 个人 | 164.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148779 | 个人 | 506.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148778 | 个人 | 40.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148777 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148776 | 个人 | 790.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148775 | 个人 | 1387.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148774 | 个人 | 214.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148773 | 个人 | 60.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148772 | 个人 | 459.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148770 | 王勇 | 518.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148769 | 海纳尚品(深圳)国际贸易有限公司 | 117.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148767 | 大笑科技(深圳)有限公司 | 348.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148763 | 苍南县周功勉棉纺厂 | -139.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148762 | 苍南县周功勉棉纺厂 | 139.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148759 | 甘肃灵感自游文化传播有限公司 | 19500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148758 | 杭州南物商美商贸有限公司 | 150000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148757 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148787 | 王小银 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148771 | 海口琼山依丽莎服装店 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148768 | 深圳市闪普贸易有限公司 | 83.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148766 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148765 | 周功武 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148764 | 周功武 | 139.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148761 | 余倩 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148760 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148742 | 唐瑞娜 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148741 | 呼噜猫 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148756 | 个人 | 2.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148755 | 个人 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148754 | 个人 | 0.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148753 | 个人 | 2.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148752 | 个人 | 14.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148751 | 个人 | 3.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148750 | 个人 | 70.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148749 | 个人 | 42.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148748 | 个人 | 237.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148747 | 个人 | 49.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148746 | 个人 | 1422.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148745 | 个人 | 404.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148744 | 个人 | 981.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148743 | 个人 | 183.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148737 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148736 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148735 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148734 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148733 | 个人 | 5.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148732 | 个人 | 215.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148731 | 个人 | 4.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148730 | 个人 | 30.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148729 | 个人 | 1.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148728 | 个人 | 20.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148727 | 个人 | 25.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148726 | 个人 | 839.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148725 | 个人 | 3951.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148724 | 个人 | 311.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148723 | 个人 | 580.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148722 | 个人 | 576.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148721 | 杨然 | 24.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148740 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148739 | 上海丝雾钮钮文化传媒有限公司 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148738 | 个人 | -1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148705 | 许成硕 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148704 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148701 | 个人 | 1.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148700 | 个人 | 15.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148699 | 个人 | 37.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148698 | 个人 | 18.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148697 | 个人 | 2.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148696 | 个人 | 87.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148695 | 个人 | 562.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148694 | 个人 | 120.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148693 | 个人 | 31.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148692 | 个人 | 404.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148691 | 个人 | 897.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148690 | 个人 | 184.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148689 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148688 | 侯懿洁 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148687 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148686 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148684 | 刘浩然 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148682 | 刘浩然 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148681 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148680 | 个人 | -2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148679 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148663 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148646 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148644 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148642 | 张丽萍 | 117.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148641 | 个人 | 34.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148640 | 个人 | 32.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148639 | 个人 | 4.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148638 | 个人 | 32.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148637 | 个人 | 0.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148636 | 个人 | 28.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148635 | 个人 | 219.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148634 | 个人 | 720.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148633 | 个人 | 286.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148632 | 个人 | 497.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148631 | 个人 | 661.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148627 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148625 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148623 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148613 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148609 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148608 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148605 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148603 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148600 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148596 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148595 | 张庆 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148593 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148592 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148591 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148576 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148575 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148574 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148573 | 个人 | 216.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148572 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148571 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148570 | 个人 | 316.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148569 | 个人 | 116.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148568 | 个人 | 430.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148567 | 个人 | 12.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148566 | 个人 | 244.62 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148565 | 个人 | 899.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148564 | 个人 | 1122.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148563 | 个人 | 121.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148562 | 洪知秀 | 123.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148561 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148559 | 杨晨晨 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148557 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148556 | 个人 | 1.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148555 | 个人 | 1.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148554 | 个人 | 3.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148553 | 个人 | 262.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148552 | 个人 | 193.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148551 | 个人 | 2.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148550 | 个人 | 183.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148549 | 个人 | 227.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148548 | 个人 | 975.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148547 | 个人 | 3410.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148546 | 个人 | 270.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148545 | 个人 | 1331.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148544 | 个人 | 240.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148527 | 陈施琪 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148526 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148525 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148524 | 个人 | 31.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148523 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148522 | 个人 | 127.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148521 | 个人 | 2.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148520 | 个人 | 2710.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148519 | 个人 | 150.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148518 | 个人 | 208.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148517 | 个人 | 38.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148516 | 个人 | 864.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148515 | 个人 | 612.69 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148514 | 个人 | 57.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148513 | 个人 | 326.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148720 | 上海嘉也多生物科技有限公司 | 0.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148719 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148718 | 个人 | 1.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148717 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148716 | 个人 | 95.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148715 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148714 | 个人 | 15.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148713 | 个人 | 62.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148712 | 个人 | 5.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148711 | 个人 | 423.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148710 | 个人 | 258.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148709 | 个人 | 29.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148708 | 个人 | 1044.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148707 | 个人 | 1112.50 |
