票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148360 | 金麟至 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148359 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148361 | 金麟至 | 66.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148358 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 7500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148356 | 郑晓江 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148349 | 郭爽 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148357 | 陈成丰 | 540.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148355 | 杭州久至臻农业科技有限公司 | 56000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148354 | 杭州小格飞黄科技有限公司 | 416.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148353 | 祁阳澜熙棒棒哒文化创意工作室 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148352 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148351 | 祁阳澜熙棒棒哒文化创意工作室 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148350 | 个人 | -200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148348 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148347 | 李春梅 | -13000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148345 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148329 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148328 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148327 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148324 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148323 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148321 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148320 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148318 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148346 | 厦门市盈国电子商务有限公司 | 131.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148344 | 个人 | 18.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148343 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148342 | 个人 | 3.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148341 | 个人 | 3.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148340 | 个人 | 436.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148339 | 个人 | 43.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148338 | 个人 | 11.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148337 | 个人 | 32.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148336 | 个人 | 84.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148335 | 个人 | 2.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148334 | 个人 | 499.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148333 | 个人 | 46.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148332 | 个人 | 253.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148331 | 朱彦祺 | 19.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148330 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148326 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148325 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148322 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148319 | 厦门利利鑫传媒有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148317 | 宁德蕉城区精优贸易有限公司 | 3.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148314 | 王乾敏 | 4995.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148306 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148301 | 深圳成荣科技有限公司 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148300 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148316 | 海口龙华米娅纤纤商贸工作室 | 1.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148315 | 褚毅 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148313 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148312 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148311 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148310 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148309 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148308 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148307 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148305 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148304 | 童乔凝 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148303 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148302 | 李春梅 | 13000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148299 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148298 | 个人 | 1.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148297 | 个人 | 3.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148296 | 个人 | 48.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148295 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148294 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148293 | 个人 | 4.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148292 | 个人 | 87.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148291 | 个人 | 155.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148290 | 个人 | 20.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148289 | 个人 | 443.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148288 | 个人 | 482.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148287 | 个人 | 188.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148286 | 深圳市一鸣照明电器有限公司 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148283 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148282 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148281 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148280 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148279 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148278 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148277 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148276 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148275 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148272 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 29731.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148270 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 29731.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148269 | 吴佳慧 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148267 | 吴佳慧 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148265 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148285 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148284 | 王丽 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148274 | 捷悠化妆品(上海)有限公司 | 19500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148273 | 南京大旺食品有限公司 | 26894.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148271 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | -29731.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148268 | 吴佳慧 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148266 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148264 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148262 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148261 | 个人 | 53.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148260 | 个人 | 1.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148259 | 个人 | 2.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148258 | 个人 | 45.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148257 | 个人 | 155.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148256 | 个人 | 6.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148255 | 个人 | 30.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148254 | 个人 | 151.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148253 | 个人 | 162.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148252 | 个人 | 16.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148251 | 个人 | 2116.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148250 | 个人 | 1011.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148249 | 个人 | 862.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148247 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148246 | 张莹 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148245 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148240 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148239 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148238 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148237 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148236 | 个人 | 18.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148235 | 个人 | 55.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148234 | 个人 | 139.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148233 | 个人 | 138.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148232 | 个人 | 130.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148231 | 个人 | 545.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148230 | 个人 | 237.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148229 | 个人 | 2485.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148228 | 个人 | 327.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148227 | 个人 | 959.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148263 | 杭州田野提花织造有限公司 | 120000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148248 | 爱心人士 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148244 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148243 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148242 | 包浩伟 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148241 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148226 | 周凯 | 2970.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148224 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148223 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148212 | 黎淑清 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148211 | 个人 | -30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148208 | 杭州青颜博识生物技术有限公司 | 111.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148225 | 赖国庆 | 98.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148222 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148221 | 格克赛(上海)管理顾问有限公司 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148220 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148219 | 个人 | 103.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148218 | 个人 | 17.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148217 | 个人 | 3.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148216 | 个人 | 4.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148215 | 个人 | 10.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148214 | 个人 | 2.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148213 | 个人 | 22.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148210 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148209 | 魏冉 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148195 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148194 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148193 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148192 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148191 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148190 | 个人 | 16.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148189 | 个人 | 88.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148188 | 个人 | 17.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148187 | 个人 | 289.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148186 | 个人 | 2681.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148185 | 个人 | 446.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148184 | 个人 | 580.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148183 | 个人 | 838.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148182 | 个人 | 861.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148181 | 个人 | 95.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148177 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148175 | 孔令玺 | 2000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148207 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148206 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148205 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148204 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148203 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148202 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148201 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148200 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148199 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148198 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148197 | 刘浩然 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148196 | 个人 | -7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148180 | 杭州康程建材有限公司 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148179 | 王阳 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148178 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148176 | 蒋彪 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148174 | 上海尊心教育科技有限公司 | 80.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148173 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148172 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148171 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148170 | 个人 | 27.31 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148169 | 个人 | 516.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148168 | 个人 | 19.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148167 | 个人 | 105.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148166 | 个人 | 9.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148165 | 个人 | 369.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148164 | 个人 | 497.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148163 | 个人 | 319.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148162 | 个人 | 790.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148161 | 个人 | 2430.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148160 | 陆孟光 | 8.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148158 | 个人 | -8.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148156 | 陆孟光 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148148 | 陆孟光 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148159 | 陆孟光 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148157 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148155 | 陆孟光 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148154 | 陆孟光 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148153 | 陆孟光 | 23.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148152 | 陆孟光 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148151 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148150 | 个人 | -23.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148149 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148147 | 张鑫 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148146 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148145 | 谌静云 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148143 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148140 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148138 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148136 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148133 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148132 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148130 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148127 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148126 | 个人 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148125 | 个人 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148124 | 个人 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148123 | 个人 | 29.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148122 | 个人 | 4.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148121 | 个人 | 80.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148120 | 个人 | 466.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148119 | 个人 | 463.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148118 | 个人 | 26.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148117 | 个人 | 153.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148116 | 个人 | 492.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148115 | 个人 | 610.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148114 | 个人 | 2152.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148144 | 苏州若也生物科技有限公司 | 44.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148142 | 杭州宜格化妆品有限公司 | 324.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148141 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148139 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148137 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148135 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148134 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148131 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148129 | 李晓天 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148128 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148113 | 庄吉哲 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148112 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148111 | 广州洛民塑料有限公司 | 4.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148110 | 深圳市元子魔力科技有限公司 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148095 | 陆孟光 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148109 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148108 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148107 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148106 | 个人 | 21.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148105 | 个人 | 67.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148104 | 个人 | 54.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148103 | 个人 | 364.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148102 | 个人 | 42.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148101 | 个人 | 246.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148100 | 个人 | 995.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148099 | 个人 | 156.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148098 | 个人 | 550.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148097 | 个人 | 1706.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148096 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148094 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148092 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148090 | 李静意 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148089 | 山西燚辰文化传媒有限公司 | 19500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148088 | 姜阳 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148084 | 杭州匠容道环境科技有限公司 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148083 | 南京寻惠网络科技有限责任公司 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148082 | 个人 | -1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148080 | 湖北远来珍好品牌运营有限公司 | 0.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148093 | 肖莉 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148091 | 上海丽人丽妆化妆品股份有限公司 | 0.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148087 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148086 | 杭州市弘益中学 | 24156.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148085 | 韶关市一粒云吞文化传媒有限公司 | 150000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148081 | 王耀斌 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148079 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148078 | 个人 | 1.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148077 | 个人 | 24.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148076 | 个人 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148075 | 个人 | 46.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148074 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148073 | 个人 | 206.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148072 | 个人 | 38.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148071 | 个人 | 47.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148070 | 个人 | 676.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148069 | 个人 | 2263.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148068 | 个人 | 490.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148067 | 个人 | 500.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148066 | 个人 | 144.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148065 | 续冉 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148062 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148061 | 个人 | 0.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148060 | 个人 | 0.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148059 | 个人 | 274.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148058 | 个人 | 3374.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148057 | 个人 | 89.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148056 | 个人 | 6.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148055 | 个人 | 72.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148054 | 个人 | 1034.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148053 | 个人 | 134.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148052 | 个人 | 343.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148051 | 个人 | 1357.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148050 | 个人 | 2265.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148049 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148046 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148042 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148041 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148037 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148064 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148063 | 宝格桑 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148048 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148047 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148045 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148044 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148043 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148040 | 王靖贻 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148039 | 张玺 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148038 | 爱心人士 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148036 | 深圳市元子创造科技有限公司 | 3.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148035 | 莊慈玉 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148016 | 达 | -300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148014 | 瑜 | 24341.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148012 | 达 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148011 | 恒 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148010 | 峰 | 273.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148009 | 勇 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148034 | 刘建纯 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148033 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148032 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148031 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148030 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148029 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148028 | 个人 | 37.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148027 | 个人 | 7.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073148026 | 个人 | 21.43 |
