2021年12月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020511 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020510 | 个人 | -1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020509 | 徐晓巍 | 400.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020507 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020506 | 严浩智 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020505 | 个人 | -1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020504 | 个人 | 1399.35 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020503 | 个人 | 2067.15 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020502 | 个人 | 100532.70 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020501 | 个人 | 591.86 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020500 | 个人 | 203.77 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020499 | 个人 | 244.17 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020498 | 个人 | 588.37 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020497 | 个人 | 845.52 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020496 | 个人 | 302.51 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020495 | 个人 | 87.19 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020494 | 个人 | 29.02 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020493 | 个人 | 275.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020492 | 个人 | 60.87 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020491 | 个人 | 567.20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020490 | 个人 | 88.58 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020489 | 个人 | 1090.90 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020488 | 个人 | 2825.29 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020487 | 个人 | 16.50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020486 | 个人 | 2528.95 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020485 | 个人 | 498.63 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020484 | 个人 | 3135.29 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020483 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020481 | 个人 | 328.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020480 | 个人 | 1570.48 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020479 | 个人 | 589.60 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020478 | 个人 | 1633.77 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020477 | 个人 | 115.59 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020476 | 个人 | 1214.35 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020475 | 个人 | 555.42 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020474 | 个人 | 793.15 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020473 | 个人 | 187.79 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020472 | 个人 | 400.64 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020471 | 个人 | 181.83 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020470 | 个人 | 1138.61 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020469 | 个人 | 83.85 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020468 | 个人 | 386.18 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020467 | 个人 | 278.89 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020466 | 个人 | 372.32 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020465 | 个人 | 1472.99 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020464 | 个人 | 1.92 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020463 | 个人 | 15.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020462 | 个人 | 2881.12 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020461 | 个人 | 442.07 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020460 | 个人 | 1297.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020459 | 朱国文 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020458 | 个人 | -0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020457 | 朱国文 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020456 | 朱国文 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020455 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020454 | 栾小童 | 8.88 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020453 | 赵建溪 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020452 | 个人 | -1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020451 | 个人 | 167.75 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020450 | 个人 | 2222.43 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020449 | 个人 | 461.76 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020448 | 个人 | 693.18 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020447 | 个人 | 254.31 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020446 | 个人 | 380.21 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020445 | 个人 | 698.82 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020444 | 个人 | 440.50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020443 | 个人 | 108.85 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020442 | 个人 | 131.30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020441 | 个人 | 71.64 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020440 | 个人 | 230.02 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020439 | 个人 | 100.34 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020438 | 个人 | 1538.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020437 | 个人 | 136.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020436 | 个人 | 264.84 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020435 | 个人 | 635.77 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020434 | 个人 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020433 | 个人 | 71.24 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020432 | 个人 | 2191.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020431 | 个人 | 786.50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020430 | 个人 | 2832.60 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020429 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020428 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020427 | 个人 | -10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020426 | 玉环市徐久石油有限公司 | 160000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020425 | 好心人 | 51000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020424 | 苏州臻幼堂小儿推拿有限公司 | 3000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020423 | 憨妈妈网络科技(苏州)有限公司 | 3000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020422 | 兰溪中穗税务师事务所有限责任公司 | 25000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020421 | 肖艳芳 | 1200.00 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020420 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 30999.60 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020419 | 李树成 | 800.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020418 | 杭州微普资产管理有限公司 | 37000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020417 | 海宁市许村镇许巷中心小学302班 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020416 | 杭州市会展新城开发建设有限公司 | 337.00 | 物资 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020415 | 周文康 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020414 | 个人 | -0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020413 | 周文康 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020412 | 周文康 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020411 | 周文康 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020410 | 周文康 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020409 | 个人 | 887.34 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020408 | 个人 | 1863.09 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020407 | 个人 | 513.94 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020406 | 个人 | 657.38 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020405 | 个人 | 370.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020404 | 个人 | 487.19 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020403 | 个人 | 736.94 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020402 | 个人 | 539.44 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020401 | 个人 | 1161.90 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020400 | 个人 | 359.63 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020399 | 个人 | 159.52 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020398 | 个人 | 108.13 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020397 | 个人 | 44.61 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020396 | 个人 | 1999.82 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020395 | 个人 | 129.93 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020394 | 个人 | 446.07 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020393 | 个人 | 320.74 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020392 | 个人 | 3.50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020391 | 个人 | 284.85 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020390 | 个人 | 1377.81 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020389 | 个人 | 852.23 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020388 | 个人 | 1131.38 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020387 | 徐铁松 | 9.90 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020386 | 个人 | -9.90 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020385 | 左科勇 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020384 | 左科勇 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020383 | 杭州临安晨香食品有限公司 | 300000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020382 | 杭州临安昌茜新天地食品有限公司 | 300000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020381 | 范倩如 | 900.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020380 | 个人 | 257.33 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020379 | 个人 | 1136.92 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020378 | 个人 | 345.24 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020377 | 个人 | 911.54 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020376 | 个人 | 173.79 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020375 | 个人 | 299.72 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020374 | 个人 | 1485.39 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020373 | 个人 | 666.36 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020372 | 个人 | 129.99 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020371 | 个人 | 118.75 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020370 | 个人 | 84.63 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020369 | 个人 | 288.66 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020368 | 个人 | 68.39 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020367 | 个人 | 436.33 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020366 | 个人 | 77.32 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020365 | 个人 | 1383.79 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020364 | 个人 | 391.86 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020363 | 个人 | 1061.44 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020362 | 个人 | 0.80 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020361 | 个人 | 167.64 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020360 | 个人 | 2461.83 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020359 | 个人 | 626.13 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020358 | 个人 | 1570.48 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020357 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020356 | 个人 | 519.59 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020355 | 个人 | 2278.82 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020354 | 个人 | 279.74 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020353 | 个人 | 584.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020352 | 个人 | 119.94 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020351 | 个人 | 658.95 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020350 | 个人 | 595.04 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020349 | 个人 | 469.99 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020348 | 个人 | 201.86 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020347 | 个人 | 111.75 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020346 | 个人 | 50.85 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020345 | 个人 | 147.29 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020344 | 个人 | 101.42 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020343 | 个人 | 556.67 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020342 | 个人 | 74.20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020341 | 个人 | 461.44 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020340 | 个人 | 551.68 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020339 | 个人 | 344.07 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020338 | 个人 | 0.10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020337 | 个人 | 61.39 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020336 | 个人 | 1117.32 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020335 | 个人 | 2411.24 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020334 | 个人 | 1953.29 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020333 | 刘自豪 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020332 | 个人 | -0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020331 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020330 | 个人 | -0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020329 | 雷太龙 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020328 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020327 | 周海娇 | 50.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020326 | 个人 | 2002.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020325 | 个人 | 1428.14 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020324 | 个人 | 357.43 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020323 | 个人 | 548.68 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020322 | 个人 | 143.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020321 | 个人 | 1522.67 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020320 | 个人 | 1433.11 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020319 | 个人 | 533.24 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020318 | 个人 | 224.47 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020317 | 个人 | 240.22 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020316 | 个人 | 140.07 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020315 | 个人 | 61.48 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020314 | 个人 | 51.72 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020313 | 个人 | 800.35 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020312 | 个人 | 128.43 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020311 | 个人 | 874.69 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020310 | 个人 | 597.80 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020309 | 个人 | 335.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020308 | 个人 | 5.60 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020307 | 个人 | 91.19 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020306 | 个人 | 2178.39 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020305 | 个人 | 458.73 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020304 | 个人 | 1666.58 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020303 | 王亚欣 | 1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020302 | 个人 | -1.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020301 | 叶城 | 2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020300 | 个人 | -2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020299 | 叶城 | 2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020298 | 个人 | -2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020297 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020296 | 叶城 | 2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020295 | 个人 | -2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020294 | 叶城 | 2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020293 | 个人 | -2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020292 | 叶城 | 4000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020291 | 个人 | -4000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020290 | 深圳市摘星阁文化传媒有限公司 | 500000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020289 | 深圳市摘星阁文化传媒有限公司 | 800000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020288 | 曾文成 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020287 | 个人 | -1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020286 | 个人 | 1026.91 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020285 | 个人 | 799.43 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020284 | 个人 | 202.72 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020283 | 个人 | 1560.98 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020282 | 个人 | 139.04 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020281 | 个人 | 438.76 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020280 | 个人 | 536.58 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020279 | 个人 | 1519.28 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020278 | 个人 | 206.71 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020277 | 个人 | 222.09 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020276 | 个人 | 297.54 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020275 | 个人 | 189.82 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020274 | 个人 | 99.21 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020273 | 个人 | 1374.04 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020272 | 个人 | 2338.64 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020271 | 个人 | 1148.25 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020270 | 个人 | 2921.76 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020269 | 个人 | 518.80 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020268 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020267 | 个人 | 64.73 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020266 | 个人 | 3488.77 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020265 | 个人 | 2500.60 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020264 | 个人 | 3349.41 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020263 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020262 | 个人 | 10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020261 | 个人 | -10.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020260 | 叶城 | 2800.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020259 | 个人 | -2800.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020258 | 叶城 | 2200.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020257 | 个人 | -2200.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020256 | 叶城 | 3600.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020255 | 个人 | -3600.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020254 | 叶城 | 2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020253 | 个人 | -2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020252 | 叶城 | 2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020251 | 个人 | -2500.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020250 | 叶城 | 600.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020249 | 个人 | -600.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020248 | 叶城 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020247 | 个人 | -20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020246 | 个人 | 20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020245 | 个人 | -20.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020244 | 侯兴华 | 5000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020243 | 个人 | -5000.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020242 | 个人 | 388.00 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020241 | 个人 | 643.17 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020240 | 个人 | 204.30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020239 | 个人 | 329.90 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020238 | 个人 | 871.13 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020237 | 个人 | 419.44 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020236 | 个人 | 963.05 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020235 | 个人 | 628.57 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020234 | 个人 | 23599.69 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020233 | 个人 | 266.22 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020232 | 个人 | 293.79 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020231 | 个人 | 42.59 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020230 | 个人 | 213.60 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020229 | 个人 | 126.89 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020228 | 个人 | 646.81 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020227 | 个人 | 53.68 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020226 | 个人 | 390.20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020225 | 个人 | 1223.98 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020224 | 个人 | 575.81 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020223 | 个人 | 1.50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020222 | 个人 | 89.42 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020221 | 个人 | 2240.22 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020220 | 个人 | 292.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020219 | 个人 | 1924.36 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020218 | 李莉 | 511.29 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020217 | 个人 | -511.29 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020216 | 杭州兰可花卉租赁有限公司 | 7500.00 | 物资 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020215 | 马海春 | 1000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020214 | 个人 | 727.48 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020213 | 个人 | 990.95 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020212 | 个人 | 639.71 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020211 | 个人 | 952.15 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120020210 | 个人 | 375.81 | 支付宝 |
