新闻中心
你的位置:首页 >> 捐赠名单 >> 二O二一年十一月

2021年11月收到捐赠明细 

票据名称 票据号码 交款人 金额 开票日期
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019449  个人  10.00  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019448  杭州市代理记账行业协会  850.00  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019447  雷良均  10.00  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019446  个人  199.76  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019445  个人  42.89  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019444  个人  1074.94  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019443  个人  1284.61  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019442  个人  1134.56  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019441  个人  204.93  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019440  个人  1201.60  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019439  个人  306.21  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019438  个人  225.55  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019437  个人  5.00  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019436  个人  390.50  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019435  个人  223.62  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019434  个人  1665.85  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019433  个人  10.15  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019432  个人  587.99  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019431  个人  1232.04  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019430  个人  662.42  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019429  个人  282.50  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019428  个人  157.52  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019427  个人  129.55  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019426  个人  1217.53  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019425  个人  2385.08  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019424  个人  4410.51  20211130 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019423  莫文运  0.01  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019422  图图  0.01  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019421  个人  10.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019420  图吧  0.02  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019419  chaofan  0.01  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019418  图吧  0.01  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019417  杭州微普资产管理有限公司  20000.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019416  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019415  李利洪  100.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019414  广州谢诺辰途股权投资管理有限公司  130000.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019413  浙江千训爱心慈善基金会  10000.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019412  个人  20.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019411  个人  -20.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019410  个人  1.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019409  个人  702.82  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019408  个人  585.66  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019407  个人  1436.47  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019406  个人  328.14  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019405  个人  327.02  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019404  个人  183.66  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019403  个人  75.15  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019402  个人  1006.85  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019401  个人  258.64  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019400  个人  1705.48  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019399  个人  360.78  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019398  个人  757.77  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019397  个人  662.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019396  个人  217.52  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019395  个人  39.52  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019394  个人  81.06  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019393  个人  1397.05  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019392  个人  1573.11  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019391  个人  1892.77  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019390  雷太龙  1.00  20211129 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019389  孙绍然  100.00  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019388  成旭  0.01  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019387  个人  10.00  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019386  成旭  1.00  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019385  南无阿弥陀佛  5.00  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019384  个人  603.04  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019383  个人  728.35  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019382  个人  777.28  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019381  个人  245.10  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019380  个人  222.52  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019379  个人  258.31  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019378  个人  371.34  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019377  个人  490.88  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019376  个人  134.23  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019375  个人  2290.11  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019374  个人  0.11  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019373  个人  443.32  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019372  个人  767.28  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019371  个人  740.87  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019370  个人  517.85  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019369  个人  23.02  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019368  个人  115.56  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019367  个人  1215.52  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019366  个人  2199.33  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019365  个人  2839.48  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019364  小爱长流  1.00  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019363  郑钰明  0.01  20211128 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019362  广州英索检测技术服务有限公司  10.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019361  于亮  1.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019360  个人  10.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019359  邱忠喜  30.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019358  董朝君  20.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019357  个人  -20.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019356  成旭  0.01  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019355  南无阿弥陀佛  10.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019354  成旭  1.00  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019353  个人  223.03  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019352  个人  1023.29  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019351  个人  823.82  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019350  个人  206.22  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019349  个人  4589.71  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019348  个人  739.62  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019347  个人  338.32  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019346  个人  750.83  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019345  个人  672.15  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019344  个人  1761.19  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019343  个人  0.20  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019342  个人  575.54  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019341  个人  21083.02  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019340  个人  1002.70  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019339  个人  1844.49  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019338  个人  228.03  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019337  个人  237.54  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019336  个人  1914.03  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019335  个人  1183.89  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019334  个人  1820.15  20211127 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019333  李一万  1.30  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019332  个人  -1.30  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019331  俊哲粉丝  10.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019330  个人  10.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019329  个人  2.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019328  无锡小净共享网络科技有限公司  29999.42  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019327  申红康  0.50  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019326  严梅  100.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019325  个人  515.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019324  个人  -515.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019323  顾艳  300.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019322  唐征波  1.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019321  成都立甘教育咨询有限公司  7.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019320  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019319  许梦玲  300.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019318  周文康  1.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019317  杭州航天变速机有限公司  5100.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019316  个人  1363.44  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019315  个人  725.20  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019314  个人  164.75  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019313  个人  128.55  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019312  个人  629.19  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019311  个人  1440.59  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019310  个人  20.00  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019309  个人  1243.44  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019308  个人  129.19  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019307  个人  1520.74  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019306  个人  0.22  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019305  个人  469.90  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019304  个人  2048.25  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019303  个人  374.76  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019302  个人  469.86  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019301  个人  25.02  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019300  个人  217.43  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019299  个人  2266.15  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019298  个人  2010.51  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019297  个人  5081.52  20211126 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019296  杭州创晔财务咨询有限公司  10000.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019295  君瑞财税服务集团有限公司  500.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019294  杭州千汇财务咨询有限公司  150.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019293  杭州舟航企业管理咨询有限公司  500.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019292  杭州兆亮企业管理有限公司  200.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019291  杭州振超财务咨询有限公司  200.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019290  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019289  个人  434.52  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019288  个人  779.82  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019287  个人  232.51  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019286  个人  386.12  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019285  个人  279.17  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019284  个人  474.19  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019283  个人  2912.58  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019282  个人  85.53  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019281  个人  2366.31  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019280  个人  724.35  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019279  个人  1175.27  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019278  个人  1867.10  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019277  个人  767.94  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019276  个人  31.52  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019275  个人  303.56  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019274  个人  1374.62  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019273  个人  1063.73  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019272  个人  1455.67  20211125 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019271  李泓睿  5.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019270  个人  10.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019269  何兵林  10.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019268  唐克桐  20.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019267  个人  -20.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019266  沙国邦  328.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019265  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019264  崔振强  0.99  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019263  个人  40.00  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019262  个人  1310.27  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019261  个人  803.11  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019260  个人  298.54  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019259  个人  457.43  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019258  个人  192.05  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019257  个人  144.16  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019256  个人  1538.96  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019255  个人  627.46  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019254  个人  1717.91  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019253  个人  10.10  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019252  个人  536.03  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019251  个人  2505.51  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019250  个人  995.09  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019249  个人  617.07  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019248  个人  28.50  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019247  个人  265.70  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019246  个人  2169.71  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019245  个人  564.06  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019244  个人  5939.55  20211124 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019243  个人  10.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019242  高赛  30.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019241  雅安市爱领跑教育咨询服务有限公司  3000093.20  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019240  浙江谢诺企业管理有限公司  10000.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019239  杭州铭坤建材有限公司  6666.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019238  个人  2.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019237  杭州宏翊传媒有限公司  30000.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019236  杭州凯强石材雕刻有限公司  10000.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019235  杭州照晖冠江楼餐饮有限公司  10000.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019234  杭州才荣机械有限公司  5000.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019233  腾讯公益慈善基金会  358334.70  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019232  沈静艳  2000.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019231  个人  30.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019230  才晏  2520.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019229  个人  -2520.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019228  雅安市爱领跑教育咨询服务有限公司  0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019227  个人  -0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019226  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019225  周文康  0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019224  周文康  0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019223  周文康  0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019222  周文康  0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019221  周文康  0.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019220  个人  1252.38  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019219  个人  352.54  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019218  个人  457.16  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019217  个人  333.73  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019216  个人  126.08  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019215  个人  19.71  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019214  个人  1747.01  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019213  个人  177.53  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019212  个人  2147.80  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019211  个人  43.81  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019210  个人  566.78  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019209  个人  2596.42  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019208  个人  934.14  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019207  个人  719.99  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019206  个人  32.52  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019205  个人  456.85  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019204  个人  2732.06  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019203  个人  536.45  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019202  个人  1545.10  20211123 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019201  广东铁路有限公司惠州房建公寓段  554.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019200  皮梁巍  200.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019199  个人  -200.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019198  个人  10.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019197  韩笑  10.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019196  戴小斌  300.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019195  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019194  杭州艾米新材料有限公司  12000.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019193  个人  12.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019192  曹祺  10.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019191  董瑞星  1.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019190  梁锋  300.00  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019189  个人  748.51  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019188  个人  132.66  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019187  个人  465.68  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019186  个人  1420.93  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019185  个人  108.64  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019184  个人  630.89  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019183  个人  144.20  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019182  个人  1355.71  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019181  个人  22.21  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019180  个人  184.84  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019179  个人  949.43  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019178  个人  948.22  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019177  个人  238.84  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019176  个人  28.35  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019175  个人  126.85  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019174  个人  1161.03  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019173  个人  1575.21  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019172  个人  1156.77  20211122 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019171  个人  300.00  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019170  林阳  0.01  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019169  周文清  17.50  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019168  个人  10.00  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019167  南无大愿地藏王菩萨  10.00  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019166  周文康  0.01  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019165  周文康  0.01  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019164  个人  649.16  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019163  个人  145.12  20211121 
浙江省公益事业捐赠票据(电子)  0120019162  个人  248.12  20211121 

查看更多明细请下载2021年10月收支明细

 

 

上一篇:二O二一年十月

下一篇:二O二一年十二月

 地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座    邮编:310012   电话(Tel):0571-85395063    传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
 帐号:19025201040001161  开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元) 
 开户行:中国银行浙江省分行营业部  Charity foundation of Zhejiang     新浪微博:@浙江省爱心事业基金会

Copyright © 浙江省爱心事业基金会 网站管理 技术支持:环讯传媒

浙公网安备 33010302002714号