票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 | 收款方式 | 开票日期 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718435 | 东莞市大朗明辰商贸行(个体工商户) | 单位 | 34.30 | 其他 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718434 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718433 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718432 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718430 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718421 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718426 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718423 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718422 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718427 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718419 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718424 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718428 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718417 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718416 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718420 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718418 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718429 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718425 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718431 | 李国泰 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718415 | 广东三和化工科技有限公司 | 单位 | 0.56 | 其他 | 20241129 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778652 | 来妙仙 | 单位 | 1000.00 | 现金 | 20241127 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778651 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 单位 | 5700.00 | 转账 | 20241126 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718414 | 钟莉华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 | 20241125 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718413 | 钟莉华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 | 20241125 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718411 | 钟莉华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 | 20241125 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718410 | 钟莉华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 | 20241125 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718412 | 钟莉华 | 个人 | 50.00 | 支付宝 | 20241125 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778650 | 爱心人士 | 个人 | 3.00 | 微信 | 20241123 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718409 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718408 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718406 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718407 | 个人 | 个人 | 2.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718403 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718399 | 个人 | 个人 | 3.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718396 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718395 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718405 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718391 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718400 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718401 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718394 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718404 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718393 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718392 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718390 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718402 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718397 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718398 | 个人 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718389 | 青岛美目科技有限公司 | 单位 | 125.56 | 其他 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778649 | 杭州兴耀建设集团有限公司 | 单位 | 60000.00 | 转账 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718385 | 陈麟陇 | 个人 | 5.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718386 | 陈麟陇 | 个人 | 5.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718388 | 陈麟陇 | 个人 | 5.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718384 | 陈麟陇 | 个人 | 5.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718387 | 陈麟陇 | 个人 | 5.00 | 支付宝 | 20241122 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718383 | 阿涛 | 个人 | 100.00 | 支付宝 | 20241121 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778648 | 杭州仁佰汇农产品有限公司 | 单位 | 20000.00 | 转账 | 20241121 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718382 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝 | 20241119 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778647 | 侯懿洁 | 个人 | 400.00 | 微信 | 20241119 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778646 | 李钦 | 个人 | 0.01 | 支付宝 | 20241118 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778644 | 守护花蕾志愿联盟 | 单位 | 4.65 | 转账 | 20241118 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778624 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778643 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778628 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778623 | 个人 | 个人 | -23.30 | 支付宝 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778625 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778633 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778627 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778639 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778636 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778631 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778630 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778622 | 个人 | 个人 | -23.30 | 支付宝 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778629 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778632 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778637 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778626 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778634 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778640 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778642 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778635 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778641 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778638 | 安永中国企业咨询有限公司 | 单位 | 23.30 | 支付宝公益 | 20241117 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718381 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝 | 20241115 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718380 | 温州星柏文化传媒有限公司 | 单位 | 0.40 | 其他 | 20241114 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718379 | 陈云山 | 个人 | 0.02 | 支付宝 | 20241112 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778621 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778617 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778616 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778612 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778610 | 个人 | 个人 | -17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778613 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778618 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778619 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778611 | 个人 | 个人 | -17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778620 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778615 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778614 | 张蕾 | 个人 | 17.00 | 支付宝公益 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778609 | 周旭辉 | 个人 | 8000.00 | 转账 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778608 | 蒋佳兴 | 个人 | 10.00 | 支付宝 | 20241111 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778607 | 许淼 | 个人 | 10.00 | 支付宝公益 | 20241108 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718378 | 佛山市禅城区靓诚桓服装商行 | 单位 | 5.72 | 其他 | 20241108 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718377 | 佛山市禅城区靓诚桓服装商行 | 单位 | 14.15 | 其他 | 20241108 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778606 | 王晓花 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778605 | 王晓花 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778603 | 王晓花 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778604 | 王晓花 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778601 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778602 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778599 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778600 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778597 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778595 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778598 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778594 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778596 | 伍燕萍 | 个人 | 50.00 | 支付宝公益 | 20241107 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718376 | 深圳市泰迅数码有限公司 | 单位 | 227.50 | 其他 | 20241105 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778592 | 江苏中澜境外就业服务有限公司 | 单位 | 20000.00 | 转账 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778591 | 王若璧 | 个人 | 8000.00 | 转账 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718375 | 常州市亚兰纺织科技有限公司 | 单位 | 15.00 | 其他 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778582 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778581 | 个人 | 个人 | -100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778580 | 个人 | 个人 | -100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778585 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778586 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778588 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778590 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778587 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778584 | 个人 | 个人 | -100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778583 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778589 | 田雪 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 | 20241104 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073718374 | 佛山市禅城区嘉特洛贸易商行 | 单位 | 0.30 | 其他 | 20241101 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778579 | 项志成 | 个人 | 800.00 | 转账 | 20241101 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073778578 | 昭觉县贰叁贰副食经营部 | 单位 | 10.00 | 支付宝公益 | 20241101 |
11月支出: | ||||||
资助熊猫和朋友们基金 | 87353.48 | |||||
资助唯爱守护专项基金 | 1449.4 | |||||
资助佩蒂青少年心理健康基金 | 21467.19 | |||||
资助路加帮扶专项基金 | 2000 | |||||
资助木榍慈善计划 | 1015 | |||||
资助彩虹计划助学款 | 64000 | |||||
资助爱心走进社区专项基金 | 45400 | |||||
资助清远留守儿童群体 | 98000 | |||||
字节公益“灾后重建书香校园” | 1482430.22 | |||||
字节公益“困难儿童陪伴计划” | 545866.3 | |||||
字节公益“留守儿童云陪伴” | 313444.75 | |||||
字节公益大病救助专项“为病患儿童助力” | 150000 | |||||
小计 | 2812426.34 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会