票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 缴款人类型 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151104 | 深圳粤深隆泰贸易有限公司 | 单位 | 2.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151103 | 成都壹洁家商贸有限公司 | 单位 | 1.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151102 | 台州元鼎致品家居有限公司 | 单位 | 36900.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151101 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151100 | 袁文锦 | 个人 | 9000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151099 | 个人 | 个人 | -9000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151098 | 个人 | 个人 | 7.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151097 | 个人 | 个人 | 5.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151096 | 个人 | 个人 | 106.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151095 | 个人 | 个人 | 14.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151094 | 个人 | 个人 | 33.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151093 | 个人 | 个人 | 14.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151092 | 个人 | 个人 | 201.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151091 | 个人 | 个人 | 14.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151090 | 个人 | 个人 | 465.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151089 | 个人 | 个人 | 81.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151088 | 郑妍 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151087 | 广东德嵘大药房有限公司 | 单位 | 11.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151086 | 王进 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151085 | 周建宇 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151084 | 李俊锋 | 个人 | 15.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151083 | 徐赞钰 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151082 | 王志全 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151081 | 徐向东 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151080 | 张萌 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151079 | 齐波 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151078 | 袁伟哄 | 个人 | 150.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151077 | 庄文超 | 单位 | 30000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151076 | 新罗区千家园花卉种植场 | 单位 | 0.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151075 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151074 | 个人 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151073 | 个人 | 个人 | 1.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151072 | 个人 | 个人 | 54.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151071 | 个人 | 个人 | 66.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151070 | 个人 | 个人 | 45.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151069 | 个人 | 个人 | 103.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151068 | 个人 | 个人 | 94.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151067 | 个人 | 个人 | 1014.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151066 | 个人 | 个人 | 1885.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151065 | 个人 | 个人 | 607.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151064 | 个人 | 个人 | 202.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151063 | 个人 | 个人 | 34.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151062 | 郑烨 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151061 | 个人 | 个人 | -1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151060 | 仇音泽 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151059 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151058 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151057 | 个人 | 个人 | 3.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151056 | 个人 | 个人 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151055 | 个人 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151054 | 个人 | 个人 | 22.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151053 | 个人 | 个人 | 98.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151052 | 个人 | 个人 | 25.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151051 | 个人 | 个人 | 2.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151050 | 个人 | 个人 | 46.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151049 | 个人 | 个人 | 727.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151048 | 个人 | 个人 | 220.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151047 | 个人 | 个人 | 547.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151046 | 个人 | 个人 | 622.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151045 | 吴佩琪 | 个人 | 60.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151042 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151040 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151036 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151035 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151033 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151044 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151043 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151041 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151039 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151038 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151037 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151034 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151032 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151029 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151031 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151030 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151028 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151027 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151026 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151025 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151024 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151023 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151022 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151021 | 童欣弘 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151020 | 聂建亮 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151019 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151018 | 重庆曾巧广告传媒有限公司 | 单位 | 0.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151017 | 东莞市莞城扬名电子商务工作室(个体工商户) | 单位 | 2.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151016 | 芜湖宋派电子商务有限公司 | 单位 | 0.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151015 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151014 | 义乌市格美家用电器有限公司 | 单位 | 2000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151013 | 个人 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151012 | 个人 | 个人 | 12.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151011 | 个人 | 个人 | 224.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151010 | 个人 | 个人 | 520.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151009 | 个人 | 个人 | 22.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151008 | 个人 | 个人 | 21.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151007 | 个人 | 个人 | 919.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151006 | 个人 | 个人 | 107.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151005 | 个人 | 个人 | 2.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151004 | 个人 | 个人 | 415.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151003 | 个人 | 个人 | 263.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151002 | 诈骗团伙 | 个人 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151001 | 梁嘉怡 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073151000 | 云南优莓农业科技有限公司 | 单位 | 34.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150999 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150998 | 唐浩翔 | 个人 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150997 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150996 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150995 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150994 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150992 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150989 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150993 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150991 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150990 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150988 | 王琦 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150987 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150986 | 朱圣锋 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150985 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150984 | 个人 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150983 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150982 | 个人 | 个人 | 25.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150981 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150980 | 个人 | 个人 | 2.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150979 | 个人 | 个人 | 38.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150978 | 个人 | 个人 | 6.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150976 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150977 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150975 | 个人 | 个人 | -200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150974 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150973 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150971 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150970 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150969 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150972 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150968 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150967 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150966 | 个人 | 个人 | -200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150965 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150964 | 个人 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150963 | 个人 | 个人 | -200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150962 | 个人 | 个人 | -200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150961 | 中国科学技术出版社有限公司 | 单位 | 4.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150960 | 哈尔滨丙东牧业有限公司 | 单位 | -640000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150959 | 哈尔滨丙东牧业有限公司 | 单位 | -220000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150958 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150957 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150956 | 杨林娜 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150955 | 陈许来 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150954 | 个人 | 个人 | -0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150953 | 范泽强 | 个人 | 1080.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150952 | 个人 | 个人 | -1080.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150951 | 范泽强 | 个人 | 540.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150950 | 个人 | 个人 | -540.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150949 | 范泽强 | 个人 | 540.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150946 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150945 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150944 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150942 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150940 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150937 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150936 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150935 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150934 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150933 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150932 | 个人 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150931 | 个人 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150948 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150947 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150943 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150941 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150939 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150938 | 张亚 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150930 | 常熟豹豹鹿服饰贸易有限公司 | 单位 | 0.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150929 | 嘉兴市君悦房地产经纪有限公司 | 单位 | 5700.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150928 | 上海嘉也多生物科技有限公司 | 单位 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150927 | 北京乐谛文化传媒有限公司 | 单位 | 19500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150926 | 李汐希 | 个人 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150925 | 李冰 | 个人 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150924 | 个人 | 个人 | 7.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150923 | 个人 | 个人 | 19.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150922 | 个人 | 个人 | 12.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150921 | 个人 | 个人 | 7.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150920 | 个人 | 个人 | 534.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150919 | 个人 | 个人 | 23.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150918 | 个人 | 个人 | 115.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150917 | 个人 | 个人 | 139.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150916 | 个人 | 个人 | 183.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150915 | 个人 | 个人 | 72.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150914 | 个人 | 个人 | 506.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150913 | 个人 | 个人 | 469.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150912 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150911 | 上海式一建筑设计有限公司 | 单位 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150910 | 曾新燃 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150909 | 个人 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150907 | 曾新燃 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150908 | 曾新燃 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150906 | 曾新燃 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150905 | 欧阳颖欣 | 个人 | 34.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150890 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150903 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150902 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150901 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150897 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150895 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150894 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150892 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150891 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150889 | 个人 | 个人 | -10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150904 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150900 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150899 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150898 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150896 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150893 | 邱臣 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150888 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150887 | 何诗诗 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150886 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150885 | 彭而粲 | 个人 | 1200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150884 | 徐州市精创制冷设备工程有限公司 | 单位 | 41.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150883 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150882 | 惠州市卡儿酷科技有限公司 | 单位 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150881 | 惠州市卡儿酷科技有限公司 | 单位 | 0.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150880 | 惠州市卡儿酷科技有限公司 | 单位 | 0.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150878 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150877 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150876 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150873 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150879 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150875 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150874 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150870 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150869 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150872 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150871 | 王赢 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150868 | 个人 | 个人 | -1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150867 | 个人 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150866 | 个人 | 个人 | 10.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150865 | 个人 | 个人 | 8.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150864 | 个人 | 个人 | 26.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150863 | 个人 | 个人 | 151.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150862 | 个人 | 个人 | 32.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150861 | 个人 | 个人 | 99.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150860 | 个人 | 个人 | 179.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150859 | 个人 | 个人 | 546.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150858 | 个人 | 个人 | 30.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150857 | 个人 | 个人 | 425.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150856 | 个人 | 个人 | 132.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150855 | 小徐 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150854 | 滕磊 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150853 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150852 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150851 | 滕磊 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150850 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150849 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150848 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150847 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150846 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150845 | 滕磊 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150844 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150843 | 滕磊 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150842 | 个人 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150841 | 福州杰镭医疗器械有限公司 | 单位 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150840 | 周杨 | 个人 | 900.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150839 | 李川川 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150838 | 李川川 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150837 | 李川川 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150836 | 个人 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150835 | 个人 | 个人 | -50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150834 | 个人 | 个人 | -200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150833 | 杭州薇立芙科技有限公司 | 单位 | 7.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150832 | 爱心人士 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150831 | 杭州薇立芙商贸有限公司 | 单位 | 33.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150830 | 邹婷婷 | 个人 | 26046.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150829 | 邹婷婷 | 个人 | 7512.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150828 | 致达(北京)商贸有限公司 | 单位 | 425.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150827 | 杭州青颜博识生物技术有限公司 | 单位 | 547.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150826 | 个人 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150825 | 个人 | 个人 | 325.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150824 | 个人 | 个人 | 13.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150823 | 个人 | 个人 | 6.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150822 | 个人 | 个人 | 9.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150821 | 个人 | 个人 | 4.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150820 | 个人 | 个人 | 58.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150819 | 个人 | 个人 | 390.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150818 | 个人 | 个人 | 82.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150817 | 个人 | 个人 | 502.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150816 | 个人 | 个人 | 690.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150815 | 个人 | 个人 | 926.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150814 | 段成钰 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150813 | 上海歌者环保科技有限公司 | 单位 | 451.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150812 | 广州启合科技有限公司 | 单位 | 10432.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150811 | 庄文超 | 个人 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150810 | 浙江省杭州市上城区笕桥街道天新社区居民委员会 | 单位 | 19600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150809 | 丁英英 | 个人 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150808 | 俞江军 | 个人 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150807 | 高琦 | 个人 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150806 | 申屠婷 | 个人 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150805 | 王俞茂 | 个人 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150804 | 于浤翔 | 个人 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150803 | 赵佳仪 | 单位 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150802 | 袁鑫华 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150801 | 长沙亿里和煦文化传媒有限公司 | 单位 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150800 | 格克赛(上海)管理顾问有限公司 | 单位 | 0.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0073150799 | 个人 | 个人 | 100.10 |
