新闻中心
你的位置:首页 >> 捐赠名单 >> 二O二三年十一月
票据名称 票据号码 缴款人 总金额 收款方式 开票日期
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244875 黄杰忠 0.10 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244874 付杰文 30.00 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244870 廖先生 1.00 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244868 个人 0.04 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244867 个人 1.03 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244866 个人 0.08 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244865 个人 6.03 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244864 个人 19.17 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244863 个人 42.54 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244862 个人 2.03 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244861 个人 234.79 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244860 个人 20.60 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244859 个人 282.02 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244858 个人 2099.29 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244857 个人 491.36 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244856 个人 505.95 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244855 个人 16296.21 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244854 个人 187.19 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244853 个人 6429.11 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244851 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244850 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244849 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244848 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244847 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244844 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244843 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244841 李杰 20.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244839 个人 -20.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244873 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244872 廖先生 0.01 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244871 廖先生 1.00 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244869 廖先生 0.01 支付宝公益 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244852 宝格桑 1.00 支付宝 20231130
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244846 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244845 李杰 20.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244842 李杰 20.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244840 个人 -20.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244838 陈森源 2000.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244835 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244834 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244833 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244832 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244829 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244828 廖文铭 10.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244827 个人 -10.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244826 刘浩然 1.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244825 刘浩然 1.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244822 杭州中庆房地产发展有限公司 12000.00 转账 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244819 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244818 个人 100.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244817 个人 2.03 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244816 个人 1.01 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244815 个人 10.42 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244814 个人 20.31 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244813 个人 327.12 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244812 个人 359.21 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244811 个人 2855.16 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244810 个人 1493.98 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244809 个人 15580.93 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244808 个人 149.78 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244807 个人 2424.19 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244806 个人 6784.35 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244805 廖先生 0.01 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244803 廖先生 1.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244802 廖先生 0.01 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244801 李刘陈 100.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244800 个人 -100.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244799 上海唐甜了实业有限公司 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244798 上海唐甜了实业有限公司 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244837 钱伟豪 50.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244836 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244831 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244830 廖文铭 10.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244824 刘浩然 1.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244823 个人 -1.00 支付宝 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244804 廖先生 1.00 支付宝公益 20231129
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244797 上海唐甜了实业有限公司 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244796 黄晓云 50.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244795 杭州薪晟科技有限公司 50000.00 转账 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244793 无锡小净共享网络科技有限公司 30947.45 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244792 深圳司农神机科技有限公司 4195.75 转账 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244791 盛亚 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244787 盛亚 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244783 宝格桑 1.00 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244782 廖先生 0.01 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244781 廖先生 1.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244794 史琦 500.00 微信 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244790 盛亚 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244789 盛亚 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244788 盛亚 30.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244786 泸州市泸县梁源互联网直播技术服务工作室 20000.00 转账 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244785 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244784 爱心人士 10.00 微信 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244780 廖先生 0.01 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244778 个人 0.01 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244777 个人 49.11 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244776 个人 21.12 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244775 个人 48.25 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244774 个人 8.62 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244773 个人 518.94 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244772 个人 846.64 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244771 个人 258.94 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244770 个人 8200.81 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244769 个人 1077.04 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244768 个人 1288.10 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244767 个人 699.35 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244766 个人 6031.04 支付宝 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244779 廖先生 1.00 支付宝公益 20231128
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244765 爱心人士 2.00 微信 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244764 杭州网鼎科技有限公司 16000.00 转账 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244762 300.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244758 700.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244763 300.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244761 300.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244760 150.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244759 1.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244757 1900.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244756 300.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244755 400.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244754 丁英英 500.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244753 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244752 宝格桑 1.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244751 廖先生 0.01 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244750 廖先生 1.00 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244748 廖先生 0.01 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244747 个人 0.05 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244746 个人 1.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244745 个人 1.00 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244744 个人 108.88 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244743 个人 9.91 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244742 个人 1.03 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244741 个人 246.81 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244740 个人 641.12 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244739 个人 1048.49 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244738 个人 13.42 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244737 个人 443.47 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244736 个人 1526.81 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244735 个人 271.82 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244734 个人 4608.63 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244733 个人 1664.40 支付宝 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244732 爱心人士 1.00 微信 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244724 个人 0.01 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244723 个人 0.01 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244722 个人 1.03 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244721 个人 13.22 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244720 个人 41.40 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244719 个人 547.31 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244718 个人 842.58 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244717 个人 18.22 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244716 个人 1004.83 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244715 个人 748.82 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244714 个人 944.24 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244713 个人 3691.10 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244712 个人 5020.53 支付宝 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244711 个人 363.12 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244749 廖先生 1.00 支付宝公益 20231127
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244731 李家慧 100.00 微信 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244730 武洪松 100.00 其他 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244729 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244728 廖先生 1.00 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244727 廖先生 0.01 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244726 廖先生 0.01 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244725 廖先生 1.00 支付宝公益 20231126
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244709 曾美健 200.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244708 曾美健 1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244707 个人 -1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244706 曾美健 1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244705 曾美健 1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244704 个人 -1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244703 个人 -1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244702 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244701 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244700 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244699 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244696 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244695 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244694 廖先生 0.01 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244693 廖先生 1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244690 个人 0.01 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244689 个人 3.00 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244688 个人 8.41 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244687 个人 1.00 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244686 个人 13.03 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244685 个人 192.02 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244684 个人 952.96 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244683 个人 10.99 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244682 个人 605.34 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244681 个人 1215.70 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244680 个人 335.06 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244679 个人 1164.16 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244678 个人 5592.61 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244677 个人 1565.32 支付宝 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244676 南通联众汽车用品有限公司 1.00 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244710 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244698 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244697 曾美健 10.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244692 廖先生 0.01 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244691 廖先生 1.00 支付宝公益 20231125
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244675 1.00 其他 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244673 廖先生 1.00 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244670 廖先生 1.00 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244669 个人 2.05 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244668 个人 0.01 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244667 个人 59.91 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244666 个人 0.02 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244665 个人 0.02 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244664 个人 1.00 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244663 个人 233.84 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244662 个人 17.13 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244661 个人 123.91 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244660 个人 2062.38 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244659 个人 19190.56 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244658 个人 1250.84 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244657 个人 5101.89 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244656 个人 438.17 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244655 个人 2521.59 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244654 个人 1249.60 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244653 个人 615.63 支付宝 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244674 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244672 廖先生 0.01 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244671 廖先生 0.01 支付宝公益 20231124
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244652 马艳婷 2.00 微信 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244651 白瑞杰 5.00 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244650 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244648 廖先生 0.01 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244647 廖先生 0.01 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244646 廖先生 1.00 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244645 个人 1.00 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244644 个人 0.01 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244643 个人 18.00 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244642 个人 0.01 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244641 个人 0.02 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244640 个人 3.00 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244639 个人 0.02 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244638 个人 76.00 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244637 个人 2.12 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244636 个人 33.92 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244635 个人 114.12 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244634 个人 1046.48 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244633 个人 58.42 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244632 个人 1.12 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244631 个人 235.28 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244630 个人 23201.59 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244629 个人 737.18 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244628 个人 673.94 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244627 个人 6824.40 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244626 个人 1478.69 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244625 个人 1017.54 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244624 个人 4009.20 支付宝 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244649 廖先生 1.00 支付宝公益 20231123
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244623 陈朝阳 50.00 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244622 浙江蚂蚁公益基金会 210692.01 转账 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244621 许茜 1.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244620 个人 -1.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244619 福州南宇制冷工程有限公司 500.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244612 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244608 来妙仙 800.00 现金 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244607 个人 0.01 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244606 个人 0.02 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244605 个人 10.00 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244604 个人 13.00 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244603 个人 1.02 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244602 个人 77.80 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244601 个人 44.00 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244600 个人 2.05 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244599 个人 1.22 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244598 个人 2.01 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244597 个人 1.11 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244596 个人 111.10 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244595 个人 60.52 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244594 个人 234.28 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244593 个人 1722.77 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244592 个人 452.61 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244591 个人 147.21 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244590 个人 1141.65 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244589 个人 533.14 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244588 个人 3177.57 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244587 个人 3108.25 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244586 个人 6992.02 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244585 个人 61443.91 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244584 海南洁果贸易中心 2.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244583 个人 -2.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244582 罗长雷 1000.00 其他 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244618 福州南宇制冷工程有限公司 500.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244617 福州南宇制冷工程有限公司 500.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244616 福州南宇制冷工程有限公司 500.00 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244615 福州南宇制冷工程有限公司 500.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244614 个人 -500.00 支付宝 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244613 福州南宇制冷工程有限公司 500.00 支付宝公益 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244611 杭州兴耀建设集团有限公司 60000.00 转账 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244610 来妙仙 -800.00 现金 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244609 来妙仙 800.00 现金 20231122
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244581 张骞 0.01 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244580 个人 -0.01 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244579 刘伟骏 10.00 支付宝公益 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244578 杭州银湖电气设备有限公司 30000.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244576 JLC李晨官方后援会 1124.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244575 爱心人士 1.00 微信 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244577 袁鑫华 100.00 支付宝公益 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244574 个人 0.01 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244573 个人 14.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244572 个人 0.10 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244571 个人 0.21 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244570 个人 1.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244569 个人 9.87 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244568 个人 112.42 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244567 个人 20.03 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244566 个人 74.29 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244565 个人 0.12 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244564 个人 159.23 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244563 个人 6.00 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244562 个人 70.80 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244561 个人 62.06 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244560 个人 34836.22 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244559 个人 1152.45 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244558 个人 1530.66 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244557 个人 0.03 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244556 个人 480.63 支付宝 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244555 个人 517.51 支付宝公益 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244554 个人 4941.93 支付宝公益 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244553 个人 368.94 支付宝公益 20231121
浙江省公益事业捐赠票据(电子) 5070244552 个人 764.83 支付宝 20231121
