二O二三年七月收支明细
票据名称 | 票据号码 | 缴款人 | 总金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741686 | 姚程 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741685 | 个人 | -5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741652 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741651 | 个人 | 3.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741650 | 个人 | 10.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741649 | 个人 | 6.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741648 | 个人 | 6.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741647 | 个人 | 82.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741646 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741645 | 个人 | 118.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741644 | 个人 | 0.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741643 | 个人 | 14.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741642 | 个人 | 9.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741641 | 个人 | 518.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741640 | 个人 | 2.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741639 | 个人 | 762.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741638 | 个人 | 1008.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741637 | 个人 | 958.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741636 | 个人 | 694.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741635 | 个人 | 3213.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741634 | 个人 | 1238.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741633 | 个人 | 1342.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741632 | 个人 | 5526.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741631 | 个人 | 3319.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741630 | 个人 | 1556.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741629 | 个人 | 18130.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741628 | 个人 | 27590.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741627 | 个人 | 1566.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741626 | 个人 | 8644.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741625 | 个人 | 525.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741624 | 个人 | 439.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741623 | 个人 | 5074.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741622 | 个人 | 6218.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741653 | 谈林生 | 6.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741684 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741683 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741682 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741681 | 个人 | 121.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741680 | 个人 | 141.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741679 | 个人 | 3.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741678 | 个人 | 5.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741677 | 个人 | 55.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741676 | 个人 | 102.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741675 | 个人 | 11.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741674 | 个人 | 8.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741673 | 个人 | 147.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741672 | 个人 | 618.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741671 | 个人 | 282.31 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741670 | 个人 | 80.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741669 | 个人 | 84.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741668 | 个人 | 1486.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741667 | 个人 | 958.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741666 | 个人 | 597.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741665 | 个人 | 4052.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741664 | 个人 | 2456.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741663 | 个人 | 493.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741662 | 个人 | 1056.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741661 | 个人 | 2086.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741660 | 个人 | 473.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741659 | 个人 | 1103.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741658 | 个人 | 67.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741657 | 个人 | 1085.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741656 | 个人 | 4582.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741655 | 个人 | 168.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741654 | 个人 | 4511.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741621 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741620 | 个人 | 58.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741619 | 个人 | 18.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741618 | 个人 | 1.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741617 | 个人 | 12.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741616 | 个人 | 17.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741615 | 个人 | 20.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741614 | 个人 | 22.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741613 | 个人 | 3.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741612 | 个人 | 516.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741611 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741609 | 个人 | 226.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741607 | 个人 | 875.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741605 | 个人 | 45.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741603 | 个人 | 154.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741601 | 个人 | 5810.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741599 | 个人 | 15918.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741581 | 个人 | 832.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741579 | 个人 | 1861.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741577 | 个人 | 1966.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741575 | 个人 | 18476.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741573 | 个人 | 812.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741572 | 个人 | 1241.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741571 | 个人 | 5659.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741570 | 个人 | 543.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741569 | 个人 | 775.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741567 | 个人 | 7198.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741565 | 个人 | 1474.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741564 | 个人 | 1277.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741563 | 个人 | 991.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741562 | 个人 | 1915.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741560 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741558 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741557 | 个人 | 4.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741556 | 个人 | 12.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741555 | 个人 | 40.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741554 | 个人 | 82.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741553 | 个人 | 6.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741552 | 个人 | 62.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741551 | 个人 | 4.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741550 | 个人 | 1645.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741549 | 个人 | 621.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741548 | 个人 | 3809.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741547 | 个人 | 601.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741546 | 个人 | 5351.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741545 | 个人 | 2675.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741544 | 个人 | 539.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741543 | 个人 | 1504.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741542 | 个人 | 377.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741541 | 个人 | 125.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741540 | 个人 | 919.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741539 | 个人 | 367.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741538 | 个人 | 1533.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741537 | 个人 | 711.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741536 | 个人 | 2194.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741535 | 个人 | 815.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741534 | 个人 | 2912.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741533 | 个人 | 468.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741532 | 个人 | 4975.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741531 | 个人 | 1188.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741530 | 个人 | 804.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741529 | 个人 | 10110.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741559 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741528 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741527 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741526 | 个人 | 17.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741525 | 个人 | 2.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741524 | 个人 | 1.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741523 | 个人 | 44.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741522 | 个人 | 15.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741521 | 个人 | 80.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741520 | 个人 | 100.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741519 | 个人 | 1931.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741518 | 个人 | 1678.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716951 | 个人 | 2353.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716950 | 个人 | 687.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716949 | 个人 | 1537.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716948 | 个人 | 937.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716947 | 个人 | 1673.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716946 | 个人 | 1249.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716945 | 个人 | 402.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716944 | 个人 | 1723.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716943 | 个人 | 619.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716942 | 个人 | 770.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716941 | 个人 | 3103.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716940 | 个人 | 749.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716939 | 个人 | 573.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716938 | 个人 | 922.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716937 | 个人 | 2006.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716936 | 个人 | 453.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716935 | 个人 | 600.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716934 | 个人 | 4384.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716933 | 个人 | 4107.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716932 | 个人 | 2058.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716931 | 个人 | 11.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716930 | 个人 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716929 | 个人 | 1.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716928 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716927 | 个人 | 200.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716926 | 个人 | 195.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716925 | 个人 | 6.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716924 | 个人 | 4.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716923 | 个人 | 31.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716922 | 个人 | 661.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716921 | 个人 | 837.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716920 | 个人 | 560.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716919 | 个人 | 2785.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716918 | 个人 | 1184.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716917 | 个人 | 1227.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716916 | 个人 | 2753.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716915 | 个人 | 896.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716914 | 个人 | 1703.69 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716913 | 个人 | 384.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716912 | 个人 | 2418.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716911 | 个人 | 6134.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716910 | 个人 | 1177.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716909 | 个人 | 1893.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716908 | 个人 | 1187.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716907 | 个人 | 22231.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716906 | 个人 | 4141.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716905 | 个人 | 4003.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716904 | 个人 | 1915.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716903 | 个人 | 27240.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716902 | 个人 | 4239.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716901 | 个人 | 4294.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741610 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741608 | 个人 | 0.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741606 | 个人 | 18.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741604 | 个人 | 2.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741602 | 个人 | 11.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741600 | 个人 | 13.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741582 | 个人 | 40.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741580 | 个人 | 0.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741578 | 个人 | 406.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741576 | 个人 | 52.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741574 | 个人 | 36.80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741568 | 个人 | 1330.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741566 | 个人 | 74.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741561 | 个人 | 2598.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741598 | 个人 | 525.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741597 | 个人 | 1199.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741596 | 个人 | 2967.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741595 | 个人 | 6059.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741594 | 个人 | 1655.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741593 | 个人 | 7527.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741592 | 个人 | 658.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741591 | 个人 | 3121.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741590 | 个人 | 574.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741589 | 个人 | 441.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741588 | 个人 | 1144.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741587 | 个人 | 955.62 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741586 | 个人 | 971.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741585 | 个人 | 1310.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741584 | 个人 | 1041.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395741583 | 个人 | 18659.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716900 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716899 | 个人 | 1.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716898 | 个人 | 65.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716897 | 个人 | 2.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716896 | 个人 | 47.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716895 | 个人 | 141.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716894 | 个人 | 101.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716893 | 个人 | 767.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716892 | 个人 | 237.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716891 | 个人 | 29.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716890 | 个人 | 110.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716889 | 个人 | 66.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716888 | 个人 | 136.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716887 | 个人 | 1068.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716886 | 个人 | 273.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716885 | 个人 | 3556.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716884 | 个人 | 885.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716883 | 个人 | 991.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716882 | 个人 | 2332.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716881 | 个人 | 15.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716880 | 个人 | 3557.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716879 | 个人 | 540.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716878 | 个人 | 671.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716877 | 个人 | 1712.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716876 | 个人 | 1087.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716875 | 个人 | 1048.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716874 | 个人 | 4521.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716807 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716806 | 个人 | 3.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716805 | 个人 | 1.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716804 | 个人 | 21.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716803 | 个人 | 35.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716802 | 个人 | 1.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716801 | 个人 | 38.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716800 | 个人 | 29.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716799 | 个人 | 63.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716798 | 个人 | 0.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716797 | 个人 | 1356.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716796 | 个人 | 1548.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716795 | 个人 | 817.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716794 | 个人 | 1375.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716793 | 个人 | 483.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716792 | 个人 | 499.31 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716791 | 个人 | 2197.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716790 | 个人 | 1011.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716789 | 个人 | 335.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716788 | 个人 | 959.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716787 | 个人 | 1459.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716786 | 个人 | 253.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716785 | 个人 | 64.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716784 | 个人 | 1815.87 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716783 | 个人 | 6856.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716782 | 个人 | 52.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716781 | 个人 | 3114.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716780 | 个人 | 2741.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716770 | 个人 | 2.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716768 | 个人 | 13.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716766 | 个人 | 7.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716764 | 个人 | 5.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716762 | 个人 | 9.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716761 | 个人 | 1.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716760 | 个人 | 39.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716759 | 个人 | 1370.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716758 | 个人 | 1705.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716757 | 个人 | 2955.83 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716755 | 个人 | 5722.31 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716753 | 个人 | 94.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716751 | 个人 | 2511.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716749 | 个人 | 1733.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716747 | 个人 | 32.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716746 | 个人 | 58.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716745 | 个人 | 424.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716743 | 个人 | 424.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716741 | 个人 | 682.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716739 | 个人 | 2092.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716737 | 个人 | 63.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716735 | 个人 | 2444.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716733 | 个人 | 1044.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716731 | 个人 | 627.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716730 | 个人 | 501.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716729 | 个人 | 3949.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716728 | 个人 | 60.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716727 | 个人 | 2323.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716726 | 个人 | 2027.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716725 | 个人 | 18695.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716720 | 个人 | 2420.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716715 | 个人 | 13064.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716779 | 袁鑫华 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716873 | 个人 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716872 | 个人 | 15.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716871 | 个人 | 39.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716870 | 个人 | 2.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716869 | 个人 | 10.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716868 | 个人 | 11.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716867 | 个人 | 27.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716866 | 个人 | 117.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716865 | 个人 | 1979.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716864 | 个人 | 571.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716863 | 个人 | 35.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716862 | 个人 | 2196.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716861 | 个人 | 2556.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716860 | 个人 | 71.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716859 | 个人 | 4310.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716858 | 个人 | 305.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716857 | 个人 | 522.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716856 | 个人 | 1079.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716855 | 个人 | 853.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716854 | 个人 | 401.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716853 | 个人 | 579.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716852 | 个人 | 1190.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716851 | 个人 | 362.85 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716850 | 个人 | 1982.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716849 | 个人 | 649.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716848 | 个人 | 1290.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716847 | 个人 | 122.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716846 | 个人 | 709.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716845 | 个人 | 22136.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716844 | 个人 | 3337.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716843 | 个人 | 26159.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716842 | 个人 | 1311.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716841 | 个人 | 5167.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716840 | 敬峰瑞 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716839 | 爱心人士 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716838 | 个人 | 33.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716837 | 个人 | 1.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716836 | 个人 | 39.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716835 | 个人 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716834 | 个人 | 1.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716833 | 个人 | 55.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716832 | 个人 | 13.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716831 | 个人 | 48.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716830 | 个人 | 33.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716829 | 个人 | 2069.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716828 | 个人 | 159.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716827 | 个人 | 867.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716826 | 个人 | 65.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716825 | 个人 | 820.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716824 | 个人 | 7816.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716823 | 个人 | 3146.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716822 | 个人 | 802.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716821 | 个人 | 1531.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716820 | 个人 | 1492.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395716819 | 个人 | 4659.41 |
