二O二三年二月收支明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 交款人类型 | 金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133351 | 刘浩然 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133350 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133349 | 逆旅有空 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133348 | 逆旅有空 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133347 | 冯晨 | 个人 | 200 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133346 | 宋祥瑞 | 个人 | 16000 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133345 | 黄文烨 | 个人 | 20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133344 | 黄文烨 | 个人 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133343 | 个人 | 个人 | -20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133342 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133341 | 青岛元坤运输有限公司 | 单位 | 30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133340 | 杨方 | 个人 | 56 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133339 | 刘浩然 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133338 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133337 | 严寒 | 个人 | 12.7 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133336 | 严寒 | 个人 | 12.7 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133335 | 严寒 | 个人 | 12.7 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133334 | 严寒 | 个人 | 30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133333 | 个人 | 个人 | -30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133332 | 陈曦雅 | 个人 | 1000 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133331 | 张煜煊 | 个人 | 1000 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133330 | 王俞茂 | 个人 | 800 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133329 | 郑莉 | 个人 | 600 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133328 | 俞思涵 | 个人 | 400 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133327 | 张菊芳 | 个人 | 400 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133326 | 项志成 | 个人 | 1400 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133325 | 胡凯锋 | 个人 | 600 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133324 | 方贞 | 个人 | 400 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133323 | 郭晓芳 | 个人 | 1200 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133322 | 丁英英 | 个人 | 2000 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133321 | 罗淑萍 | 个人 | 43 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133320 | 王知临 | 个人 | 1800 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133319 | 杨莱 | 个人 | 3500 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133318 | 爱心人士 | 个人 | 10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133317 | 吕龙法 吕宏 | 个人 | 1700 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133316 | 浙江蚂蚁公益基金会 | 单位 | 260847.15 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133315 | 章华龙 | 个人 | 68.8 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133314 | 无锡市碧亮电子商务有限公司 | 单位 | 0.6 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133313 | 凤城市飞扬机械制造有限公司 | 单位 | 1000 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133312 | 安徽中盛汽车零部件有限公司 | 单位 | 500 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133311 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133310 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133309 | 刘浩然 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133308 | 张盼盼 | 个人 | 18.88 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133307 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133306 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133305 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133304 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133303 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133302 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133301 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133300 | 林伟 | 个人 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133299 | 林伟 | 个人 | 50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133298 | 个人 | 个人 | -50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133297 | 爱心人士 | 个人 | 1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133296 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133295 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133294 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133293 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133292 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133291 | 胡思毅 | 个人 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133290 | 胡思毅 | 个人 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133289 | 胡思毅 | 个人 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133288 | 胡思毅 | 个人 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133287 | 南京夏悦生物科技有限公司 | 单位 | 80000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133286 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133285 | 方鹏 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133284 | 赵康 | 个人 | 8.8 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133283 | 章华龙 | 个人 | 28.8 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133282 | 方鹏 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133281 | 方鹏 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133280 | 方鹏 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133279 | 方鹏 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133278 | 章华龙 | 个人 | 20 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133277 | 王璐璐 | 个人 | 100 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133276 | 王晗 | 个人 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133275 | 秦元博 | 个人 | 36.8 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133274 | 秦元博 | 个人 | 66.6 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133273 | 钱雨馨 | 个人 | 16.8 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133272 | 倪光玉 | 个人 | 50 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133271 | 马铭谦 | 个人 | 0.01 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133270 | 罗梁宇 | 个人 | 6 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133269 | 龚瑞云 | 个人 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133268 | 龚瑞云 | 个人 | 99 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133267 | 高杰 | 个人 | 26.6 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133266 | 陈君 | 个人 | 100 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133265 | 蒙山县耀华矿业经营部 | 单位 | 77900 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133264 | 北京水滴汇聚公益基金会 | 单位 | 11264 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133263 | 匿名 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133262 | 匿名 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133261 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133260 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133259 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133258 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133257 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133256 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133255 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133254 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133253 | 匿名 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133252 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133251 | 黄世杰 | 个人 | 30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133250 | 个人 | 个人 | -30 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133249 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133248 | 无锡市碧亮电子商务有限公司 | 单位 | 2620 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133247 | 厦门微屿管理咨询有限公司 | 单位 | 20000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133246 | 宋亚轩、鼠标 | 个人 | 13400 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133245 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133244 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133243 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133242 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133241 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133240 | 余牧之 | 个人 | 9 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133239 | 余牧之 | 个人 | 9 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133238 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133237 | 胡林曦 | 个人 | 155 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133236 | 胡林曦 | 个人 | 155 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133235 | 胡林曦 | 个人 | 155 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133234 | 胡林曦 | 个人 | 125 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133233 | 胡林曦 | 个人 | 125 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133232 | 胡林曦 | 个人 | 125 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133231 | 胡林曦 | 个人 | 125 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133230 | 胡林曦 | 个人 | 125 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133229 | 胡林曦 | 个人 | 125 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133228 | 林文豪 | 个人 | 20 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133227 | 余牧之 | 个人 | 9 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133226 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133225 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133224 | 王琼 | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133223 | 个人 | 个人 | -10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133222 | 吴龙波 | 个人 | 22 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133221 | 王苗苗 | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133220 | 个人 | 个人 | -10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133219 | 王苗苗 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133218 | 王苗苗 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133217 | 王浩博 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133216 | 王苗苗 | 个人 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133215 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133214 | 匿名 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133213 | 匿名 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133212 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133211 | 李洋 | 个人 | 10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133210 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133209 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133208 | 爱心人士 | 个人 | 50 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133207 | 朱旃 | 个人 | 20 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133206 | 汪冉 | 个人 | 20 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133205 | 利安隆(天津)实业有限公司 | 单位 | 50 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133204 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133203 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133202 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133201 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133200 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133199 | 刘浩然 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133198 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133197 | 王帅帅 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133196 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133195 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133194 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133193 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133192 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133191 | 冯佳 | 个人 | 10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133190 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133189 | 廖文倩 | 个人 | 500 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133188 | 来了来了 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133187 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133186 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133185 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133184 | 四叶草 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133183 | 杭州印鸽科技有限公司 | 单位 | 2437.08 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133182 | 文婷婷 | 个人 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133181 | 文婷婷 | 个人 | 31.3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133180 | 文婷婷 | 个人 | 166.3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133179 | 个人 | 个人 | -166.3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133178 | 文婷婷 | 个人 | 166.3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133177 | 个人 | 个人 | -166.3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133176 | 陈俊成 | 个人 | 318 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133175 | 个人 | 个人 | -318 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133174 | 于浤翔 | 个人 | 1475 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133173 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133172 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133171 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133170 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133169 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133168 | 刘浩然 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133167 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133166 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133165 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133164 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133163 | 杭州申银石油化工有限公司 | 单位 | 30000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133162 | 周雪梅 | 个人 | 20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133161 | 个人 | 个人 | -20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133160 | 张真源 | 个人 | 41.6 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133159 | 刘浩然 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133158 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133157 | 冯佳 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133155 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133154 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133153 | 方卫 | 个人 | 200 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133152 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133151 | 冯佳 | 个人 | 10 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133150 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133149 | 爱心人士 | 个人 | 5 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133148 | 浙江省和平慈善基金会 | 单位 | 1000000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133147 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133146 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | -100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133145 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133144 | 来了来了 | 个人 | 0.1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133143 | 可口可乐 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133142 | 来了来了 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133141 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133140 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133139 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133138 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133137 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133136 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133135 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133134 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133133 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133132 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133131 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133130 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 单位 | 8815.45 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133129 | 陈茜茜 | 个人 | 10000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133128 | 庄锡安 | 个人 | 10000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133127 | 夏悯稳 | 个人 | 10000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133126 | 李迅 | 个人 | 100 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133125 | 李寒晖 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133124 | 个人 | 个人 | -1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133123 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 单位 | 99 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133122 | 重庆缜准信息科技有限公司 | 单位 | 30 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133121 | 深圳今日头条科技有限公司 | 单位 | 20 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133120 | 上海格物致远网络科技有限公司 | 单位 | 100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133119 | 蜜柚网络科技(上海)有限公司 | 单位 | 1680 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133118 | 湖北今日头条科技有限公司 | 单位 | 1 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133117 | 杭州巨量引擎网络技术有限公司 | 单位 | 100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133116 | 杭州巨量引擎网络技术有限公司 | 单位 | 100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133115 | 杭州巨量引擎网络技术有限公司 | 单位 | 100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133114 | 抖音视界有限公司 | 单位 | 500 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133113 | 抖音视界有限公司 | 单位 | 50 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133112 | 成都恒准信息科技有限公司 | 单位 | 105 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133111 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 40.8 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133110 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 99 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133109 | 北京字跳网络技术有限公司 | 单位 | 100 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133108 | 北京有竹居网络技术有限公司 | 单位 | 200 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133107 | 北京今日头条科技有限公司 | 单位 | 20 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133106 | 北京抖音信息服务有限公司 | 单位 | 998.8 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133105 | 北京百科康讯科技有限公司 | 单位 | 60 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133104 | 天津市滨海新区云账户邵辉数字文化创意内容制作工作室 | 单位 | 64000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133103 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133102 | 爱心人士 | 个人 | 2 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133101 | 张路平 | 个人 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133100 | 王磊 | 个人 | 5 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133099 | 苏安妮 | 个人 | 50 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133098 | 王帅帅 | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133097 | 个人 | 个人 | -10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133096 | 王帅帅 | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133095 | 个人 | 个人 | -10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133094 | 王帅帅 | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133093 | 个人 | 个人 | -10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133092 | 王帅帅 | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133091 | 个人 | 个人 | -10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133090 | 王帅帅 | 个人 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0395133089 | 个人 | 个人 | -20 | 支付宝 |
