二O二二年十月收支明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 交款人类型 | 金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375042 | 个人 | 个人 | 100 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375041 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375040 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375039 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375038 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375037 | 可口可 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375036 | 雷太龙 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375035 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375034 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375033 | 个人 | 个人 | 13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375032 | 上海驰珩管理咨询有限公司 | 个人 | 50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375031 | 个人 | 个人 | -50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375030 | 上海驰珩管理咨询有限公司 | 个人 | 50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375029 | 个人 | 个人 | -50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375028 | 爱心人士 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375027 | 李连重 | 个人 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375026 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375025 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375024 | 胡旭鸣 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375023 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375022 | 王俊英 | 个人 | 228 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375021 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375020 | 个人 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375019 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375018 | 李社格 | 个人 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375017 | 匿名 | 个人 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375016 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 单位 | 30000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375015 | 个人 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375014 | 个人 | 个人 | 2.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375013 | 个人 | 个人 | 583.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375012 | 个人 | 个人 | 20.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375011 | 个人 | 个人 | 23.81 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375010 | 个人 | 个人 | 648.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375009 | 个人 | 个人 | 899.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375008 | 个人 | 个人 | 37050.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375007 | 个人 | 个人 | 682.5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375006 | 个人 | 个人 | 36841.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375005 | 个人 | 个人 | 303.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375004 | 个人 | 个人 | 954.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375003 | 个人 | 个人 | 1804.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375002 | 个人 | 个人 | 1122.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375001 | 个人 | 个人 | 220.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222375000 | 个人 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374999 | 个人 | 个人 | 12.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374998 | 个人 | 个人 | 18.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374997 | 个人 | 个人 | 8.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374996 | 个人 | 个人 | 408.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374995 | 个人 | 个人 | 4.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374994 | 个人 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374993 | 个人 | 个人 | 779.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374992 | 个人 | 个人 | 1022.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374991 | 个人 | 个人 | 3371.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374990 | 个人 | 个人 | 110.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374989 | 个人 | 个人 | 6025.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374988 | 天津市滨海新区云账户陈燕妮数字文化创意内容制作工作室 | 单位 | 18810 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374987 | 周瑞雪 | 个人 | 16000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374986 | 可口可乐 | 个人 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374985 | 可口可乐 | 个人 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374984 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374983 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374982 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374981 | 可口可 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374980 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374979 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374978 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374977 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374976 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374975 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374974 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374973 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374972 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374971 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374970 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374969 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374968 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374967 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374966 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374965 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374964 | 个人 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374963 | 个人 | 个人 | -2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374962 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374961 | 个人 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374960 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374959 | 袁鑫华 | 个人 | 150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374958 | 袁鑫华 | 个人 | 150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374957 | 个人 | 个人 | -150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374956 | 袁鑫华 | 个人 | 150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374955 | 个人 | 个人 | -150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374954 | 袁鑫华 | 个人 | 150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374953 | 个人 | 个人 | -150 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374952 | 朱克喜 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374951 | 个人 | 个人 | 6.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374950 | 个人 | 个人 | 20.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374949 | 个人 | 个人 | 460.51 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374948 | 个人 | 个人 | 21.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374947 | 个人 | 个人 | 9.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374946 | 个人 | 个人 | 684.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374945 | 个人 | 个人 | 1.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374944 | 个人 | 个人 | 1352.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374943 | 个人 | 个人 | 797.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374942 | 个人 | 个人 | 264.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374941 | 个人 | 个人 | 1119.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374940 | 个人 | 个人 | 10581.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374939 | 个人 | 个人 | 513.99 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374938 | 个人 | 个人 | 1415.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374937 | 个人 | 个人 | 988.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374936 | 个人 | 个人 | 89.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374935 | 个人 | 个人 | 5.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374934 | 个人 | 个人 | 34.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374933 | 个人 | 个人 | 105.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374932 | 个人 | 个人 | 69.4 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374931 | 个人 | 个人 | 395.7 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374930 | 个人 | 个人 | 37.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374929 | 个人 | 个人 | 8 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374928 | 个人 | 个人 | 1036.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374927 | 个人 | 个人 | 2191.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374926 | 个人 | 个人 | 4845.4 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374925 | 个人 | 个人 | 338.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374924 | 个人 | 个人 | 7707.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374923 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374922 | 个人 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374921 | 李裕榕 | 个人 | 1000 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374920 | 王珉琼 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374919 | 王珉琼 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374918 | 周文晟 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374917 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374916 | 周文晟 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374915 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374914 | 周文晟 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374913 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374912 | 匿名 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374911 | 孙峙梁 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374910 | 刘好 | 个人 | 105 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374909 | 陈莉芳 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374908 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374907 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374906 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374905 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374904 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374903 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374902 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374901 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374900 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374899 | 可口可 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374898 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374897 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374896 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374895 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374894 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374893 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374892 | 李建军 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374891 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374890 | 葛方全 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374889 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374888 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374887 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374886 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374885 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374884 | 李豪 | 个人 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374883 | 李豪 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374882 | 爱心人士 | 个人 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374881 | 个人 | 个人 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374880 | 杭州余杭新港股份经济合作社 | 单位 | 19600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374879 | 杭州余杭新港股份经济合作社 | 单位 | -19600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374878 | 个人 | 个人 | 11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374877 | 个人 | 个人 | 2.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374876 | 个人 | 个人 | 758.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374875 | 个人 | 个人 | 3.4 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374874 | 个人 | 个人 | 88.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374873 | 个人 | 个人 | 911.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374872 | 个人 | 个人 | 0.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374871 | 个人 | 个人 | 1071.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374870 | 个人 | 个人 | 1197.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374869 | 个人 | 个人 | 16.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374868 | 个人 | 个人 | 871.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374867 | 个人 | 个人 | 671.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374866 | 个人 | 个人 | 29.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374865 | 个人 | 个人 | 53939.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374864 | 个人 | 个人 | 43.28 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374863 | 个人 | 个人 | 120.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374862 | 个人 | 个人 | 5.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374861 | 个人 | 个人 | 3.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374860 | 个人 | 个人 | 53.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374859 | 个人 | 个人 | 600.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374858 | 个人 | 个人 | 520.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374857 | 个人 | 个人 | 35.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374856 | 个人 | 个人 | 2.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374855 | 个人 | 个人 | 1619.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374854 | 个人 | 个人 | 1553.8 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374853 | 个人 | 个人 | 6286.54 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374852 | 个人 | 个人 | 257.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374851 | 个人 | 个人 | 7220.04 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374850 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374849 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374848 | 爱心人士 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374847 | 范昌飞 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374846 | 个人 | 个人 | -2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374845 | 叶青 | 个人 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374844 | 叶青 | 个人 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374843 | 叶青 | 个人 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374842 | 无锡市南长区杨福凯烟酒店 | 个人 | 5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374841 | 个人 | 个人 | -5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374840 | 蔡烨鸾 | 个人 | 20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374839 | 个人 | 个人 | -20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374838 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374837 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374836 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374835 | 个人 | 个人 | -0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374834 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374833 | 个人 | 个人 | -1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374832 | 山西业晟电力设备安装有限公司 | 个人 | 500 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374831 | 个人 | 个人 | -500 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374830 | 王 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374829 | 个人 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374828 | 个人 | 个人 | 9.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374827 | 个人 | 个人 | 1606.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374826 | 个人 | 个人 | 14.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374825 | 个人 | 个人 | 104.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374824 | 个人 | 个人 | 1069.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374823 | 个人 | 个人 | 980.9 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374822 | 个人 | 个人 | 857.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374821 | 个人 | 个人 | 72.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374820 | 个人 | 个人 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374819 | 个人 | 个人 | 898.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374818 | 个人 | 个人 | 514.6 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374817 | 个人 | 个人 | 16.79 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374816 | 个人 | 个人 | 1837.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374815 | 个人 | 个人 | 105.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374814 | 个人 | 个人 | 125.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374813 | 个人 | 个人 | 5.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374812 | 个人 | 个人 | 9.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374811 | 个人 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374810 | 个人 | 个人 | 116.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374809 | 个人 | 个人 | 637.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374808 | 个人 | 个人 | 717.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374807 | 个人 | 个人 | 18.17 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374806 | 个人 | 个人 | 8.2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374805 | 个人 | 个人 | 1008.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374804 | 个人 | 个人 | 1466.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374803 | 个人 | 个人 | 6016.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374802 | 个人 | 个人 | 99.75 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374801 | 个人 | 个人 | 7541.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374800 | 曹灿金 | 个人 | 80 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374799 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374798 | 爱心人士 | 个人 | 200 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374797 | 禹帅业 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374796 | 汪潞 | 个人 | 78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374795 | 个人 | 个人 | -78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374794 | 个人 | 个人 | 0.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374793 | 个人 | 个人 | 6.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374792 | 个人 | 个人 | 473.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374791 | 个人 | 个人 | 19.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374790 | 个人 | 个人 | 50.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374789 | 个人 | 个人 | 887.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374788 | 个人 | 个人 | 1.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374787 | 个人 | 个人 | 698.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374786 | 个人 | 个人 | 840.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374785 | 个人 | 个人 | 17.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374784 | 个人 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374783 | 个人 | 个人 | 1123.8 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374782 | 个人 | 个人 | 576.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374781 | 个人 | 个人 | 45.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374780 | 个人 | 个人 | 2679.22 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374779 | 个人 | 个人 | 2054.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374778 | 个人 | 个人 | 290.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374777 | 个人 | 个人 | 7.7 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374776 | 个人 | 个人 | 57.69 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374775 | 个人 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374774 | 个人 | 个人 | 39.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374773 | 个人 | 个人 | 55.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374772 | 个人 | 个人 | 556.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374771 | 个人 | 个人 | 59.5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374770 | 个人 | 个人 | 2.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374769 | 个人 | 个人 | 1142.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374768 | 个人 | 个人 | 1558.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374767 | 个人 | 个人 | 5827.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374766 | 个人 | 个人 | 193.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374765 | 个人 | 个人 | 6937.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374764 | 王 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374763 | 可口可乐 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374762 | 可口可乐 | 个人 | 1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374761 | 无锡优尼克营销顾问有限公司 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374760 | 爱心人士 | 个人 | 2 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374759 | 叶青 | 个人 | 600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374758 | 个人 | 个人 | -600 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374757 | 刘自强 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374756 | 爱心人士 | 个人 | 10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374755 | 个人 | 个人 | 18.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374754 | 个人 | 个人 | 5.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374753 | 个人 | 个人 | 456.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374752 | 个人 | 个人 | 16.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374751 | 个人 | 个人 | 40.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374750 | 个人 | 个人 | 892.57 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374749 | 个人 | 个人 | 1.03 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374748 | 个人 | 个人 | 1262.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374747 | 个人 | 个人 | 28758.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374746 | 个人 | 个人 | 28.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374745 | 个人 | 个人 | 1262.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374744 | 个人 | 个人 | 1113.1 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374743 | 个人 | 个人 | 72.5 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374742 | 个人 | 个人 | 3117.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374741 | 个人 | 个人 | 1121.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374740 | 个人 | 个人 | 315.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374739 | 个人 | 个人 | 230.7 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374738 | 个人 | 个人 | 48.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374737 | 个人 | 个人 | 1.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374736 | 个人 | 个人 | 48.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374735 | 个人 | 个人 | 41.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374734 | 个人 | 个人 | 728.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374733 | 个人 | 个人 | 29.37 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374732 | 个人 | 个人 | 14.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374731 | 个人 | 个人 | 2624.12 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 2222374730 | 个人 | 个人 | 1475.6 |
