2021年4月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013722 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013721 | 张盼盼 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013720 | 冯启超 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013719 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013718 | 张旭 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013717 | 许梦焱 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013715 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013716 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013714 | 朱丽芳 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013713 | 桐乡市苏菲亚餐饮有限公司安吉分公司 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013712 | 陈嘉健 | 108.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013711 | 陈嘉健 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013710 | 刘新 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013709 | 徐玉龙 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013708 | 建宁县伟灿挖掘机租赁服务部 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013707 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013706 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013705 | 孙英 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013704 | 陆才裕 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013703 | 浙江杨大妈农副产品配送有限公司 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013702 | 胜兰科技(杭州)有限公司 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013701 | 杭州铭尚食品有限公司 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013700 | 杭州友春食品配送有限公司 | 20000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013699 | 房更生 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013698 | 张楚丰 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013697 | 王伟 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013696 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013695 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013694 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013693 | 张盼盼 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013692 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013691 | 芜湖见成机械科技有限公司 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013690 | 赵辉 | 6500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013689 | 个人 | 1362.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013688 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013687 | 个人 | 2494.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013686 | 个人 | 1634.27 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013685 | 个人 | 5066.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013684 | 齐波 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013683 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013682 | 个人 | 1766.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013681 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013680 | 个人 | 16812.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013679 | 个人 | 2701.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013678 | 个人 | 16851.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013677 | 个人 | 1412.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013676 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013675 | 个人 | 3540.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013674 | 个人 | 1261.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013673 | 个人 | 5091.73 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013672 | 个人 | 1170.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013671 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013670 | 个人 | 6065.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013669 | 个人 | 551.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013668 | 个人 | 5447.78 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013667 | 王鹏 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013666 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013665 | 高宇慧 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013664 | 张军 | 99.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013663 | 杭州洪芯微电子科技有限公司 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013662 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013661 | 陆振鹏 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013660 | 李太华 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013659 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013658 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013657 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013656 | 王军 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013655 | 周亚兰 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013654 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013653 | 左士石 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013652 | 余安杰 | -500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013651 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 | 60000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013650 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013649 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013648 | 王军 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013647 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013646 | 黄晔晔 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013645 | 杭州卿浦科技有限公司 | 1200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013644 | 高相宜 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013643 | 翀 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013642 | 杨燕 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013641 | 王东超 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013640 | 郑莉 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013639 | 航 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013638 | 丁英英 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013637 | 宓非 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013636 | 退休人员 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013635 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013634 | 退休人员 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013633 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013632 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013631 | 浙江崇光科技有限公司 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013630 | 李林 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013629 | 李林 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013628 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013627 | 王军 | 0.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013626 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013625 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013624 | 肖扬 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013623 | 陈玉薇 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013622 | 王子研 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013621 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013620 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013619 | 周思伽 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013618 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013614 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013612 | 杜辉 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013617 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013608 | 沈惜真 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013607 | 沈惜真 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013616 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013604 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013615 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013602 | 王海哲 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013601 | 个人 | 1599.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013600 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013599 | 个人 | 6292.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013598 | 个人 | 639.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013597 | 个人 | 12580.24 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013613 | 李海伦 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013611 | 沈惜真 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013610 | 沈惜真 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013609 | 沈惜真 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013606 | 福慧放生群 | 6082.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013605 | 杭州宇迪投资管理有限公司 | 74800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013603 | 葛春华 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013595 | 个人 | 1134.46 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013594 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013593 | 个人 | 3367.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013592 | 个人 | 820.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013591 | 个人 | 6618.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013590 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013596 | 陈华 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013589 | 李哲 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013588 | 陈建宇 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013587 | 宁波市腾昌通信设备有限公司 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013586 | 胡宏杰 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013585 | 王敏 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013584 | 张丹 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013583 | 余正锋 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013582 | 严永禾 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013581 | 周雷亮 | 2000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013580 | 李文超 | 2000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013579 | 陈根卫 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013578 | 戴俊 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013577 | 浙江能华物业管理有限公司党支部 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013576 | 陈洪琴 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013575 | 楼建平 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013574 | 孙志华 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013573 | 汪敬国 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013572 | 郝云 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013571 | 杭州亿普科技有限公司 | 6760.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013570 | 郭正 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013569 | 张晓霞 | 3000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013552 | 周强华 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013568 | 钱法祥 | 6000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013567 | 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司焊接与检测工程公司党支部 | 12000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013566 | 段永岗 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013565 | 钟钢军 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013564 | 郑勇俊 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013563 | 徐骋 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013562 | 凌庆礼 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013561 | 王一波 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013560 | 郑轩 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013559 | 余安杰 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013558 | 余安杰 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013557 | 张怡庭 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013556 | 芦百树 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013555 | 赵进 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013554 | 徐铠 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013553 | 柯建军 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013551 | 方小强 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013550 | 章震 | 1500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013549 | 李云成 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013548 | 吴晓峰 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013547 | 戴杭明 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013546 | 赵永江 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013545 | 刘挺翼 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013544 | 夏静波 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013543 | 林照斐 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013542 | 陈志超 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013541 | 曹艳玲 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013540 | 殷豪 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013539 | 李祥民 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013538 | 朱昊 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013537 | 仲伟翔 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013536 | 景召峰 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013535 | 周冠杰 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013534 | 涂锦俊 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013533 | 陆勇 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013532 | 钟建浪 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013531 | 王坚 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013530 | 陆海云 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013529 | 闫宇飚 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013528 | 王祺豪 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013527 | 周敏 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013526 | 陈春辉 | 1480.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013525 | 张晓强 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013524 | 刘浩然 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013523 | 单宁 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013522 | 沙群博 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013521 | 赵新新 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013520 | 张彬 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013519 | 张翔宇 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013518 | 栾和鑫 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013517 | 赵训权 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013516 | 武满乐 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013515 | 李浩 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013514 | 游海磊 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013513 | 宓进军 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013512 | 于亚平 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013511 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013510 | 赵云成 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013509 | 王军 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013508 | 个人 | -0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013507 | 王军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013506 | 李守赛 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013505 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013504 | 全欣怡 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013503 | 韩文政 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013502 | 个人 | 1201.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013501 | 个人 | 7690.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013500 | 个人 | 1047.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013499 | 个人 | 4683.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013498 | 简阳市海捞餐饮管理有限公司广州市建华路分公司 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013497 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013496 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013495 | 苏瑞祥 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013494 | 李松 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013493 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013492 | 刘建 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013491 | 江碧秀 | 50000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013490 | 个人 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013489 | 李欣宇 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013488 | 个人 | 1224.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013487 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013486 | 个人 | 2990.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013485 | 个人 | 1062.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013484 | 个人 | 5192.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013483 | 陈再安 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013482 | 陈再安 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013481 | 陈再安 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013480 | 陈再安 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013479 | 陈再安 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013478 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013477 | 王军 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013476 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013475 | 浙江新航国际旅行社有限公司 | 10000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013474 | 福慧放生群 | 7066.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013473 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013472 | 薛伊然 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013471 | 个人 | 2928.97 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013470 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013469 | 个人 | 5228.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013468 | 个人 | 474.11 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013467 | 个人 | 5763.77 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013466 | 王春瞳 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013465 | 郭莹莹 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013464 | 陈铁元 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013463 | 符亚雄 | 0.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013462 | 个人 | 1252.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013461 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013460 | 个人 | 3243.92 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013459 | 个人 | 1040.15 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013458 | 个人 | 4270.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013457 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013456 | 旷维菊 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013455 | 戴平选 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013454 | 谢依桦 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013453 | 个人 | 1172.45 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013452 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013451 | 个人 | 3947.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013450 | 个人 | 1068.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013449 | 个人 | 6129.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013448 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013447 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013446 | 符亚雄 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013445 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013444 | 个人 | 994.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013443 | 个人 | 3188.55 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013442 | 个人 | 643.67 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013441 | 个人 | 4744.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013440 | 麻文龙 | 8.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013439 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013438 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013437 | 重庆市巴南区旅游协会 | 289.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013436 | 个人 | -289.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013435 | 张玉丽 | 4000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013434 | 江苏中矿电缆有限公司 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013433 | 个人 | 1149.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013432 | 个人 | 4667.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013431 | 个人 | 993.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013430 | 个人 | 10706.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013429 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013428 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013427 | 无锡小净共享网络科技有限公司 | 95502.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013426 | 个人 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013425 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013424 | 邓晓峰 | 3.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013423 | 个人 | 1593.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013422 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013421 | 个人 | 6701.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013420 | 个人 | 1173.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013419 | 个人 | 4389.58 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013418 | 符才 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013417 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013416 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013415 | 个人 | 1144.61 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013414 | 个人 | 7102.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013413 | 个人 | 634.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013412 | 个人 | 3131.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013411 | 祝美加 | 1.90 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013410 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013409 | 梅迷荣 | 25.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013408 | 蔡关林 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013407 | 刘英英 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013406 | 陈珍福 | 500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013405 | 个人 | 3671.18 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013404 | 个人 | 8917.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013403 | 个人 | 589.82 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013402 | 个人 | 5478.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013401 | 杨军 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013400 | 北京维道科技有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013399 | 王跃青 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013398 | 梁桂斌 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013397 | 个人 | 1551.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013396 | 个人 | 3464.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013395 | 个人 | 818.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013394 | 个人 | 3232.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013393 | 尹振宇 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013392 | 符才 | 0.02 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013391 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013390 | 房立岭 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013389 | 符亚雄 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013388 | 苏雅拉图 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013387 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013386 | 王贺 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120013385 | 刘鸿 | 20.00 |
