2021年2月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 金额 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012931 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012930 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012929 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012928 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012927 | 个人 | 1253.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012926 | 个人 | 347.26 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012925 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012924 | 个人 | 3031.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012923 | 个人 | 302.65 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012922 | 个人 | 4769.48 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012921 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012920 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012919 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012918 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012917 | 张雪莹 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012916 | 王钧仟 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012915 | 个人 | -20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012914 | 王钧仟 | 10.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012913 | 个人 | 2080.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012912 | 个人 | 1297.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012911 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012910 | 个人 | 5106.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012909 | 个人 | 454.91 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012908 | 个人 | 6212.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012907 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012906 | 易继康 | 115.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012905 | 刘兵雪 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012904 | 嘉兴市捭阖贸易有限公司 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012903 | 嘉兴市捭阖贸易有限公司 | 13.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012902 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012901 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012900 | 李彬博 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012899 | 个人 | -20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012898 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012897 | 个人 | 1691.14 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012896 | 个人 | 836.64 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012895 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012894 | 个人 | 2476.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012893 | 个人 | 1292.84 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012892 | 个人 | 4911.05 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012891 | 周威 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012890 | 王东 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012889 | 个人 | -2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012888 | 河南仰俯实业有限公司 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012887 | 河南仰俯实业有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012886 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012885 | 个人 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012884 | 李国刚 | 23600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012883 | 严伟华 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012882 | 东阳市奥特机电有限公司 | 2000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012881 | 金华市新利磁业工贸有限公司 | 5000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012880 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012879 | 个人 | 780.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012878 | 个人 | 618.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012877 | 个人 | 1790.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012876 | 个人 | 366.96 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012875 | 个人 | 4724.63 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012874 | 刘思宏 | 168.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012873 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012872 | 非 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012871 | 徐颖 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012870 | 浙江省交通运输厅幼儿园党支部 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012869 | 濮坚英 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012868 | 管睿 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012867 | 周爱英 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012866 | 郭永俊 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012865 | 王亚敏 | 1000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012864 | 华 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012863 | 芳 | 600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012862 | 张湛 | 1300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012861 | 余睿涵 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012860 | 露 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012859 | 英 | 2900.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124149002 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124149001 | 个人 | 952.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124149000 | 个人 | 469.06 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148999 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148998 | 个人 | 1839.60 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148997 | 个人 | 372.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148996 | 个人 | 7441.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012858 | 宋雪 | 1100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012857 | 王麒皓 | 400.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012856 | 沈茵 | 6600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012855 | 丁英英 | 2500.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012854 | 陈建 | 800.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148995 | 李庆永 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148994 | 个人 | -100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148993 | 个人 | 800.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148992 | 个人 | 904.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148991 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148990 | 个人 | 1642.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148989 | 个人 | 349.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148988 | 个人 | 3931.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148987 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148986 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148985 | 刘娇 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012853 | 成都堂前燕健康管理有限公司 | 603.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012852 | 福慧放生群 | 7536.44 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148984 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0120012851 | 浙江正泰公益基金会 | 220000.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148983 | 个人 | 1421.47 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148982 | 个人 | 657.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148981 | 个人 | 7560.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148980 | 个人 | 2332.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148979 | 个人 | 211.19 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148978 | 个人 | 10535.71 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148977 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148976 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148975 | 个人 | 0.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148974 | 个人 | 1601.62 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148973 | 个人 | 764.16 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148972 | 个人 | 3037.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148971 | 个人 | 954.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148970 | 个人 | 5825.49 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148969 | 艾力·热合曼 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148968 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148967 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148966 | 个人 | 919.08 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148965 | 个人 | 1434.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148964 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148963 | 个人 | 3821.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148962 | 个人 | 269.86 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148961 | 个人 | 3125.76 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148960 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148959 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148958 | 苦日坡 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148957 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148956 | 朱超宏 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148955 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148954 | 曹桁溢 | 216.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148953 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148952 | 唐苑琳 | 200.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148951 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148950 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148949 | 个人 | 1672.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148948 | 个人 | 441.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148947 | 个人 | 2921.52 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148946 | 个人 | 749.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148945 | 个人 | 5978.40 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148944 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148943 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148942 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148941 | 张鑫 | 300.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148940 | 王千禾 | 2888.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148939 | 无锡建华自动化科技有限公司 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148938 | 刘浩然 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148937 | 个人 | 967.10 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148936 | 个人 | 406.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148935 | 个人 | 1513.95 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148934 | 个人 | 857.68 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148933 | 个人 | 3534.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148932 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148931 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148930 | 个人 | 30.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148929 | 贾启冬 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148928 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148927 | 个人 | 1075.94 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148926 | 个人 | 460.09 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148925 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148924 | 个人 | 12679.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148923 | 个人 | 6516.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148922 | 个人 | 5942.20 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148921 | 个人 | 5.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148920 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148919 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148918 | 个人 | 7.56 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148917 | 个人 | 50.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148916 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148915 | 个人 | 1210.42 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148914 | 个人 | 440.33 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148913 | 个人 | 4462.93 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148912 | 个人 | 3192.21 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148911 | 个人 | 2987.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148910 | 徐亚娟 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148909 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148908 | 个人 | 2.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148907 | 个人 | 1971.30 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148906 | 个人 | 677.07 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148905 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148904 | 个人 | 2804.72 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148903 | 个人 | 6802.34 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148902 | 个人 | 4031.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148901 | 个人 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148900 | 申姜维 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148899 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148898 | 个人 | 1677.36 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148897 | 个人 | 400.41 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148896 | 个人 | 2520.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148895 | 个人 | 2019.66 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148894 | 个人 | 9003.89 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148893 | 个人 | 3758.25 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148892 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148891 | 郭白旦 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148890 | 李颖 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148889 | 陆八春 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148888 | 王栋 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148887 | 鲁锋 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148886 | 个人 | 3913.39 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148885 | 个人 | 1933.32 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148884 | 个人 | 5040.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148883 | 个人 | 7274.38 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148882 | 个人 | 8580.35 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148881 | 个人 | 14000.23 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148880 | 靳帅 | 1.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148879 | 高海洲 | 0.01 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148878 | 何家伟 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148877 | 陆婧 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148876 | 双塔区友来帮建筑施工队 | 88.88 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148875 | 个人 | 4291.70 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148874 | 个人 | 2566.43 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148873 | 个人 | 12600.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148872 | 个人 | 6915.74 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148871 | 个人 | 4069.53 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148870 | 个人 | 9457.29 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148869 | 个人 | 100.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148868 | 个人 | 60.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148867 | 个人 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148866 | 蒋柏亮 | 20.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148865 | 个人 | 1793.59 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148864 | 个人 | 711.98 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148863 | 个人 | 7560.00 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148862 | 个人 | 3848.13 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148861 | 个人 | 1154.50 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 0124148860 | 个人 | 4523.84 |
查看更多明细请下载附件2021年2月收支清单XLSX
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会