2020年12月收到捐赠明细
票据名称 | 交款人 | 金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 苏俊信 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 苏州九龙医院股份有限公司 | 20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 卢国荣 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 地拉热姆·塔西 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 沈善安 | 11 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 成旭 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 昆明瑞杰恩托儿服务有限公司 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 杨安坤 | 3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 杨安坤 | 3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 王桑昱 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 赵壁 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 10 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 左科勇 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 陈凯波 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 高世腾 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 吕亚非 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 刘亚航 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 陈俞均 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 姜洁 | 50 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 平潭综合实验区伟业船务有限公司 | 6000 | 腾讯公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 马南芳 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 55524.1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1053.08 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 743.8 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1026.9 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 407.04 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 3631.36 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 293.81 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 路博群 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 东阳市阳光公益志愿者协会 | 5000 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 刘佰圩 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 任坐田 | 17831 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 东阳市心理咨询师协会 | 3800 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 虞乐生 | 200 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 朱秀芷 | 200 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 徐宝良 | 516 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 张敢强 | 200 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 厉国新 | 1000 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 卢敏姣 | 300 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 东阳市因爱家庭教育社会工作服务中心 | 2000 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 严江丽 | 200 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 金华市新利磁业工贸有限公司 | 500 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 陈琴仪 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 唐俊杰 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 阿卜杜艾力 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 深圳市合众资源管理咨询有限公司 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 韩依伟 | 2000 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 肖昭胜 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 刘烜 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 刘烜 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李林 | 0.05 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李林 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李林 | 0.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李林 | 0.02 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 任江敏编织人生 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 于泉皓 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李家懿 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 张大款 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 张 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 姜志友 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 陈凯波 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 房更生 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 向东洪 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 吕东 | 2 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.7 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 黄戈飞 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 黄戈飞 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 成旭 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 林茂光 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 邓素婷 | 2 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 陈俞均 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 刘红伟 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 莫文运 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 潘洪忠 | 0.8 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1262.81 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 525.52 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 903.32 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 373.63 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 2438.1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 318.37 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 左士石 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李敏嫣 | 50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | -50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 杭州共济广告设计制作有限公司 | 2000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 夏永芳 | 1000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 赵秀飞 | 600 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 戴薇薇 | 1800 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 谢文娟 | 400 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 欧阳钜辉 | 5 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 郑书忠 | 20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 郑书忠 | 20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 5777.28 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 705.66 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 712.35 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 408.26 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 3813.88 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 316.11 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 一寸光阴(杭州)文化传播有限公司 | 100000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 300 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 浙江爱使欧蒂农业科技有限公司 | 20000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 俞淳婕 | 5000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 美赛仕绅馆酒吧(杭州)有限公司 | 4900 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 李佳林 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 杭州网鼎科技有限公司 | 60000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 511.95 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1146.91 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1771.3 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 286.45 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 2106.37 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 128.3 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 王贤蛟 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 914.95 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 398 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 639.18 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 423.29 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1805.61 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 125.84 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 王董平 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1239.95 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 768.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 2948.04 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1261.87 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 2629.37 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 386.6 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 玉环市天宜社会工作服务中心 | 70000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 温州市瓯海区天宜社会工作服务中心 | 180000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 杨晓栋 | 0.1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 马尚 | 5 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 江苏美好超市有限公司 | 337.84 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 江苏美好超市有限公司 | 453 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 江苏美好超市有限公司 | 2948.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | -337.84 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | -453 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | -2948.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 王董平 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | -100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 王斐 | 100 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | 41.65 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | 337.84 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | 52.45 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | 453 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | 483.81 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 靖江市副采吉麦隆超市有限公司 | 2948.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 563.93 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 754.02 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 5566.39 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 382.22 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1712.03 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 338.94 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 王威 | 1000 | 腾讯 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 汝南县众健面业有限公司 | 2000 | 腾讯 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 汝南县众健面业食品 | -2000 | 腾讯 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1551.88 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 701.22 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1904.54 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1000.48 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 2108.97 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 429.95 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 广东天狼实业投资有限公司 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 厦门市锦菱汽车服务有限公司 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 刘春华 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 廉运星 | 10 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 汝南县信念食品有限公司 | 500 | 腾讯 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 汝南县众健面业食品 | 2000 | 腾讯 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1044.39 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 475.54 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 629.23 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 394.64 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 2391.71 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 142.97 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 5 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 中社联(杭州)科技发展有限公司 | 50000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 云南穿山机甲能源装备科技有限公司 | 30000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 慈溪市田米电器有限公司 | 3000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 杭州腾宏自动化系统有限公司 | 2000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 游媚媚 | 600 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 聊城润昌再生资源有限公司 | 30000 | 转账 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会