2020年10月收到捐赠明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人类型 | 金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637670 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637669 | 个人 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637668 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637667 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637666 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637665 | 个人 | -0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637664 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637663 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637662 | 个人 | 2.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637661 | 个人 | 1785.66 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637660 | 个人 | 108.34 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637659 | 个人 | 1125.08 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637658 | 个人 | 1672.05 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637657 | 个人 | 306.37 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637656 | 个人 | 1256.59 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637655 | 个人 | 332.54 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633113 | 单位 | 2000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633112 | 个人 | 1000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633111 | 单位 | 5000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633110 | 单位 | 2000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633109 | 个人 | 2000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633107 | 单位 | 1000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633106 | 单位 | 1000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633105 | 单位 | 1000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633104 | 个人 | 1000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633103 | 个人 | 600 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633102 | 个人 | 9052 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633101 | 个人 | 300 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633100 | 个人 | 450 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633099 | 个人 | 400 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633098 | 个人 | 500 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633097 | 个人 | 2500 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633096 | 个人 | 1000 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633095 | 单位 | 30000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637654 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637653 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637652 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637651 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637650 | 个人 | 1.23 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637649 | 个人 | 879.76 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637648 | 个人 | 81.52 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637647 | 个人 | 907.94 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637646 | 个人 | 1020.25 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637645 | 个人 | 437.19 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637644 | 个人 | 2401.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637643 | 个人 | 305.07 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637642 | 个人 | 200 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637641 | 个人 | 1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637640 | 个人 | 1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637639 | 个人 | 1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637638 | 个人 | 0.1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637637 | 个人 | 5 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637636 | 个人 | -5 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633094 | 单位 | 600 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633093 | 单位 | 7700 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637635 | 个人 | 1 | 微信 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637634 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637633 | 个人 | 50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637632 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637631 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637630 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637629 | 个人 | 5 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637628 | 个人 | 50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637627 | 个人 | 11.22 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637626 | 个人 | 495.49 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637625 | 个人 | 90.11 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637624 | 个人 | 680.45 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637623 | 个人 | 1521.58 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637622 | 个人 | 322.14 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637621 | 个人 | 2304.75 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637620 | 个人 | 288.97 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633092 | 个人 | 631.02 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637619 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637618 | 个人 | 10.32 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637617 | 个人 | 850.17 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637616 | 个人 | 217.38 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637615 | 个人 | 620.84 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637614 | 个人 | 1512.6 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637613 | 个人 | 320.2 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637612 | 个人 | 1628.87 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637611 | 个人 | 882.47 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637610 | 个人 | 100 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637609 | 个人 | 6.78 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637608 | 个人 | 1033.51 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637607 | 个人 | 101.28 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637606 | 个人 | 422.22 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637605 | 个人 | 1054.41 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637604 | 个人 | 5.51 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637603 | 个人 | 1153.96 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637602 | 个人 | 403.17 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637601 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637600 | 个人 | 1.2 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637599 | 个人 | 276.76 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637598 | 个人 | 194.26 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637597 | 个人 | 918.95 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637596 | 个人 | 887.09 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637595 | 个人 | 4.56 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637594 | 个人 | 1359.82 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637593 | 个人 | 168.1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637592 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637591 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637590 | 个人 | 20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637589 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637588 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637587 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637586 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637585 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637584 | 个人 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637583 | 个人 | 50 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637582 | 个人 | 21 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637581 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637580 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637579 | 个人 | 5 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637578 | 个人 | -5 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637577 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637576 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637575 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637574 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637573 | 个人 | 1.32 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637572 | 个人 | 9712.08 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637571 | 个人 | 34.64 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637570 | 个人 | 326.88 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637569 | 个人 | 807.33 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637568 | 个人 | 3.5 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637567 | 个人 | 1328.48 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637566 | 个人 | 280.05 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637565 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637564 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637563 | 个人 | 1 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637562 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637561 | 个人 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637560 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637559 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637558 | 个人 | 1.31 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637557 | 个人 | 464.47 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637556 | 个人 | 6651.71 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637555 | 个人 | 144.5 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637554 | 个人 | 459.38 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637553 | 个人 | 1043.88 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637552 | 个人 | 2.8 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637551 | 个人 | 1683.19 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637550 | 个人 | 230.36 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137633091 | 个人 | 18000 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637549 | 个人 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637548 | 个人 | 20 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637547 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637546 | 个人 | 1 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637545 | 个人 | 0.11 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637544 | 个人 | 23.83 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637543 | 个人 | 0.22 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637542 | 个人 | 1625.34 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637541 | 个人 | 744.32 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637540 | 个人 | 119.93 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637539 | 个人 | 978.36 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637538 | 个人 | 895.53 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637537 | 个人 | 602.47 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637536 | 个人 | 1913.76 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637535 | 个人 | 232.96 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637534 | 个人 | 15.52 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637533 | 个人 | 0.2 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637532 | 个人 | 3114.59 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637531 | 个人 | 1018.33 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637530 | 个人 | 143.32 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637529 | 个人 | 514.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137637528 | 个人 | 893.21 | 支付宝公益 |
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会