二O二O年六月收到捐款明细
票据名称 | 票据号码 | 交款人 | 交款人类型 | 金额 | 收款方式 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634620 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634619 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634618 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634617 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634616 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634615 | 周云青 | 个人 | 200.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634614 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634613 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634612 | 黄文杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634611 | 个人 | 个人 | 4.40 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634610 | 个人 | 个人 | 1320.99 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634609 | 个人 | 个人 | 106.11 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634608 | 个人 | 个人 | 1651.16 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137632957 | 深圳市摘星阁文化传媒有限公司 | 单位 | 100000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137632956 | 浙江梦蕾雅健康科技有限公司 | 单位 | 20000.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634607 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634606 | 个人 | 个人 | 1.22 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634605 | 个人 | 个人 | 2034.57 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634604 | 个人 | 个人 | 2816.42 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634603 | 个人 | 个人 | 1294.87 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634602 | 个人 | 个人 | 1830.05 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634601 | 个人 | 个人 | 94.51 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634600 | 个人 | 个人 | 336.53 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634599 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634598 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634597 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634596 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634595 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634594 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634593 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634592 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634591 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634590 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634589 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634588 | 张国曌 | 个人 | 9.90 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634587 | 耿广智 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634586 | 张福兴 | 个人 | 5.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634585 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634584 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634583 | 南昌庆华电力技术服务有限公司 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634582 | 个人 | 个人 | -0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634581 | 南昌庆华电力技术服务有限公司 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634580 | 个人 | 个人 | -0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137632955 | 周修勇 | 个人 | 9108.00 | 转账 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634579 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634578 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634577 | 个人 | 个人 | 6.31 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634576 | 个人 | 个人 | 21523.02 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634575 | 个人 | 个人 | 5040.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634574 | 个人 | 个人 | 1671.17 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634573 | 个人 | 个人 | 831.03 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634572 | 个人 | 个人 | 2076.55 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634571 | 个人 | 个人 | 81.97 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634570 | 个人 | 个人 | 456.21 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634569 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634568 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634567 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634566 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634565 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634564 | 李芳 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634563 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634562 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634561 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634560 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634559 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634558 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634557 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634556 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634555 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634554 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634553 | 余显祥 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634552 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634551 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634550 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634549 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634548 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634547 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634546 | 个人 | 个人 | -1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634545 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634544 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634543 | 个人 | 个人 | 13507.29 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634542 | 个人 | 个人 | 1541.46 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634541 | 个人 | 个人 | 7560.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634540 | 个人 | 个人 | 1109.83 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634539 | 个人 | 个人 | 1265.05 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634538 | 个人 | 个人 | 1524.62 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634537 | 个人 | 个人 | 94.28 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634536 | 个人 | 个人 | 283.80 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634535 | 路博群 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634534 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634533 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634532 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634531 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634530 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634529 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634528 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634527 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634526 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634525 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634524 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634523 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634522 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634521 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634520 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634519 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634518 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634517 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634516 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634515 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634514 | 个人 | 个人 | 8.65 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634513 | 个人 | 个人 | 1412.94 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634512 | 个人 | 个人 | 2563.64 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634511 | 个人 | 个人 | 1778.27 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634510 | 个人 | 个人 | 1713.08 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634509 | 个人 | 个人 | 152.69 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634508 | 个人 | 个人 | 739.08 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634507 | 个人 | 个人 | 7.68 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634506 | 个人 | 个人 | 1926.24 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634505 | 个人 | 个人 | 1680.07 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634504 | 个人 | 个人 | 3509.21 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634503 | 个人 | 个人 | 3819.36 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634502 | 个人 | 个人 | 110.94 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634501 | 个人 | 个人 | 465.42 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634500 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634499 | 个人 | 个人 | 1479.28 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634498 | 个人 | 个人 | 1777.76 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634497 | 个人 | 个人 | 61941.06 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634496 | 个人 | 个人 | 1795.81 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634495 | 个人 | 个人 | 262.16 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634494 | 个人 | 个人 | 824.80 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634493 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634492 | 周劲 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634491 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634490 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634489 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634488 | 个人 | 个人 | 100.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634487 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634486 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634485 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634484 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634483 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634482 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634481 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634480 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634479 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634478 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634477 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634476 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634475 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634474 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634473 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634472 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634471 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634470 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634469 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634468 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634467 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634466 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634465 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634464 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634463 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634462 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634461 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634460 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634459 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634458 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634457 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634456 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634455 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634454 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634453 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634452 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634451 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634450 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634449 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634448 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634447 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634446 | 个人 | 个人 | 0.20 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634445 | 成旭 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634444 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634443 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634442 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634441 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634440 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634439 | 郝勇 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634438 | 个人 | 个人 | -0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634437 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634436 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634435 | 肖育武 | 个人 | 660.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634434 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634433 | 个人 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634432 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634431 | 刘先麟 | 个人 | 500.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634430 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634429 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634428 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634427 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634426 | 郭兴杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634425 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634424 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634423 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634422 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634421 | 沈惜真 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634420 | 虞城 | 个人 | 0.01 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634419 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634418 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634417 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634416 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634415 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634414 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634413 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634412 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634411 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634410 | 雅安河北医院 | 个人 | 10000.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634409 | 黄文杰 | 个人 | 0.01 | 支付宝 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634408 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634407 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
浙江省公益事业捐赠票据(电子) | 1137634406 | 个人 | 个人 | 1.00 | 支付宝公益 |
查看更多记录请下载附件:2020年6月收支清单.XLSX(点击下载)
地址:杭州市中山北路598号西子花园紫云苑7楼A座 邮编:310012 电话(Tel):0571-85395063 传真(Fax):0571-85395063 彩虹计划资助实施部:0571-85395065
帐号:19025201040001161 开户行:农行官巷口支行 外币捐赠帐号:375358361794(港币) 397458361844(美元)
开户行:中国银行浙江省分行营业部 Charity foundation of Zhejiang 新浪微博:@浙江省爱心事业基金会